COUPE QUÉBEC/Circuit régional JHLamontagne Catég. | Zone4.ca



COUPE QUÉBEC/Circuit régional JHLamontagne Catég.

Date: Jan 13, 2008
StartList
Localisation: Station Mont Ste-Anne
Club hôte: Skibec et CNMSA

Jury
Délégué technique:  René Pomerleau 
Directeur d'épreuve:  Francine Laforce Bisson 
Entraîneur:  Tom Selleta 
Entraîneur:   
Heure Obs. : 10:00
Vit. vent:  Calme Dir vent:
Temp Air: -8 C Temp neige: -8.5 C
Température: Ensoleillée Cond neige: Durcie

Juvenile garçon 5 km. Free Mass Start    
Bib Name Club Licence Univ. Rive Start Time
1 Raphaël Couturier Skibec 18415 False S 10:00:00.0
2 Christophe Rancourt Nordique MSA 18476 False N 10:00:00.0
3 Guillaume Michaud-Ethier Nakkertok 14636 False   10:00:00.0
4 Dominic Leboeuf Skibec 18434 False S 10:00:00.0
5 Frédéric Poisson Skinergie 14593 False   10:00:00.0
6 Nicolas Proulx-Bégin Mouski 18461 False   10:00:00.0
7 Yannick Lapierre Skiélite 14579 False   10:00:00.0
8 Sebastien Townsend Nakkertok 18484 False   10:00:00.0
9 Charles Corriveau Nordique MSA 18498 False N 10:00:00.0
10 Chris McMahon Chelsea Nordiq 19586 False   10:00:00.0
11 Samuel D.Verreault Skibec 18424 False S 10:00:00.0
12 Philippe  Côté Mouski 18487 False   10:00:00.0
13 Maxime Plante Orford 18494 False   10:00:00.0
14 Benjamin Perron Skibec 18431 False S 10:00:00.0
15 Simon  Boisvert Nordique MSA 14625 False N 10:00:00.0
16 Daniel Moore Défi Promutuel 19365 False   10:00:00.0
17 Jérémie Bonneau Skibec 19542 False N 10:00:00.0
18 Christophe Perron Skibec 19535 False S 10:00:00.0
19 Francis Henrichon Défi Promutuel 18467 False   10:00:00.0
20 Noel Pritchard Chelsea Nordiq 19589 False   10:00:00.0
21 Félix Guay-Vachon Mouski 18490 False   10:00:00.0
22 Antoine Jolicoeur-Desroches FONDEURS-LAURENTIDES 19678 False   10:00:00.0
23 Francis Desbiens Nordique MSA 18485 False N 10:00:00.0
24 Bruno Carriere FONDEURS-LAURENTIDES 19677 False   10:00:00.0
25 Jack Solomon Chelsea Nordiq 19583 False   10:00:00.0
26 Cary Pomeroy Chelsea Nordiq 19604 False   10:00:00.0
27 Danny Landreville FONDEURS-LAURENTIDES 19680 False   10:00:00.0
28 Ryan Fahey Chelsea Nordiq 19584 False   10:00:00.0
29 Julien Brière Défi Promutuel 19613 False   10:00:00.0
30 Alexis Brien Racicot Défi Promutuel 19612 False   10:00:00.0
31 Alexis Boivin Défi Promutuel 19615 False   10:00:00.0
32 Charles Boileau Défi Promutuel 19617 False   10:00:00.0
33 Gabriel Boulais CSF Du Moulin   False N 10:00:00.0
34 Raphaël Côté CSF Du Moulin   False N 10:00:00.0
35 Alexandre Duranceau Montériski   False   10:00:00.0
36 Vincent Cyr CSF Du Moulin   False N 10:00:00.0
37 Émile Garceau Défi Promutuel 19616 False   10:00:00.0
38 Philippe Lemire Défi Promutuel 19614 False   10:00:00.0
39 Philippe Caron Skinouk 19609 False   10:00:00.0
40 Pierre-Philippe Lafontaine Nakkertok 19564 False   10:00:00.0
41 Riel Allain Nakkertok 19562 False   10:00:00.0
42 Xavier Perreault Club Val D'Or   False   10:00:00.0
43 Charles Donahue Orford 20526 False   10:00:00.0
44 Hugo Fontaine Orford 20525 False   10:00:00.0
45 Lukas Moresoli Nakkertok 19565 False   10:00:00.0
46 Hubert Darchen Skinergie   False   10:00:00.0
47 Simon Lapointe Skinouk 19621 False   10:00:00.0
48 Dominique Moncion-Groulx Nakkertok 19561 False   10:00:00.0
49 Julien Carrier Montériski   False   10:00:00.0
50 Alexis Turgeon Skinouk 19686 False   10:00:00.0
52 Alexis Morin SkiBof   False   10:00:00.0
53 Olivier Boucher SkiBof   False   10:00:00.0
54 Kyle Stoyel FONDEURS-LAURENTIDES 20524 False   10:00:00.0
55 Philippe Joly Montériski   False   10:00:00.0
56 Ezekiel Williams Nakkertok 14195 False   10:00:00.0


Results are posted through an automated system by licenced clubs. For inquires about result corrections please contact the race organizer.

Copyright 2025 - Zone4 Systems zone4.ca       Privacy Policy     Delivery/Refund Policy     Terms of Service    Contact Zone4