1ère tranche - Circuit JH Lamontagne Sports | Zone4.ca



1ère tranche - Circuit JH Lamontagne Sports

Date: Jan 11, 2014
StartList
Endroit: Valcartier
Club Hôte: Castor Kanik

Jury
Délégué Technique:  Pierrot Bernier 
Directrice:  Céline Caron  
Chef de stade/pistes:  René Goulet 
Chef Chrono:  Bruno Pedneault 
Secrétaire d'épreuve:  Gilles Tardif 
Obs. Time:
Wind Vel:   Wind Dir:
Air Temp: Snow Temp:
Weather: Snow Cond:

PF 2.15 km. Free  Pee Wee Fille  
Bib LastName FirstName SubCategory Club Start Time
71 Gagné Marie PF3 2002 La Balade 10:23:45.0
65 Sinotte Maé PF3 2002 La Balade 10:22:15.0
66 Ratté Anne-sophie PF3 2002 La Balade 10:22:30.0
67 Sinotte Romy PF1 2004-2005 La Balade 10:22:45.0
68 Laroche Mathilde PF3 2002 Hus-Ski 10:23:00.0
69 dubois Emy PF2 2003 Swix-Fischer du Moulin 10:23:15.0
70 Magnan Virginie PF1 2004-2005 Hus-Ski 10:23:30.0
86 St-Hilaire Audrey PF2 2003 Étincelle 10:27:30.0
72 Buell Anaève PF2 2003 La Balade 10:24:00.0
73 Didier Anne-Sophie PF2 2003 Mont-Climont 10:24:15.0
74 Charest Isabeau PF2 2003 Mont-Climont 10:24:30.0
75 St-Cyr Carol-Ann PF2 2003 Club Nordique MSA 10:24:45.0
76 Simard Victoria PF3 2002 Swix-Fischer du Moulin 10:25:00.0
77 Roy Annina PF2 2003 Club Nordique MSA 10:25:15.0
78 Duhaime Florence PF2 2003 La Balade 10:25:30.0
79 Turenne Marion PF3 2002 Swix-Fischer du Moulin 10:25:45.0
80 Levesque Anna  PF1 2004-2005 Castor-Kanik 10:26:00.0
81 Blais Fannie PF3 2002 La Balade 10:26:15.0
82 Beaupré Marguerite PF2 2003 La Balade 10:26:30.0
83 Roy Mia PF2 2003 Club Nordique MSA 10:26:45.0
84 pouliot amélya PF2 2003 Courcelette 10:27:00.0
85 Frechette Rachel PF3 2002 La Balade 10:27:15.0
87 Gosselin Simone PF3 2002 Swix-Fischer du Moulin 10:27:45.0
88 Thériault Noémie PF2 2003 Mont-Climont 10:28:00.0
89 Jamet Juliette PF1 2004-2005 Hus-Ski 10:28:15.0
90 Brochu Gaëlle PF2 2003 Castor-Kanik 10:28:30.0
91 Turenne Juliette PF1 2004-2005 Swix-Fischer du Moulin 10:28:45.0
92 Powers Andréanne PF3 2002 Club Nordique MSA 10:29:00.0
93 Drolet Lorie-Ann PF2 2003 Club Nordique MSA 10:29:15.0
94 Giguere Léa  PF3 2002 Swix-Fischer du Moulin 10:29:30.0
95 Lefebvre Anaïs PF3 2002 La Balade 10:29:45.0
96 Simard Emmanuelle PF3 2002 Hus-Ski 10:30:00.0
97 Auger Maggie PF3 2002 Castor-Kanik 10:30:15.0
98 Beaupré Béatrice PF3 2002 La Balade 10:30:30.0
99 Audet Sophie PF1 2004-2005 Swix-Fischer du Moulin 10:30:45.0
100 Gosselin Julia PF1 2004-2005 Swix-Fischer du Moulin 10:31:00.0
101 Paradis Anais PF3 2002 Club Nordique MSA 10:31:15.0
102 Audet Marie PF3 2002 Swix-Fischer du Moulin 10:31:30.0
103 Caron Juliette PF2 2003 La Balade 10:31:45.0
104 Gagnon Liliane PF3 2002 Skinergie de la Mauricie 10:32:00.0
105 Guay Julien Charlotte PF1 2004-2005 La Balade 10:32:15.0


Results are posted through an automated system by licenced clubs. For inquires about result corrections please contact the race organizer.

Copyright 2025 - Zone4 Systems zone4.ca       Privacy Policy     Delivery/Refund Policy     Terms of Service    Contact Zone4