Coupe Québec Mont-Saint-Anne #1 | Zone4.ca

Coupe Québec Mont-Saint-Anne #1 

Date: Jan 17, 2015
StartList
Location: Centre ski fond MSA
Host Club: CNMSA et Skibec 

Jury
Délégué technique  Jacques Dumont 
Directeur d'épreuve  Michel Grenier 
Secrétaire d'épreuve  Vincent Bonneau 
Chef stade  Yvon Brisson 
Chef pistes  Hugues Longpré 
Chef chrono  Gilles Laliberté 
Obs. Time:
Wind Vel:   Wind Dir:
Air Temp: -19.6 C Snow Temp: -19.6C
Weather: Snow Cond:

Juvénile F 1 km. Classic  Qualifications  
Bib Name CCC Pts DOB Prov Club Univ SFQ U23 Start Time
88 Talia Hennessy 31822 73.78 1999 QC NAKKERTOK NORDIQUE False 14082 False 12:54:45.0
89 Tove Halvorsen 31050 73.6 1999 QC NAKKERTOK NORDIQUE False 24796 False 12:55:00.0
90 Chloé Lagendyk 31482 72.03 1999 QC FONDEURS-LAURENTIDES False 14881 False 12:55:15.0
91 Florence Despins 31420 70.62 1999 QC MAURISKI False 15584 False 12:55:30.0
92 Leya Masson 31866 70.34 1999 QC CLUB NORDIQUE M.S.A False 25607 False 12:55:45.0
93 Virginie Pellerin 31483 69.93 1999 QC FONDEURS-LAURENTIDES False 24135 False 12:56:00.0
94 Stéphanie Girard 32894 69.51 1999 QC CLUB SKINOUK False 18365 False 12:56:15.0
95 Marie-Alexandre Lemire 31827 68.89 1999 QC NAKKERTOK NORDIQUE False 18986 False 12:56:30.0
96 Flora Handfield 31854 68.03 1999 QC SKIBEC False 22688 False 12:56:45.0
97 Alexandra Racine 29499 67.84 1999 QC C.S.F. ORFORD False 27445 False 12:57:00.0
98 Anne-Catherine Blais 31844 67.69 2000 QC SKIBEC False 22629 False 12:57:15.0
99 Bronwyn Williams 31834 67.63 1999 QC NAKKERTOK NORDIQUE False 16614 False 12:57:30.0
100 Elisabeth Petitclerc 31406 67.5 1999 QC CLUB NORDIQUE M.S.A False 15786 False 12:57:45.0
101 Robyn McIntosh 31797 65.3 2000 QC CHELSEA NORDIQ False 15204 False 12:58:00.0
102 Sierra Leclerc 31790 61.26 1999 QC CHELSEA NORDIQ False 14801 False 12:58:15.0
103 Jeanne Carrier Carpentier 31793 55.45 1999 QC C.S.F. ORFORD False 18332 False 12:58:30.0
104 Fabi Gagné-Montcalm 34085 3 2000 QC CLUB SKINOUK False 18096 False 12:58:45.0
105 Karina-Maude St-Cyr 31869 3 1999 QC CLUB NORDIQUE M.S.A False 23562 False 12:59:00.0
106 Fiona Schute 33147 3 2000 ON NAKKERTOK NORDIQUE False 0 False 12:59:15.0
107 Nellie Locas 34095 3 2000 QC CLUB SKINOUK False 29453 False 12:59:30.0
108 Eve-Marie Beaulieu 33107 3 2000 QC C.S.F. ORFORD False 16979 False 12:59:45.0
109 Mathilde Proulx 34080 3 2000 QC SKIBEC False 23036 False 13:00:00.0
110 Emmanuelle Forge 33367 3 2000 QC CLUB SKINOUK False 28559 False 13:00:15.0
111 Sinna Moulin-Creyx 33354 3 2000 QC MONTÉRISKI False 22424 False 13:00:30.0
112 Gaële Allard 34087 3 1999 QC SKIBEC False 22627 False 13:00:45.0
113 Carly Little 33363 3 2001 QC CHELSEA NORDIQ False 15178 False 13:01:00.0
114 Ariane Normandeau 33352 3 2000 QC MONTÉRISKI False 20216 False 13:01:15.0
115 Heidi Gosselin 33759 3 2000 QC CLUB DÉFI T.M. False 29291 False 13:01:30.0
116 Lotte Kallio 33385 3 1999 QC CHELSEA NORDIQ False 27276 False 13:01:45.0
117 Clara Genest 33750 3 1991 QC CLUB NORDIQUE M.S.A False 18305 False 13:02:00.0
118 Rosalie Vermette 33745 3 2000 QC FONDEURS-LAURENTIDES False 20902 False 13:02:15.0
119 Anna Billowits 31811 3 1999 ON CHELSEA NORDIQ False 14026 False 13:02:30.0
120 Sandrine Drolet 33747 3 2000 QC FONDEURS-LAURENTIDES False 16962 False 13:02:45.0
121 Justine Dumas 33139 3 2000 QC CHELSEA NORDIQ False 19845 False 13:03:00.0
122 Marie-Eve Proulx 34105 3 2000 QC CLUB SKINOUK False 29439 False 13:03:15.0
123 Alycia Boucher 33357 3 2000 QC SKIBEC False 18433 False 13:03:30.0
124 Janie Potvin 32899 3 1999 QC C.S.F. ORFORD False 27579 False 13:03:45.0
125 Emma Délisle 34066 3 2000 QC MONTÉRISKI False 29404 False 13:04:00.0
126 Chloé Gay-Guérin 31792 3 1999 QC CHELSEA NORDIQ False 21136 False 13:04:15.0
127 Alia Sanger 31473 3 1999 ON CHELSEA NORDIQ False 15208 False 13:04:30.0
128 Jana Van Der Westhuizen 31807 3 1999 QC CHELSEA NORDIQ False 25495 False 13:04:45.0
129 Beatrice Champigny 34109 3 2000 QC C.S.F. ORFORD False 14582 False 13:05:00.0
130 Marjorie Landreville 32897 3 1999 QC C.S.F. ORFORD False 27578 False 13:05:15.0
131 Anne-Marie Petitclerc   2 2001 QC CLUB NORDIQUE M.S.A False 16941 False 13:05:30.0
132 Kailey Young 33349 2 2000 ON NAKKERTOK NORDIQUE False 0 False 13:05:45.0
133 Roxane Vermette   2 2000 QC CLUB NORDIQUE M.S.A False 15787 False 13:06:00.0
134 Charlotte St-Jean Perron   2 2001 QC C.S.F. ORFORD False 23270 False 13:06:15.0
135 Mei-Anne Girard   1 2000 QC C.S.F NORVÉGIENS False 0 False 13:06:30.0
136 Noémie Tremblay   1 1999 QC C.S.F NORVÉGIENS False 0 False 13:06:45.0


Results are posted through an automated system by licenced clubs. For inquires about result corrections please contact the race organizer.

Copyright 2025 - Zone4 Systems zone4.ca       Privacy Policy     Delivery/Refund Policy     Terms of Service    Contact Zone4