Coupe Québec Mont-Saint-Anne #1 |
||
Date: Jan 17, 2015 | Location: Centre ski fond MSA Host Club: CNMSA et Skibec |
|
|
Juvénile M 1 km. Classic | Qualifications |
PL | Bib | Name | CCC | DOB | Prov | Club | Univ | SFQ | U23 | Time | Diff |
1 | 28 | Antoine Laforte | 31062 | 1999 | QC | SKIBEC | False | 17760 | False | 0:02:53.9 | |
2 | 30 | Antoine Barette | 31856 | 1999 | QC | CLUB DÉFI T.M. | False | 23960 | False | 0:03:05.7 | +11.8 |
3 | 31 | Pierrick Sarthou | 25578 | 1999 | QC | MONTÉRISKI | False | 14692 | False | 0:03:08.4 | +14.5 |
4 | 70 | Pascal Côté | 1999 | QC | C.S.F NORVÉGIENS | False | 0 | False | 0:03:09.2 | +15.3 | |
5 | 34 | Émile Studnicki-Gizbert | 31415 | 1999 | QC | MONTÉRISKI | False | 26897 | False | 0:03:10.5 | +16.6 |
6 | 45 | Justin Croteau | 33131 | 2000 | QC | NAKKERTOK NORDIQUE | False | 16611 | False | 0:03:12.0 | +18.1 |
7 | 33 | Edward Petelle | 31872 | 1999 | QC | MONTÉRISKI | False | 25551 | False | 0:03:14.3 | +20.4 |
8 | 57 | Elie Sarrazin | 33744 | 2000 | QC | FONDEURS-LAURENTIDES | False | 18167 | False | 0:03:16.6 | +22.7 |
9 | 29 | Vincent Wolfe | 31487 | 1999 | QC | FONDEURS-LAURENTIDES | False | 20564 | False | 0:03:16.7 | +22.8 |
10 | 43 | Alexandre Boily | 34064 | 2000 | QC | SKIBEC | False | 17889 | False | 0:03:18.0 | +24.1 |
11 | 51 | Olivier Dumas | 33138 | 1999 | QC | CHELSEA NORDIQ | False | 18568 | False | 0:03:18.8 | +24.9 |
12 | 38 | Mykal Bakker-Westeinde | 31812 | 1999 | QC | CHELSEA NORDIQ | False | 14106 | False | 0:03:19.8 | +25.9 |
13 | 35 | Nicolas Nantais | 31466 | 1999 | QC | C.S.F. RAPIDO | False | 18649 | False | 0:03:20.2 | +26.3 |
14 | 68 | Vincent Landry | 1999 | QC | SKIBEC | False | 15812 | False | 0:03:21.0 | +27.1 | |
15 | 37 | John Lindfors | 31840 | 1999 | QC | NAKKERTOK NORDIQUE | False | 19000 | False | 0:03:21.2 | +27.3 |
16 | 32 | Liam Powers-Kelly | 31049 | 1999 | ON | NAKKERTOK NORDIQUE | False | 0 | False | 0:03:21.6 | +27.7 |
17 | 36 | Nicolas Moncion-Groulx | 31042 | 1999 | QC | NAKKERTOK NORDIQUE | False | 20469 | False | 0:03:23.2 | +29.3 |
18 | 64 | Tristan Poulin | 2001 | QC | MONTÉRISKI | False | 22389 | False | 0:03:24.0 | +30.1 | |
19 | 62 | Isaac Vandenberg | 33153 | 2000 | QC | CHELSEA NORDIQ | False | 27269 | False | 0:03:26.4 | +32.5 |
20 | 53 | Felix Houde | 34061 | 2000 | QC | CLUB DÉFI T.M. | False | 25738 | False | 0:03:27.9 | +34.0 |
21 | 42 | Alexandre Gauthier | 32903 | 1999 | QC | CLUB DÉFI T.M. | False | 23959 | False | 0:03:28.8 | +34.9 |
22 | 50 | Jean-Félix Martineau | 31867 | 1999 | QC | CLUB NORDIQUE M.S.A | False | 27559 | False | 0:03:29.0 | +35.1 |
23 | 41 | Zachary Péloquin | 31801 | 1999 | QC | MONTÉRISKI | False | 20266 | False | 0:03:30.8 | +36.9 |
24 | 66 | Joel Domingue | 2000 | QC | MAURISKI | False | 27002 | False | 0:03:31.5 | +37.6 | |
25 | 40 | Louis Cormier | 31828 | 1999 | QC | Autre | False | 27631 | False | 0:03:32.4 | +38.5 |
26 | 59 | Francois Girard | 33764 | 1999 | QC | MONTÉRISKI | False | 29403 | False | 0:03:33.0 | +39.1 |
27 | 39 | Emile Chamard | 31849 | 1999 | QC | SKIBEC | False | 20039 | False | 0:03:34.1 | +40.2 |
28 | 63 | Olivier Léveillé | 34101 | 2001 | QC | C.S.F. ORFORD | False | 22678 | False | 0:03:36.9 | +43.0 |
29 | 52 | William Brisebois | 34062 | 2000 | QC | CLUB DÉFI T.M. | False | 27532 | False | 0:03:37.9 | +44.0 |
30 | 69 | Charles Duhaime | 2000 | QC | SKIBEC | False | 22630 | False | 0:03:40.0 | +46.1 | |
31 | 67 | Jonathan Hadwen | 34074 | 2000 | QC | NAKKERTOK NORDIQUE | False | 0 | False | 0:03:42.1 | +48.2 |
32 | 61 | Timothé Yung-Hing Rainville | 33749 | 2000 | QC | CHELSEA NORDIQ | False | 29189 | False | 0:03:45.3 | +51.4 |
33 | 48 | Alexis Lacroix | 33359 | 2000 | QC | CLUB SKINOUK | False | 17355 | False | 0:03:52.2 | +58.3 |
34 | 47 | Jordan Russell | 33754 | 2000 | QC | C.S.F. ORFORD | False | 29461 | False | 0:03:53.1 | +59.2 |
35 | 71 | Pierre Antoine Larochelle | 2000 | QC | C.S.F NORVÉGIENS | False | 0 | False | 0:03:53.5 | +59.6 | |
36 | 58 | Jérémie Ouellet | 34083 | 1999 | QC | FONDEURS-LAURENTIDES | False | 22609 | False | 0:03:57.2 | +1:03.3 |
37 | 65 | Olivier Dansereau | 2000 | QC | CLUB NORDIQUE M.S.A | False | 19401 | False | 0:03:58.9 | +1:05.0 | |
38 | 46 | Alexis Rochette | 34075 | 2000 | QC | SKIBEC | False | 25705 | False | 0:04:01.2 | +1:07.3 |
39 | 54 | Xavier Gendron | 33756 | 1999 | QC | FONDEURS-LAURENTIDES | False | 25774 | False | 0:04:03.9 | +1:10.0 |
40 | 56 | Jean Francois Deforge | 34068 | 2000 | QC | CLUB SKINOUK | False | 29454 | False | 0:04:05.1 | +1:11.2 |
41 | 60 | Nicolas Houle | 34063 | 1999 | QC | FONDEURS-LAURENTIDES | False | 18316 | False | 0:04:44.0 | +1:50.1 |
DNS | 44 | Jérémie Ranger | 33366 | 2000 | ON | CLUB SKINOUK | False | 15174 | False | *** | *** |
DNS | 49 | Étienne Tremblay-Gravel | 33372 | 2000 | QC | CHELSEA NORDIQ | False | 33372 | False | *** | *** |
DNS | 55 | Olivier Roy | 34107 | 2000 | QC | FONDEURS-LAURENTIDES | False | 25741 | False | *** | *** |
Jury Decisions - Time Adjustments |
Bib: 28 | Notes: Réprimande écrite | |
Bib: 68 | Notes: Réprimande écrite |