Coupe Québec Mont-Saint-Anne #1 | Zone4.ca

Coupe Québec Mont-Saint-Anne #1 

Date: Jan 18, 2015
Official  Results
Location: Centre ski fond MSA
Host Club: CNMSA et Skibec 

Jury
Délégué technique  Jacques Dumont 
Directeur d'épreuve  Michel Grenier 
Secrétaire d'épreuve  Vincent Bonneau 
Chef stade  Yvon Brisson 
Chef pistes  Hugues Longpré 
Chef chrono  Gilles Laliberté 
Obs. Time:
Wind Vel:   Wind Dir:
Air Temp: Snow Temp:
Weather: Snow Cond:

Juvénile F 5 km. Free Mass Start  Piste Jaune  
PL Name CCCLicence DOB Prov Club Univ SFQ U23 Time Diff
1 Tove Halvorsen 31050 1999 QC NAKKERTOK NORDIQUE False 24796 False 0:15:34.4  
2 Kailey Young 33349 2000 ON NAKKERTOK NORDIQUE False 0 False 0:15:35.6 +1.2
3 Anne-Marie Petitclerc   2001 QC CLUB NORDIQUE M.S.A False 16941 False 0:15:50.7 +16.3
4 Alia Sanger 31473 1999 ON CHELSEA NORDIQ False 15208 False 0:15:54.4 +20.0
5 Roxane Vermette   2000 QC CLUB NORDIQUE M.S.A False 15787 False 0:15:59.7 +25.3
6 Anne-Catherine Blais 31844 2000 QC SKIBEC False 22629 False 0:16:01.7 +27.3
7 Elisabeth Petitclerc 31406 1999 QC CLUB NORDIQUE M.S.A False 15786 False 0:16:17.2 +42.8
8 Bronwyn Williams 31834 1999 QC NAKKERTOK NORDIQUE False 16614 False 0:16:19.3 +44.9
9 Alexandra Racine 29499 1999 QC C.S.F. ORFORD False 27445 False 0:16:19.7 +45.3
10 Anna Billowits 31811 1999 ON CHELSEA NORDIQ False 14026 False 0:16:20.9 +46.5
11 Ariane Normandeau 33352 2000 QC MONTÉRISKI False 20216 False 0:16:21.8 +47.4
12 Florence Despins 31420 1999 QC MAURISKI False 15584 False 0:16:33.0 +58.6
13 Carly Little 33363 2001 QC CHELSEA NORDIQ False 15178 False 0:16:35.2 +1:00.8
14 Rosalie Vermette 33745 2000 QC FONDEURS-LAURENTIDES False 20902 False 0:16:35.7 +1:01.3
15 Talia Hennessy 31822 1999 QC NAKKERTOK NORDIQUE False 14082 False 0:16:52.2 +1:17.8
16 Fiona Schute 33147 2000 ON NAKKERTOK NORDIQUE False 0 False 0:17:07.2 +1:32.8
17 Leya Masson 31866 1999 QC CLUB NORDIQUE M.S.A False 25607 False 0:17:07.7 +1:33.3
18 Chloé Lagendyk 31482 1999 QC FONDEURS-LAURENTIDES False 14881 False 0:17:11.5 +1:37.1
19 Robyn McIntosh 31797 2000 QC CHELSEA NORDIQ False 15204 False 0:17:23.5 +1:49.1
20 Alycia Boucher 33357 2000 QC SKIBEC False 18433 False 0:17:28.1 +1:53.7
21 Justine Dumas 33139 2000 QC CHELSEA NORDIQ False 19845 False 0:17:30.4 +1:56.0
22 CLARA GENEST 33720 2000 QC CLUB NORDIQUE M.S.A False 18305 False 0:17:31.6 +1:57.2
23 sinna moulin-creyx 33354 2000 QC MONTÉRISKI False 22424 False 0:17:33.8 +1:59.4
24 Mathilde Proulx 34080 2000 QC SKIBEC False 23036 False 0:17:45.4 +2:11.0
25 Lotte Kallio 33385 1999 QC CHELSEA NORDIQ False 27276 False 0:17:50.6 +2:16.2
26 Chloé Gay-Guérin 31792 1999 QC CHELSEA NORDIQ False 21136 False 0:17:55.3 +2:20.9
27 Virginie Pellerin 31483 1999 QC FONDEURS-LAURENTIDES False 24135 False 0:17:55.7 +2:21.3
28 Mei-Anne Girard   2000 QC C.S.F NORVÉGIENS False 0 False 0:18:13.3 +2:38.9
29 Eve-Marie Beaulieu 33107 2000 QC C.S.F. ORFORD False 16979 False 0:18:38.3 +3:03.9
30 Noémie Tremblay   1999 QC C.S.F NORVÉGIENS False 0 False 0:18:38.7 +3:04.3
31 Flora Handfield 31854 1999 QC SKIBEC False 22688 False 0:18:39.3 +3:04.9
32 Sandrine Drolet 33747 2000 QC FONDEURS-LAURENTIDES False 16962 False 0:18:39.8 +3:05.4
33 Jeanne Carrier Carpentier 31793 1999 QC C.S.F. ORFORD False 18332 False 0:18:46.0 +3:11.6
34 Marie-Alexandre Lemire 31827 1999 QC NAKKERTOK NORDIQUE False 18986 False 0:18:47.4 +3:13.0
35 Sierra Leclerc 31790 1999 QC CHELSEA NORDIQ False 14801 False 0:19:07.7 +3:33.3
36 Stéphanie Girard 32894 1999 QC CLUB SKINOUK False 18365 False 0:19:08.2 +3:33.8
37 Karina-Maude St-Cyr 31869 1999 QC CLUB NORDIQUE M.S.A False 23562 False 0:19:14.9 +3:40.5
38 Gaële Allard 34087 1999 QC SKIBEC False 22627 False 0:19:15.3 +3:40.9
39 Jana Van Der Westhuizen 31807 1999 QC CHELSEA NORDIQ False 25495 False 0:19:26.1 +3:51.7
40 Emma Délisle 34066 2000 QC MONTÉRISKI False 29404 False 0:19:32.3 +3:57.9
41 Marjorie Landreville 32897 1999 QC C.S.F. ORFORD False 27578 False 0:19:39.7 +4:05.3
42 Heidi Gosselin 33759 2000 QC CLUB DÉFI T.M. False 29291 False 0:19:43.6 +4:09.2
43 Charlotte St-Jean Perron   2001 QC C.S.F. ORFORD False 23270 False 0:19:57.7 +4:23.3
44 Fabi Gagné-Montcalm 34085 2000 QC CLUB SKINOUK False 18096 False 0:20:32.7 +4:58.3
45 Janie Potvin 32899 1999 QC C.S.F. ORFORD False 27579 False 0:20:34.0 +4:59.6
46 Emmanuelle Forge 33367 2000 QC CLUB SKINOUK False 28559 False 0:20:52.3 +5:17.9
47 Nellie Locas 34095 2000 QC CLUB SKINOUK False 29453 False 0:22:20.4 +6:46.0
48 Beatrice Champigny 34109 2000 QC C.S.F. ORFORD False 14582 False 0:23:07.9 +7:33.5
49 Marie-Eve proulx 34105 2000 QC CLUB SKINOUK False 29439 False 0:29:51.1 +14:16.7


Results are posted through an automated system by licenced clubs. For inquires about result corrections please contact the race organizer.

Copyright 2025 - Zone4 Systems zone4.ca       Privacy Policy     Delivery/Refund Policy     Terms of Service    Contact Zone4