Jeux du Québec-LUNDI | Zone4.ca

Jeux du Québec-LUNDI

Date: Mar 2, 2015
Official  Results
Location: Drummondville
Club hôte:  Club de ski de fond St-François

Jury
Delegue Technique  Francine Bisson 
Chef de pise  Daniel Bellerose - Denis Leroux 
Chef controleur  Daniel Bellerose 
Chef de plateau  Yvon Bisson - Claude Gagnon 
Chronométreur chef  Frédéric Cantin 
Chronométreur  Marie-Claude Rainville 
Météo: Nuageux
Cond. neige: Nouvelle 
Température: -4 Vent: Léger

Midget H 5 km. Free Pursuit  Départ de masse - Style libre  
PL Dossard Nom Region Temps
1 75 Félix-Olivier Moreau Capitale-Nationale 0:14:44.6  
2 76 Oliver Holder Outaouais 0:14:50.2 +5.6
3 74 Mats Halvorsen Outaouais 0:14:51.9 +7.3
4 77 Olivier Léveillé Estrie 0:14:52.0 +7.4
5 81 Marc-Antoine Berthiaume Capitale-Nationale 0:15:40.8 +56.2
6 78 Tristan Poulin Montréal 0:15:52.3 +1:07.7
7 82 Marc-Olivier Lozier Lanaudière 0:15:59.1 +1:14.5
8 85 Jérémie Giguère Capitale-Nationale 0:16:00.2 +1:15.6
9 79 William Lépine Lanaudière 0:16:06.1 +1:21.5
10 83 Tayo Chalifour Est-du Québec 0:16:08.3 +1:23.7
11 80 Parker Courte Rathwell Laurentides 0:16:08.6 +1:24.0
12 94 Jeremie Trottier Saguenay-Lac St-Jean 0:16:16.2 +1:31.6
13 88 Ludovic Peltier Chaudière-Appalaches 0:16:24.8 +1:40.2
14 91 Léo Roy Centre-du-Québec 0:16:27.0 +1:42.4
15 92 Arthur Petelle Rive-Sud 0:16:32.7 +1:48.1
16 86 Erikson Moore Lac St-Louis 0:16:33.1 +1:48.5
17 103 Charles-Antoine St-Onge Estrie 0:16:53.2 +2:08.6
18 96 Théo Mallett Outaouais 0:16:53.3 +2:08.7
19 100 Marc-Antoine Tremblay Saguenay-Lac St-Jean 0:16:57.6 +2:13.0
20 98 Anthony Truffer Mauricie 0:16:58.4 +2:13.8
21 84 Xavier Martin Laurentides 0:17:22.5 +2:37.9
22 97 Philippe Chevalier Abitibi-Témiscamingue 0:17:23.9 +2:39.3
23 102 Sédrick Francoeur Est-du Québec 0:17:54.3 +3:09.7
24 101 Simon Lantz Mauricie 0:17:54.6 +3:10.0
25 87 Fabrice Arguin Centre-du-Québec 0:18:00.4 +3:15.8
26 89 Liam Varin Lanaudière 0:18:00.8 +3:16.2
27 93 Florent Banos Laurentides 0:18:01.5 +3:16.9
28 90 Xavier Bourbeau Richelieu-Yamaska 0:18:22.5 +3:37.9
29 95 Vincent Pouliot Saguenay-Lac St-Jean 0:18:40.5 +3:55.9
30 106 Émilien Juneau Chaudière-Appalaches 0:18:44.2 +3:59.6
31 99 Étienne Coulombe-Lamarche Est-du Québec 0:18:44.7 +4:00.1
32 107 Charles Séguin Laval 0:18:47.7 +4:03.1
33 108 Édouard Tétreault Centre-du-Québec 0:19:01.6 +4:17.0
34 118 Charles Landry Côte-Nord 0:19:13.2 +4:28.6
35 105 Matisse Julien Laval 0:19:33.6 +4:49.0
36 113 Anthony Rondeau Rive-Sud 0:19:51.5 +5:06.9
37 117 Émile Marquis Côte-Nord 0:19:52.4 +5:07.8
38 111 Mathis Desbaumes Lac St-Louis 0:20:21.2 +5:36.6
39 109 Guillaume Chartier Mauricie 0:20:29.9 +5:45.3
40 114 Zachary Cossette Richelieu-Yamaska 0:20:51.6 +6:07.0
41 115 Sacha Parenteau-Laurin Rive-Sud 0:21:11.6 +6:27.0
42 119 Aubert Tremblay Montréal 0:21:21.3 +6:36.7
43 116 Philippe Lafernière Chaudière-Appalaches 0:21:24.3 +6:39.7
44 110 Patrick Gagnon-Graddon Sud-Ouest 0:21:33.9 +6:49.3
45 112 Francis Lutfy Laval 0:21:49.1 +7:04.5
46 121 Justin Landry Côte-Nord 0:21:50.8 +7:06.2
47 104 Arnaud Jacob-Cossette Abitibi-Témiscamingue 0:22:23.4 +7:38.8
48 120 Antoine Lauzon Montréal 0:22:38.0 +7:53.4


Results are posted through an automated system by licenced clubs. For inquires about result corrections please contact the race organizer.

Copyright 2025 - Zone4 Systems zone4.ca       Privacy Policy     Delivery/Refund Policy     Terms of Service    Contact Zone4