FINALE COUPE ATOMIC et CHALLENGE ATOMIC Catégories | Zone4.ca



FINALE COUPE ATOMIC et CHALLENGE ATOMIC Catégories

Date: Mar 25, 2006
Official  Results
Localisation: Centre de ski de fond Station Mont-Sainte-Anne
Club: CNMSA - SKIBEC

Jury
Délégué technique:  René Pomerleau 
Directeur épreuve:  Francine Laforce Bisson 
Entraîneur:  Gilles Lefebvre 
HEURE DE DÉPART  09:45AM 
Heure Obs.: 9:45
Vél. vent: Faible Dir vent: Nord-est
Temp air: 1,8 C Temp neige: -0,4 C
Température: Nuageux Cond. neige: Granuleux

Juvénile garçon 11 km. Free Mass Start    
PL Bib Name Licence Age DOB Lap1 Rnk Lap2 Rnk Time Diff
1 92 Jerome McEniry 14115     0:15:59.3 (1) 0:17:00.0 (1) 0:32:59.3  
2 94 Benjamin Hébert 14114     0:16:02.1 (3) 0:18:13.2 (3) 0:34:15.3 +1:16.0
3 91 Étienne Richard 14054     0:16:01.0 (2) 0:18:24.6 (4) 0:34:25.7 +1:26.4
4 134 Raphaël Couturier       0:16:26.7 (6) 0:18:02.5 (2) 0:34:29.3 +1:30.0
5 96 Mathieu Fortin 14403     0:16:05.7 (5) 0:18:40.3 (5) 0:34:46.1 +1:46.8
6 95 Anthony Laroche 14152     0:16:03.6 (4) 0:19:08.0 (9) 0:35:11.7 +2:12.4
7 101 Samuel Fournier-Lacombe 14394     0:16:37.7 (8) 0:18:45.3 (6) 0:35:23.0 +2:23.7
8 93 Philippe Duchesneau 14205     0:16:35.9 (7) 0:19:19.0 (11) 0:35:54.9 +2:55.6
9 106 Simon Lalancette 14450     0:17:12.6 (11) 0:18:54.0 (7) 0:36:06.7 +3:07.4
10 98 Frédéric Bouchard 14454     0:17:09.4 (10) 0:19:15.3 (10) 0:36:24.8 +3:25.5
11 97 Thomas Perron 14186     0:16:56.2 (9) 0:19:31.7 (12) 0:36:28.0 +3:28.7
12 104 Lawrence Gagnon 14460     0:17:22.6 (15) 0:19:06.0 (8) 0:36:28.6 +3:29.3
13 100 Steffan Lloyd 14503     0:17:12.7 (12) 0:19:51.2 (14) 0:37:04.0 +4:04.7
14 110 Xavier Bouchard 14431     0:17:19.9 (14) 0:19:57.6 (15) 0:37:17.6 +4:18.3
15 103 Andrew Stewart-Jones 14472     0:17:18.5 (13) 0:20:18.5 (16) 0:37:37.1 +4:37.8
16 102 Louis-Étienne Garceau 14398     0:17:54.1 (19) 0:19:45.2 (13) 0:37:39.3 +4:40.0
17 105 Patrick Stewart-Jones 14471     0:17:24.2 (16) 0:20:24.9 (17) 0:37:49.1 +4:49.8
18 109 André Marchand 14171     0:17:25.4 (17) 0:20:28.2 (18) 0:37:53.7 +4:54.4
19 127 Steve Caillé 14112     0:17:30.1 (18) 0:21:18.2 (26) 0:38:48.4 +5:49.1
20 111 Francis Poisson-Gagnon 14187     0:18:59.0 (22) 0:20:43.6 (19) 0:39:42.7 +6:43.4
21 125 Charles Ouellet 14318     0:19:01.5 (23) 0:20:49.9 (20) 0:39:51.4 +6:52.1
22 113 Étienne Lavoie-Trudeau 14302     0:18:53.3 (21) 0:21:08.0 (23) 0:40:01.4 +7:02.1
23 122 Vincent Boudreau 14375     0:19:07.0 (25) 0:21:09.6 (24) 0:40:16.6 +7:17.3
24 130 Christophe Rancourt   13 1/8/1992 0:19:22.2 (27) 0:21:00.7 (21) 0:40:23.0 +7:23.7
25 138 A.J. Schlosser       0:18:45.1 (20) 0:21:38.0 (27) 0:40:23.1 +7:23.8
26 107 Marc-André Girard-Provost 14426     0:19:27.6 (29) 0:21:12.6 (25) 0:40:40.3 +7:41.0
27 118 Rick Paul Skvaridlo 14488     0:19:33.4 (31) 0:21:07.4 (22) 0:40:40.9 +7:41.6
28 119 Jean-Daniel Tourangeau-Larivière 14447     0:19:10.9 (26) 0:21:47.8 (29) 0:40:58.8 +7:59.5
29 108 Vincent Roseberry 14345     0:19:05.2 (24) 0:21:56.0 (32) 0:41:01.3 +8:02.0
30 117 Philippe Lacasse 14437     0:19:26.1 (28) 0:21:54.4 (31) 0:41:20.5 +8:21.2
31 135 Charles-Antoine Michaud       0:19:31.9 (30) 0:21:49.3 (30) 0:41:21.2 +8:21.9
32 120 Matthew Bériault-McInnis 14530     0:19:41.5 (32) 0:21:46.0 (28) 0:41:27.6 +8:28.3
33 124 Arnaud Choquette 14396     0:19:53.5 (33) 0:22:45.7 (37) 0:42:39.4 +9:40.1
34 121 Bernard Patry 14502     0:20:05.2 (34) 0:22:40.5 (36) 0:42:45.7 +9:46.4
35 116 Philippe Lagüe 14427     0:20:22.1 (35) 0:22:34.6 (35) 0:42:56.7 +9:57.4
36 128 Simon Boisvert   13 9/15/1992 0:20:22.9 (36) 0:22:34.3 (34) 0:42:57.3 +9:58.0
37 129 Charles Corriveau   13 11/17/1992 0:20:28.0 (37) 0:22:30.7 (33) 0:42:58.8 +9:59.5
38 126 Gabriel Deschênes 14332     0:20:28.7 (38) 0:25:24.5 (38) 0:45:53.3 +12:54.0
39 133 Jean-Michel Gauthier       0:21:54.5 (39) 0:25:32.6 (39) 0:47:27.2 +14:27.9
40 136 Dany Landreville       0:22:29.5 (40) 0:27:38.9 (41) 0:50:08.4 +17:09.1
41 132 Jérôme Poirier       0:23:10.0 (41) 0:27:38.3 (40) 0:50:48.3 +17:49.0
42 137 Yuri-Christophe Émond       0:26:11.5 (42) 0:32:09.1 (42) 0:58:20.7 +25:21.4
DNF 99 Vincent Poisson-Gagnon 14188     *** (*) *** (*) *** ***
DNF 112 Louis Adam 14397     *** (*) *** (*) *** ***
DNF 114 Philippe Bussière 14368     0:19:00.4 (*) *** (*) *** ***
DNF 123 Salvatore Silletta 14395     *** (*) *** (*) *** ***
DNS 115 Emmanuel Laberge 14449     *** (*) *** (*) *** ***
DNS 131 Jacob Tolton-Morley       *** (*) *** (*) *** ***


Results are posted through an automated system by licenced clubs. For inquires about result corrections please contact the race organizer.

Copyright 2025 - Zone4 Systems zone4.ca       Privacy Policy     Delivery/Refund Policy     Terms of Service    Contact Zone4