Canada Day Fun Run 2008 |
||
Date: Jul 1, 2008 | Location: Canmore Host Club: Canmore Nordic Ski Club |
|
|
3km Female 3 km. Mass Start |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | City | Province | Time | Diff |
1 | 839 | Donna Dixon | 3 km (19 & over w) | 1/53 | 0:13:09.0 | |||
2 | 898 | Sharon Chesham | 3 km (19 & over w) | 2/53 | 0:14:33.3 | +1:24.3 | ||
3 | 549 | Yvonne Phillips | 3 km (19 & over w) | 3/53 | Cochrane | AB | 0:14:39.0 | +1:30.0 |
4 | 879 | Tasha Guss | 3 km (12-15 girls) | 1/15 | 0:14:56.0 | +1:47.0 | ||
5 | 513 | Anita Martin | 3 km (6-8 girls) | 1/16 | 0:14:59.8 | +1:50.8 | ||
6 | 520 | Anna Gallup | 3 km (9-11 girls) | 1/15 | Okotoks | AB | 0:15:01.3 | +1:52.3 |
7 | 527 | Jaslin Sawatzky | 3 km (9-11 girls) | 2/15 | calgary | AB | 0:15:12.7 | +2:03.7 |
8 | 505 | Anika Vogelgesang | 3 km (6-8 girls) | 2/16 | Calgary | AB | 0:15:13.2 | +2:04.2 |
9 | 570 | Natalie Sawatzky | 3 km (19 & over w) | 4/53 | calgary | AB | 0:15:19.8 | +2:10.8 |
10 | 942 | Erica LaPoint | 3 km (19 & over w) | 5/53 | 0:15:43.3 | +2:34.3 | ||
11 | 552 | Susan Sutton | 3 km (19 & over w) | 6/53 | Calgary | AB | 0:15:47.0 | +2:38.0 |
12 | 854 | Arlie Harris | 3 km (9-11 girls) | 3/15 | 0:15:51.2 | +2:42.2 | ||
13 | 544 | Cheryl KASIANIUK | 3 km (19 & over w) | 7/53 | Edmonton | AB | 0:15:53.1 | +2:44.1 |
14 | 536 | Carlen Estey | 3 km (12-15 girls) | 2/15 | 0:16:36.6 | +3:27.6 | ||
15 | 537 | Rowan Lumb | 3 km (12-15 girls) | 3/15 | 0:16:39.0 | +3:30.0 | ||
16 | 567 | Kelly Fennell | 3 km (19 & over w) | 8/53 | Canmore | AB | 0:16:42.3 | +3:33.3 |
17 | 547 | Amanda Kendall-Seel | 3 km (19 & over w) | 9/53 | AB | 0:16:47.0 | +3:38.0 | |
18 | 840 | Emma Dixon | 3 km (9-11 girls) | 4/15 | 0:17:07.4 | +3:58.4 | ||
19 | 518 | Mackenzie Geeves | 3 km (9-11 girls) | 5/15 | Canmore | AB | 0:17:20.6 | +4:11.6 |
20 | 540 | Camille Robertson | 3 km (19 & over w) | 10/53 | Edmonton | AB | 0:17:23.5 | +4:14.5 |
21 | 856 | Aimee Fortier | 3 km (19 & over w) | 11/53 | 0:18:02.8 | +4:53.8 | ||
22 | 892 | Emma Deaken | 3 km (12-15 girls) | 4/15 | 0:18:13.8 | +5:04.8 | ||
23 | 541 | Marylene Beaudoin | 3 km (19 & over w) | 12/53 | canmore | AB | 0:18:22.5 | +5:13.5 |
24 | 535 | Nicola Davies | 3 km (12-15 girls) | 5/15 | Canmore | AB | 0:18:24.7 | +5:15.7 |
25 | 533 | Carly Holland | 3 km (12-15 girls) | 6/15 | Canmore | AB | 0:18:25.2 | +5:16.2 |
26 | 561 | Louise Thompson | 3 km (19 & over w) | 13/53 | 0:18:40.8 | +5:31.8 | ||
27 | 530 | Amanda Gallimore | 3 km (12-15 girls) | 7/15 | Lethbridge | AB | 0:18:41.3 | +5:32.3 |
28 | 565 | Treena Patel | 3 km (19 & over w) | 14/53 | Canmore | AB | 0:19:00.0 | +5:51.0 |
29 | 562 | Karen Rollins | 3 km (19 & over w) | 15/53 | Canmore | AB | 0:19:14.4 | +6:05.4 |
30 | 506 | Anna Parent | 3 km (6-8 girls) | 3/16 | AB | 0:19:26.0 | +6:17.0 | |
31 | 946 | Lori Thorburn | 3 km (19 & over w) | 16/53 | 0:19:28.5 | +6:19.5 | ||
32 | 545 | Glenda Geeves | 3 km (19 & over w) | 17/53 | Canmore | AB | 0:19:40.1 | +6:31.1 |
33 | 875 | Rhonda DeLong | 3 km (19 & over w) | 18/53 | 0:19:44.6 | +6:35.6 | ||
34 | 511 | Claire Beattie | 3 km (6-8 girls) | 4/16 | 0:19:50.3 | +6:41.3 | ||
35 | 870 | Marike Henderson | 3 km (6-8 girls) | 5/16 | 0:19:53.5 | +6:44.5 | ||
36 | 874 | Chloe Neil | 3 km (12-15 girls) | 8/15 | 0:19:57.3 | +6:48.3 | ||
37 | 531 | Claire Peterson | 3 km (12-15 girls) | 9/15 | AB | 0:19:57.6 | +6:48.6 | |
38 | 836 | Racquel Wood | 3 km (19 & over w) | 19/53 | 0:20:01.1 | +6:52.1 | ||
39 | 569 | Shannon Jobbitt | 3 km (19 & over w) | 20/53 | 0:20:06.4 | +6:57.4 | ||
40 | 560 | Dana Williamson | 3 km (19 & over w) | 21/53 | 0:20:07.8 | +6:58.8 | ||
41 | 512 | Anna Sellers | 3 km (6-8 girls) | 6/16 | 0:20:19.5 | +7:10.5 | ||
42 | 558 | Ileana Graham | 3 km (19 & over w) | 22/53 | 0:20:20.5 | +7:11.5 | ||
43 | 817 | Lois Wride | 3 km (19 & over w) | 23/53 | 0:20:24.0 | +7:15.0 | ||
44 | 918 | Jeninifer Lavery | 3 km (19 & over w) | 24/53 | 0:20:25.5 | +7:16.5 | ||
45 | 920 | Gillian While | 3 km (19 & over w) | 25/53 | 0:20:34.2 | +7:25.2 | ||
46 | 891 | Madeline Kwan | 3 km (12-15 girls) | 10/15 | 0:20:52.8 | +7:43.8 | ||
47 | 800 | Susan Desbarets | 3 km (19 & over w) | 26/53 | 0:21:00.6 | +7:51.6 | ||
48 | 850 | Rebecca David McIsaac | 3 km (9-11 girls) | 6/15 | 0:21:10.3 | +8:01.3 | ||
49 | 543 | Mary Madeline White | 3 km (19 & over w) | 27/53 | Calgary | AB | 0:21:42.0 | +8:33.0 |
50 | 508 | Bronwyn Tonelli | 3 km (6-8 girls) | 7/16 | 0:21:43.9 | +8:34.9 | ||
51 | 885 | Melanie Ronan | 3 km (19 & over w) | 28/53 | 0:21:53.8 | +8:44.8 | ||
52 | 564 | Shannon Rabuka | 3 km (19 & over w) | 29/53 | 0:21:58.9 | +8:49.9 | ||
53 | 524 | Sancia Trouillot | 3 km (9-11 girls) | 7/15 | 0:22:01.1 | +8:52.1 | ||
54 | 557 | Valerie Trouillot | 3 km (19 & over w) | 30/53 | 0:22:02.0 | +8:53.0 | ||
55 | 504 | Rebecca Gallup | 3 km (6-8 girls) | 8/16 | Okotoks | AB | 0:22:08.0 | +8:59.0 |
56 | 853 | Karen Lawrie | 3 km (19 & over w) | 31/53 | 0:22:09.6 | +9:00.6 | ||
57 | 539 | Emily Beaulieu | 3 km (16-18 girls) | 1/1 | Canmore | AB | 0:22:11.4 | +9:02.4 |
58 | 797 | Karen MacMillan | 3 km (19 & over w) | 32/53 | 0:22:24.0 | +9:15.0 | ||
59 | 503 | Josephine Lalonde-Bester | 3 km (6-8 girls) | 9/16 | Calgary | AB | 0:22:27.4 | +9:18.4 |
60 | 516 | Sophie Lalonde-Bester | 3 km (9-11 girls) | 8/15 | Calgary | AB | 0:22:27.8 | +9:18.8 |
61 | 548 | Louise Lalonde | 3 km (19 & over w) | 33/53 | Calgary | AB | 0:22:28.4 | +9:19.4 |
62 | 945 | Marlo Reid | 3 km (19 & over w) | 34/53 | 0:22:33.4 | +9:24.4 | ||
63 | 551 | Bev Gallimore | 3 km (19 & over w) | 35/53 | Lethbridge | AB | 0:22:34.2 | +9:25.2 |
64 | 534 | Lauren Gallimore | 3 km (12-15 girls) | 11/15 | Lethbridge | AB | 0:22:34.7 | +9:25.7 |
65 | 538 | Em Rollins | 3 km (12-15 girls) | 12/15 | Canmore | AB | 0:22:38.0 | +9:29.0 |
66 | 542 | Linda Lariviere | 3 km (19 & over w) | 36/53 | Canmore | AB | 0:22:49.9 | +9:40.9 |
67 | 823 | Kathleen McKreedy | 3 km (19 & over w) | 37/53 | 0:22:58.8 | +9:49.8 | ||
68 | 556 | Johanne Lavoie | 3 km (19 & over w) | 38/53 | 0:22:59.9 | +9:50.9 | ||
69 | 532 | Sinead Phillips | 3 km (12-15 girls) | 13/15 | Cochrane | AB | 0:23:01.1 | +9:52.1 |
70 | 523 | Freya Jones | 3 km (9-11 girls) | 9/15 | 0:23:01.6 | +9:52.6 | ||
71 | 846 | Isobel Hendry | 3 km (6-8 girls) | 10/16 | 0:23:42.2 | +10:33.2 | ||
72 | 507 | Samantha Cuell | 3 km (6-8 girls) | 11/16 | Canmore | AB | 0:25:08.4 | +11:59.4 |
73 | 519 | Emily Cuell | 3 km (9-11 girls) | 10/15 | Canmore | AB | 0:25:09.0 | +12:00.0 |
74 | 559 | Stacey Murphy | 3 km (19 & over w) | 39/53 | 0:25:09.8 | +12:00.8 | ||
75 | 566 | Colette Gauthier | 3 km (19 & over w) | 40/53 | AB | 0:25:24.2 | +12:15.2 | |
76 | 522 | Josee Janz | 3 km (9-11 girls) | 11/15 | 0:25:28.3 | +12:19.3 | ||
77 | 525 | Emilie Gahr | 3 km (9-11 girls) | 12/15 | AB | 0:25:41.5 | +12:32.5 | |
78 | 510 | Oranne Trouillot | 3 km (6-8 girls) | 12/16 | 0:25:58.4 | +12:49.4 | ||
79 | 521 | Cara Murphy | 3 km (9-11 girls) | 13/15 | Canmore | AB | 0:26:25.2 | +13:16.2 |
80 | 501 | Brodie Moldenhauer | 3 km (5 & under g) | 1/3 | AB | 0:26:50.6 | +13:41.6 | |
81 | 515 | Anna Roberts | 3 km (6-8 girls) | 13/16 | Canmore | AB | 0:26:51.7 | +13:42.7 |
82 | 529 | Sierra Jobbitt | 3 km (9-11 girls) | 14/15 | 0:26:52.5 | +13:43.5 | ||
83 | 819 | Jane Cohen-Wallis | 3 km (6-8 girls) | 14/16 | 0:27:11.2 | +14:02.2 | ||
84 | 550 | Mary Coyle | 3 km (19 & over w) | 41/53 | Cochrane | AB | 0:28:39.0 | +15:30.0 |
85 | 922 | Geneviove Soler | 3 km (19 & over w) | 42/53 | 0:29:41.3 | +16:32.3 | ||
86 | 824 | Rebeca McKreedy | 3 km (12-15 girls) | 14/15 | 0:29:57.6 | +16:48.6 | ||
87 | 826 | Patricia Grant | 3 km (19 & over w) | 43/53 | 0:30:04.6 | +16:55.6 | ||
88 | 903 | Maya Fish | 3 km (5 & under g) | 2/3 | 0:31:05.6 | +17:56.6 | ||
89 | 925 | Marilynn Dyck | 3 km (19 & over w) | 44/53 | 0:31:05.8 | +17:56.8 | ||
90 | 723 | Lynn Borrowman | 3 km (19 & over w) | 45/53 | 0:31:06.2 | +17:57.2 | ||
91 | 514 | Amanda Graham | 3 km (6-8 girls) | 15/16 | 0:31:13.5 | +18:04.5 | ||
92 | 862 | Margot McIntyre | 3 km (19 & over w) | 46/53 | 0:31:13.9 | +18:04.9 | ||
93 | 939 | Donna Kennedy-Glans | 3 km (19 & over w) | 47/53 | 0:31:14.1 | +18:05.1 | ||
94 | 805 | Laurie Desbarets | 3 km (19 & over w) | 48/53 | 0:31:15.2 | +18:06.2 | ||
95 | 555 | Carina Law | 3 km (19 & over w) | 49/53 | AB | 0:32:25.3 | +19:16.3 | |
96 | 908 | Corinne Zamonsky | 3 km (19 & over w) | 50/53 | 0:33:09.8 | +20:00.8 | ||
97 | 909 | Katie Nieman | 3 km (12-15 girls) | 15/15 | 0:33:13.6 | +20:04.6 | ||
98 | 881 | Molly Craig | 3 km (6-8 girls) | 16/16 | 0:33:50.0 | +20:41.0 | ||
99 | 882 | Lori Craig | 3 km (19 & over w) | 51/53 | 0:33:50.6 | +20:41.6 | ||
100 | 528 | ARIELLA POKROY | 3 km (9-11 girls) | 15/15 | EDMONTON | AB | 0:34:06.9 | +20:57.9 |
101 | 568 | MARGARET POKROY | 3 km (19 & over w) | 52/53 | EDMONTON | AB | 0:34:10.0 | +21:01.0 |
102 | 502 | Cate Murphy | 3 km (5 & under g) | 3/3 | Canmore | AB | 0:34:56.9 | +21:47.9 |
103 | 554 | Caroline Murphy | 3 km (19 & over w) | 53/53 | Canmore | AB | 0:35:09.5 | +22:00.5 |
DNF | 500 | Aislin Phillips | 3 km (5 & under g) | * | Cochrane | AB | *** | *** |
DNF | 509 | Melanie Jones | 3 km (6-8 girls) | * | *** | *** | ||
DNF | 517 | Ashley Dechant | 3 km (9-11 girls) | * | Edmonton | AB | *** | *** |
DNF | 526 | Alicia Chappell | 3 km (9-11 girls) | * | Calgary | AB | *** | *** |
DNF | 546 | Anna Bushnell | 3 km (19 & over w) | * | CAnmore | AB | *** | *** |
DNF | 553 | Lisa Pearson | 3 km (19 & over w) | * | AB | *** | *** | |
DNF | 563 | Nicola Chappell | 3 km (19 & over w) | * | Calgary | AB | *** | *** |
DNF | 807 | Jenna Pizer | 3 km (9-11 girls) | * | *** | *** | ||
DNF | 848 | Cathy-Anne David | 3 km (19 & over w) | * | *** | *** | ||
DNF | 868 | Neve Henderson | 3 km (6-8 girls) | * | *** | *** | ||
DNF | 890 | Michelle Vincent | 3 km (19 & over w) | * | *** | *** | ||
DNF | 912 | Emma Harris | 3 km (6-8 girls) | * | *** | *** | ||
DNF | 916 | Christine Gannon | 3 km (19 & over w) | * | *** | *** | ||
DNF | 949 | Kathleen Thorburn | 3 km (9-11 girls) | * | *** | *** |
3km Male 3 km. Mass Start |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | City | Province | Time | Diff |
1 | 878 | Ryan Guss | 3 km (12-15 boys) | 1/14 | 0:12:45.0 | |||
2 | 934 | Ian Chevalier | 3 km (12-15 boys) | 2/14 | 0:13:08.5 | +23.5 | ||
3 | 604 | Peter Hicks | 3 km (12-15 boys) | 3/14 | 0:13:10.0 | +25.0 | ||
4 | 938 | Graydon Glans | 3 km (19 & over men) | 1/33 | 0:14:21.9 | +1:36.9 | ||
5 | 603 | Mackenzie Thompson | 3 km (12-15 boys) | 4/14 | 0:14:24.4 | +1:39.4 | ||
6 | 606 | Luke Praught | 3 km (12-15 boys) | 5/14 | AB | 0:14:44.9 | +1:59.9 | |
7 | 605 | Cole Watson | 3 km (12-15 boys) | 6/14 | 0:14:53.9 | +2:08.9 | ||
8 | 936 | Liam Glans | 3 km (12-15 boys) | 7/14 | 0:14:58.8 | +2:13.8 | ||
9 | 845 | Sam Hendry | 3 km (6-8 boys) | 1/28 | 0:15:00.8 | +2:15.8 | ||
10 | 818 | Nathan Cohen-Wallis | 3 km (6-8 boys) | 2/28 | 0:15:05.3 | +2:20.3 | ||
11 | 841 | Neal Dixon | 3 km (12-15 boys) | 8/14 | 0:15:53.5 | +3:08.5 | ||
12 | 814 | Davis Johnson | 3 km (6-8 boys) | 3/28 | 0:15:54.6 | +3:09.6 | ||
13 | 597 | Stefan Martin | 3 km (9-11 boys) | 1/11 | 0:15:54.9 | +3:09.9 | ||
14 | 599 | Mitchell Fennell | 3 km (9-11 boys) | 2/11 | Canmore | AB | 0:16:01.6 | +3:16.6 |
15 | 937 | Mitchell Glans | 3 km (16-18 boys) | 1/1 | 0:16:15.8 | +3:30.8 | ||
16 | 592 | Max Vogelgesang | 3 km (9-11 boys) | 3/11 | Calgary | AB | 0:16:16.7 | +3:31.7 |
17 | 594 | Josh Robertson | 3 km (9-11 boys) | 4/11 | Edmonton | AB | 0:16:48.9 | +4:03.9 |
18 | 593 | Jack KASIANIUK | 3 km (9-11 boys) | 5/11 | Edmonton | AB | 0:17:18.4 | +4:33.4 |
19 | 910 | Mathew Nieman | 3 km (9-11 boys) | 6/11 | 0:17:25.5 | +4:40.5 | ||
20 | 799 | Thomas Manktelow | 3 km (9-11 boys) | 7/11 | 0:17:41.8 | +4:56.8 | ||
21 | 575 | Luke KASIANIUK | 3 km (6-8 boys) | 4/28 | Edmonton | AB | 0:17:42.4 | +4:57.4 |
22 | 852 | Chris Harris | 3 km (19 & over men) | 2/33 | 0:17:42.5 | +4:57.5 | ||
23 | 627 | Gord Thompson | 3 km (19 & over men) | 3/33 | 0:18:25.7 | +5:40.7 | ||
24 | 577 | Jake Sawatzky | 3 km (6-8 boys) | 5/28 | calgary | AB | 0:18:26.0 | +5:41.0 |
24 | 626 | Dave Sawatzky | 3 km (19 & over men) | 4/33 | calgary | AB | 0:18:26.0 | +5:41.0 |
26 | 618 | Dean Gallimore | 3 km (19 & over men) | 5/33 | Lethbridge | AB | 0:18:45.2 | +6:00.2 |
27 | 804 | Rob Desbarets | 3 km (19 & over men) | 6/33 | 0:19:03.8 | +6:18.8 | ||
28 | 608 | Elias Kuhn | 3 km (12-15 boys) | 9/14 | Canmore | AB | 0:19:07.4 | +6:22.4 |
29 | 948 | Duncan Thorburn | 3 km (6-8 boys) | 6/28 | 0:19:15.7 | +6:30.7 | ||
30 | 947 | Chris Thorburn | 3 km (19 & over men) | 7/33 | 0:19:16.4 | +6:31.4 | ||
31 | 591 | Alex Tonelli | 3 km (6-8 boys) | 7/28 | 0:19:18.7 | +6:33.7 | ||
32 | 611 | Gary KASIANIUK | 3 km (19 & over men) | 8/33 | Edmonton | AB | 0:19:24.5 | +6:39.5 |
33 | 600 | Amarat Sandhu | 3 km (12-15 boys) | 10/14 | Canmore | AB | 0:19:32.1 | +6:47.1 |
34 | 613 | Don Peterson | 3 km (19 & over men) | 9/33 | AB | 0:19:40.4 | +6:55.4 | |
35 | 590 | Jason DeLong | 3 km (6-8 boys) | 8/28 | Calgary | AB | 0:19:40.6 | +6:55.6 |
36 | 589 | Logan Sadesky | 3 km (6-8 boys) | 9/28 | Canmore | AB | 0:19:40.8 | +6:55.8 |
37 | 855 | Terry Delong | 3 km (19 & over men) | 10/33 | 0:19:41.4 | +6:56.4 | ||
38 | 595 | Luke Murphy | 3 km (9-11 boys) | 8/11 | Canmore | AB | 0:19:48.8 | +7:03.8 |
39 | 621 | Dave Beattie | 3 km (19 & over men) | 11/33 | 0:19:49.9 | +7:04.9 | ||
40 | 842 | Ethan Vilu | 3 km (12-15 boys) | 11/14 | 0:19:54.0 | +7:09.0 | ||
41 | 576 | Sean Robertson | 3 km (6-8 boys) | 10/28 | Edmonton | AB | 0:20:03.0 | +7:18.0 |
42 | 578 | Beck Vogelgesang | 3 km (6-8 boys) | 11/28 | Calgary | AB | 0:20:03.5 | +7:18.5 |
43 | 615 | Dean Vogelgesang | 3 km (19 & over men) | 12/33 | Calgary | AB | 0:20:04.1 | +7:19.1 |
44 | 619 | Peter Robertson | 3 km (19 & over men) | 13/33 | Edmonton | AB | 0:20:05.0 | +7:20.0 |
45 | 588 | Rhys Jobbitt | 3 km (6-8 boys) | 12/28 | 0:20:07.1 | +7:22.1 | ||
46 | 584 | Daniel Beattie | 3 km (6-8 boys) | 13/28 | 0:20:08.3 | +7:23.3 | ||
47 | 808 | Elliott Pizer | 3 km (12-15 boys) | 12/14 | 0:20:22.8 | +7:37.8 | ||
48 | 816 | Carter Johnson | 3 km (6-8 boys) | 14/28 | 0:20:23.6 | +7:38.6 | ||
49 | 943 | Jason LaPoint | 3 km (19 & over men) | 14/33 | 0:20:34.5 | +7:49.5 | ||
50 | 911 | Jonathon Nieman | 3 km (6-8 boys) | 15/28 | 0:20:36.6 | +7:51.6 | ||
51 | 579 | Lance Holland | 3 km (6-8 boys) | 16/28 | Canmore | AB | 0:20:38.8 | +7:53.8 |
52 | 583 | Aidan Parker | 3 km (6-8 boys) | 17/28 | 0:21:42.6 | +8:57.6 | ||
53 | 622 | Curtis Rabuka | 3 km (19 & over men) | 15/33 | 0:21:56.6 | +9:11.6 | ||
54 | 585 | Jacob Rabuka | 3 km (6-8 boys) | 18/28 | 0:21:57.1 | +9:12.1 | ||
55 | 859 | Gryphon Fortier | 3 km (6-8 boys) | 19/28 | 0:22:03.4 | +9:18.4 | ||
56 | 857 | Chris Fortier | 3 km (19 & over men) | 16/33 | 0:22:03.9 | +9:18.9 | ||
57 | 798 | Devin Manktelow | 3 km (6-8 boys) | 20/28 | 0:22:23.5 | +9:38.5 | ||
58 | 612 | Tim Bester | 3 km (19 & over men) | 17/33 | Calgary | AB | 0:22:37.3 | +9:52.3 |
59 | 596 | Pierce Phillips | 3 km (9-11 boys) | 9/11 | Cochrane | AB | 0:23:02.0 | +10:17.0 |
60 | 907 | Cameron Wickham | 3 km (5 & under b) | 1/1 | 0:23:07.1 | +10:22.1 | ||
61 | 582 | Sean Parker | 3 km (6-8 boys) | 21/28 | 0:24:06.8 | +11:21.8 | ||
62 | 581 | logan moldenhauer | 3 km (6-8 boys) | 22/28 | AB | 0:24:13.9 | +11:28.9 | |
63 | 809 | Jonnie Pizer | 3 km (19 & over men) | 18/33 | 0:24:33.3 | +11:48.3 | ||
64 | 843 | Erik Vilu | 3 km (9-11 boys) | 10/11 | 0:25:04.6 | +12:19.6 | ||
65 | 847 | Brent Dedels | 3 km (19 & over men) | 19/33 | 0:25:10.0 | +12:25.0 | ||
66 | 587 | Bradley Murphy | 3 km (6-8 boys) | 23/28 | 0:25:13.8 | +12:28.8 | ||
67 | 602 | Simon Cuell | 3 km (12-15 boys) | 13/14 | Canmore | AB | 0:26:11.1 | +13:26.1 |
68 | 617 | grant moldenhauer | 3 km (19 & over men) | 20/33 | AB | 0:26:31.6 | +13:46.6 | |
69 | 851 | Keegan David McIsaac | 3 km (6-8 boys) | 24/28 | 0:26:53.8 | +14:08.8 | ||
70 | 849 | John McIsaac | 3 km (19 & over men) | 21/33 | 0:26:54.1 | +14:09.1 | ||
71 | 624 | Warren Jobbitt | 3 km (19 & over men) | 22/33 | 0:26:54.4 | +14:09.4 | ||
72 | 601 | Adam Murphy | 3 km (12-15 boys) | 14/14 | Canmore | AB | 0:28:31.4 | +15:46.4 |
73 | 614 | James Phillips | 3 km (19 & over men) | 23/33 | Cochrane | AB | 0:28:37.9 | +15:52.9 |
74 | 623 | Matt Graham | 3 km (19 & over men) | 24/33 | 0:29:37.4 | +16:52.4 | ||
75 | 921 | Jeff Horvath | 3 km (19 & over men) | 25/33 | 0:29:37.9 | +16:52.9 | ||
76 | 838 | Tim McIntyre | 3 km (19 & over men) | 26/33 | 0:31:17.4 | +18:32.4 | ||
77 | 580 | Ben Murphy | 3 km (6-8 boys) | 25/28 | Canmore | AB | 0:32:19.4 | +19:34.4 |
78 | 573 | Nicholas Law | 3 km (6-8 boys) | 26/28 | AB | 0:32:22.0 | +19:37.0 | |
79 | 924 | Bert Dyck | 3 km (19 & over men) | 27/33 | 0:33:06.5 | +20:21.5 | ||
80 | 793 | John Borrowman | 3 km (19 & over men) | 28/33 | 0:33:07.0 | +20:22.0 | ||
81 | 883 | Gord Craig | 3 km (19 & over men) | 29/33 | 0:33:52.6 | +21:07.6 | ||
82 | 574 | Harrison Geeves | 3 km (6-8 boys) | 27/28 | Canmore | AB | 0:33:56.1 | +21:11.1 |
83 | 610 | Simon Geeves | 3 km (19 & over men) | 30/33 | Canmore | AB | 0:34:01.2 | +21:16.2 |
84 | 598 | JOSHUA POKROY | 3 km (9-11 boys) | 11/11 | EDMONTON | AB | 0:34:02.2 | +21:17.2 |
85 | 625 | ROBERT POKROY | 3 km (19 & over men) | 31/33 | EDMONTON | AB | 0:34:03.9 | +21:18.9 |
86 | 616 | Tab Murphy | 3 km (19 & over men) | 32/33 | Canmore | AB | 0:35:06.8 | +22:21.8 |
87 | 919 | Ryan While | 3 km (19 & over men) | 33/33 | 0:43:20.5 | +30:35.5 | ||
88 | 865 | Oliver Orchiston | 3 km (6-8 boys) | 28/28 | 0:54:52.3 | +42:07.3 | ||
DNF | 571 | Caleb Graham | 3 km (5 & under b) | * | *** | *** | ||
DNF | 586 | Jack Chappell | 3 km (6-8 boys) | * | Calgary | AB | *** | *** |
DNF | 607 | Riley Cieslak | 3 km (12-15 boys) | * | *** | *** | ||
DNF | 609 | Lee Chappell | 3 km (19 & over men) | * | Calgary | AB | *** | *** |
DNF | 620 | John Watson | 3 km (19 & over men) | * | *** | *** | ||
DNF | 811 | Phillip Johnson | 3 km (19 & over men) | * | *** | *** | ||
DNF | 844 | Tyler Wickham | 3 km (6-8 boys) | * | *** | *** | ||
DNF | 858 | Ethan Fortier | 3 km (9-11 boys) | * | *** | *** | ||
DNF | 897 | Christopher Chesham | 3 km (16-18 boys) | * | *** | *** | ||
DNF | 917 | Stuart Gannon | 3 km (19 & over men) | * | *** | *** |
8km Female 8 km. Mass Start |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | City | Province | Time | Diff |
1 | 932 | Magi Scallion | 8 km (19-29 women) | 1/22 | 0:30:38.3 | |||
2 | 652 | Brooke Gosling | 8 km (19-29 women) | 2/22 | Canmore | AB | 0:31:15.6 | +37.3 |
3 | 645 | Laura Estey | 8 km (18 & under gir | 1/22 | 0:31:57.0 | +1:18.7 | ||
4 | 651 | Rhonda Jewett | 8 km (19-29 women) | 3/22 | Canmore | AB | 0:33:08.5 | +2:30.2 |
5 | 762 | Lisa Gallup | 8 km (30-39 women) | 1/38 | Okotoks | AB | 0:34:15.0 | +3:36.7 |
6 | 679 | Jenny Godley | 8 km (30-39 women) | 2/38 | Calgary | AB | 0:34:34.9 | +3:56.6 |
7 | 637 | Heidi Widmer | 8 km (18 & under gir | 2/22 | Banff | AB | 0:34:43.4 | +4:05.1 |
8 | 650 | Melanie Schultz | 8 km (19-29 women) | 4/22 | Canmore | AB | 0:34:55.2 | +4:16.9 |
9 | 693 | Kathy Davies | 8 km (40-49 women) | 1/26 | Canmore | AB | 0:35:08.3 | +4:30.0 |
10 | 663 | Angela Estey | 8 km (40-49 women) | 2/26 | 0:35:21.6 | +4:43.3 | ||
11 | 643 | Annika Hicks | 8 km (18 & under gir | 3/22 | 0:35:45.9 | +5:07.6 | ||
12 | 658 | Alysson Marshall | 8 km (19-29 women) | 5/22 | Canmore | AB | 0:35:57.4 | +5:19.1 |
13 | 810 | Donna Goldberg | 8 km (40-49 women) | 3/26 | 0:36:13.1 | +5:34.8 | ||
14 | 951 | Becky Randall | 8 km (30-39 women) | 3/38 | 0:36:13.4 | +5:35.1 | ||
15 | 944 | Sarah Murphy | 8 km (19-29 women) | 6/22 | 0:36:31.1 | +5:52.8 | ||
16 | 666 | Sheena Steacy | 8 km (19-29 women) | 7/22 | 0:36:43.3 | +6:05.0 | ||
17 | 719 | Brenda Howe | 8 km (50-59 women) | 1/16 | 0:36:45.1 | +6:06.8 | ||
18 | 689 | monica hardy | 8 km (40-49 women) | 4/26 | canmore | AB | 0:37:14.0 | +6:35.7 |
19 | 701 | Shannon Perron | 8 km (40-49 women) | 5/26 | 0:37:22.1 | +6:43.8 | ||
20 | 686 | Sylvia Watson | 8 km (30-39 women) | 4/38 | 0:37:28.3 | +6:50.0 | ||
21 | 902 | Robi Fish | 8 km (30-39 women) | 5/38 | 0:37:32.0 | +6:53.7 | ||
22 | 653 | Sara Hewitt | 8 km (19-29 women) | 8/22 | Canmore | AB | 0:38:06.7 | +7:28.4 |
23 | 726 | Silvia Stettler | 8 km (60 & over w) | 1/1 | Canmore | AB | 0:38:16.8 | +7:38.5 |
24 | 634 | Bronwyn Allan | 8 km (18 & under gir | 4/22 | Canmore | AB | 0:38:23.4 | +7:45.1 |
25 | 635 | Lauren Heckley | 8 km (18 & under gir | 5/22 | Canmore | AB | 0:38:24.9 | +7:46.6 |
26 | 821 | Emma Lodge | 8 km (18 & under gir | 6/22 | 0:38:43.5 | +8:05.2 | ||
