Coupe Québec - 2e tranche Sprint Classique | Zone4.ca



Coupe Québec - 2e tranche Sprint Classique

Date: Jan 16, 2010
StartList
Location: St-Jérôme
Club hôte: Fondeurs-Laurentides

Jury
Déléguée technique:  Renée Thibeault 
Chef de Compétition:  Jean Valiquette 
Secrétaire:  Judith Kashul 
Entraîneur:  François Pépin 
Contrôleur:  Gérald Guay 
Contrôleur:  Serge Thibault 
Obs. Time:
Wind Vel:  0 Wind Dir:
Air Temp: +2 Snow Temp: +1
Weather: nuageux Snow Cond: mouillée

Open F 1.4 km. Classic    
Bib Name Club Sous CAT CCC SFQ UNV Start Time
201 Catherine Auclair CNMSA Senior U23  F 18884 p2685 False 9:30:00.00
202 Christine Bisson CNMSA Senior F 5949 56 False 9:30:15.00
203 nathalie godbout CNMSA Senior F 3429 4047 False 9:30:30.00
204 Sophie Boyer VERT ET OR Université de Sherbrooke Senior U23  F 13278 8799 True 9:30:45.00
205 Isabelle Fraser-Beaulieu VERT ET OR Université de Sherbrooke Senior U23  F   21825 True 9:31:00.00
206 Larissa Corriveau McGILL NORDIC SKI TEAM Senior U23  F   22176 True 9:31:15.00
211 Dara Murphy McGILL NORDIC SKI TEAM Senior F   22174 True 9:32:30.00
207 Emily Sangster McGILL NORDIC SKI TEAM Senior F   22177 True 9:31:30.00
208 Joannie Sanche VERT ET OR Université de Sherbrooke Senior U23  F   21864 True 9:31:45.00
209 Angèle Michaud VERT ET OR Université de Sherbrooke Senior F   16379 True 9:32:00.00
210 Brianna Levenstein McGILL NORDIC SKI TEAM Senior U23  F   22175 True 9:32:15.00

Open H 1.4 km. Classic    
Bib Name Club Sous CAT CCC SFQ UNV Start Time
212 David Greer WHITEHORSE COUNTRY SKI CLUB Senior U23  H 13738 123456 False 9:34:00.00
213 Nicolas Poirier SKIBEC Senior H 13603 2633 True 9:34:15.00
214 Marc-Antoine Larochelle-Rancourt SKIBEC Senior U23  H 13642 p894 True 9:34:30.00
215 James Coulton FONDEURS-LAURENTIDES Senior U23  H 13729 1054 False 9:34:45.00
216 Vincent Ruel SKIBEC Senior H 12652 P334 True 9:35:00.00
217 Simon Beaudet CNMSA Senior H 12901 1619 False 9:35:15.00
218 Samuel Desrosiers SKIBEC Senior U23  H 14151 697 False 9:35:30.00
219 Phil Shaw FONDEURS-LAURENTIDES Senior H 3436 37 False 9:35:45.00
220 Elliot Wiechula McGILL NORDIC SKI TEAM Senior U23  H   22171 True 9:36:00.00
221 simon bouchard-robert VERT ET OR Université de Sherbrooke Senior H   20619 True 9:36:15.00
222 Marc-Antoine Guay SKIÉLITE Senior U23  H None 6202 True 9:36:30.00
223 Charles Gélinas SKIÉLITE Senior H 6332 P128 False 9:36:45.00
224 Julien Lepine VERT ET OR Université de Sherbrooke Senior U23  H   19967 True 9:38:00.00
228 Mathieu Maltais VERT ET OR Université de Sherbrooke Senior H   21845 True 9:37:00.00
225 Patrick Cobello FONDEURS-LAURENTIDES Senior U23  H   21722 False 9:37:15.00
226 Michael  Ross McGILL NORDIC SKI TEAM Senior H   22167 True 9:37:30.00
227 Rénald Brière FONDEURS-LAURENTIDES Senior H none 390 False 9:37:45.00
229 Alexander Danco McGILL NORDIC SKI TEAM Senior U23  H   19605 True 9:38:15.00
230 Vincent Pilotto VERT ET OR Université de Sherbrooke Senior H   20810 True 9:38:30.00
231 Brennan MacDonald-de Neeve McGILL NORDIC SKI TEAM Senior U23  H   22168 True 9:38:45.00
232 Jan Rossiter McGILL NORDIC SKI TEAM Senior U23  H   19608 True 9:39:00.00
233 Mario Paradis ESPRESSO SPORTS Senior H   999991 False 9:39:15.00

Junior F 1.1 km. Classic    
Bib Name Club Sous CAT CCC SFQ UNV Start Time
234 Émilie Chartrand CNMSA Junior F 90 14113 3296 False 9:42:00.00
235 Stéphanie Drolet CNMSA Junior F 90 14203 P 13076 False 9:42:15.00
236 Camille Pepin CNMSA Junior F 92 14569 21840 False 9:42:30.00
237 Kirstin Besemann NAKKERTOK NORDIQUE Junior F 92 18403 P15730 False 9:42:45.00
238 Noémi Bérubé NAKKERTOK NORDIQUE Junior F 92 14615 1409 False 9:43:00.00
239 Valérie Gagné FONDEURS-LAURENTIDES Junior F 92 14310 4183 False 9:43:15.00
240 Alexia Rancourt CNMSA Junior F 93 19233 1443 False 9:43:30.00
241 Sofia Attali NAKKERTOK NORDIQUE Junior F 91 14299 14112 False 9:43:45.00
242 Évelyne Bellerose CLUB DÉFI T.M. Junior F 93 19618 16955 False 9:44:00.00
243 Annie Boisvert CNMSA Junior F 90 14376 2227 False 9:44:15.00
244 Geneviève Tremblay-Bugeaud SKIBEC Junior F 92 18495 13053 False 9:44:30.00
245 Élodie Gillard CNMSA Junior F 92 18483 14302 False 9:44:45.00
246 Justine Chartrand CNMSA Junior F 93 19223 16987 False 9:45:00.00
247 Camille Burbidge Izquierdo MONTÉRISKI Junior F 93 19563 P16420 False 9:45:15.00
248 Mireille Dumont SKINOUK Junior F 91 14360 P90 False 9:45:30.00
249 Catherine Duval SKINOUK Junior F 92 18472 18289 False 9:45:45.00
250 Kaisa Lindfors NAKKERTOK NORDIQUE Junior F 92 19567 P14530 False 9:46:00.00
251 Katie McMahon SKINOUK Junior F 90 19587 14528 False 9:46:15.00
252 Marie-Michèle Fiset SKIBEC Junior F 93 19543 2975 False 9:46:30.00
253 Maude Tremblay SKIBEC Junior F 93 19531 6510 False 9:46:45.00
254 Marilie Samson SKIBEC Junior F 93 19550 2865 False 9:47:00.00
255 Thea Kiley-Kubik McGILL NORDIC SKI TEAM Junior F 90   21153 True 9:47:15.00
256 Olivia Turley McGILL NORDIC SKI TEAM Junior F 91   22180 True 9:47:30.00
257 Cendrine Browne FONDEURS-LAURENTIDES Junior F 93 24461 21721 False 9:47:45.00
258 Sophie Harvey CNMSA Junior F 90 13887 2221 False 9:48:00.00
259 Katrina Dutkiewicz McGILL NORDIC SKI TEAM Junior F 90   21156 True 9:48:15.00
260 Krista Bennatti-Roberts McGILL NORDIC SKI TEAM Junior F 90   22179 True 9:48:30.00
261 Sarah-Jeanne Bouzid MOUSKI Junior F 91   3129 False 9:48:45.00
262 Tereza Jarnikova McGILL NORDIC SKI TEAM Junior F 90   22178 True 9:49:00.00
263 Tessa Wallace McGILL NORDIC SKI TEAM Junior F 90   21155 True 9:49:15.00
264 Shannon Palus McGILL NORDIC SKI TEAM Junior F 90   22181 True 9:49:30.00

Junior H 1.1 km. Classic    
Bib Name Club Sous CAT CCC SFQ UNV Start Time
265 Benjamin Hébert SKIÉLITE Junior H 90 14114 p2167 False 9:52:00.00
266 Etienne Richard SKIBEC Junior H 90 14054 1214 False 9:52:15.00
267 Vincent Poisson-Gagnon SKIBEC Junior H 90 14188 3417 False 9:52:30.00
268 Christophe Rancourt SKIBEC Junior H 92 18476 1433 False 9:52:45.00
269 Anthony Laroche SKIBEC  Junior H 90 14152 1299 False 9:53:00.00
270 Samuel Fournier Lacombe CLUB DÉFI T.M. Junior H 90 14394  13644  False 9:53:15.00
271 Xavier Bouchard ORFORD Junior H 91 14431 16994 False 9:53:30.00
272 Samuel Dostie-Ménard NAKKERTOK NORDIQUE Junior H 91 18899 18286 False 9:53:45.00
273 sébastien townsend NAKKERTOK NORDIQUE Junior H 92 18484 p14750 False 9:54:00.00
274 Vincent Roseberry SKIBEC Junior H 91 14345 700 False 9:54:15.00
275 Nansen Weber NAKKERTOK NORDIQUE Junior H 91 14366 3746 False 9:54:30.00
276 Riel Allain NAKKERTOK NORDIQUE Junior H 92 19562 P14827 False 9:54:45.00
277 Philippe Morin SKIÉLITE Junior H 91 18389 18269 False 9:55:00.00
278 Charles  Ouellet SKIBEC Junior H 91 14318 692 False 9:55:15.00
279 Chris McMahon SKINOUK Junior H 92 19586 14522 False 9:55:30.00
280 Félix  Guay-Vachon MOUSKI Junior H 92 18490 1977 False 9:55:45.00
281 Dominic Leboeuf SKIBEC Junior H 92 18434 2853 False 9:56:00.00
282 Hugo Beaumier ARSNM-SKINERGIE Junior H 91 19363 19470 False 9:56:15.00
283 Hugo Fontaine ORFORD Junior H 92 20525 19443 False 9:56:30.00
284 Jean Daniel Tourangeau Lariviere MOUSKI Junior H 91 14447 12081 False 9:56:45.00
285 Timothé Plante MONTÉRISKI Junior H 92 21576 20682 False 9:57:00.00
286 Simon Boisvert CNMSA Junior H 92 14625 1442 False 9:57:15.00
287 guillaume michaud-ethier NAKKERTOK NORDIQUE Junior H 92 14636 p12637 False 9:57:30.00
288 Philippe Côté MOUSKI Junior H 92 18487 782 False 9:57:45.00
289 Benjamin Perron SKIBEC Junior H 92 18431 P1708 False 9:58:00.00
290 Gabriel Deschenes SKIBEC Junior H 91 14332 13036 False 9:58:15.00
291 Etienne  Lavoie-Trudeau ARSNM - MAURISKI Junior H 91 14302 p2034 False 9:58:30.00
292 Louis-Étienne Garceau FONDEURS-LAURENTIDES Junior H 91 14398 14412 False 9:58:45.00
293 Atin Jindal McGILL NORDIC SKI TEAM Junior H 90   22173 True 9:59:00.00
294 Graham Vickowski McGILL NORDIC SKI TEAM Junior H 90   22172 True 9:59:15.00
295 Eric Zhao McGILL NORDIC SKI TEAM Junior H 90   22170 True 9:59:30.00
296 Tyler Enright McGILL NORDIC SKI TEAM Junior H 90   22169 True 9:59:45.00

Juvénile F 0.9 km. Classic    
Bib Name Club Sous CAT CCC SFQ UNV Start Time
297 Frédérique Vézina CNMSA Juv F 94 19234 2211 False 10:02:00.00
298 Gabrielle Lemire SKIBEC Juv F 94 21444 15794 False 10:02:15.00
299 Alexe Tremblay SKIBEC Juv F 94 21032 959 False 10:02:30.00
300 Fanny Martin CLUB DÉFI T.M. Juv F 94 21552 18255 False 10:02:45.00
301 Camille Côté-Laroche CNMSA Juv F 94 19230 2210 False 10:03:00.00
302 Audrey Clothier SKIBEC Juv F 94 21435 13295 False 10:03:15.00
303 Janie Rioux-coulombe ORFORD Juv F 94 21488 3195 False 10:03:30.00
304 Sophie Tessier MOUSKI Juv F 94 22615 13796 False 10:03:45.00
305 Christel Pichard-Jolicoeur CNMSA Juv F 94 22602 12004 False 10:04:00.00
306 Charlotte Gagné FONDEURS-LAURENTIDES Juv F 94 19672 4185 False 10:04:15.00
307 Camille Paquette CNMSA Juv F 94 21426 2949 False 10:04:30.00
308 Sophie Dallaire SKIBEC Juv F 94 23599 15792 False 10:04:45.00
309 Rosalie Vézina CNMSA Juv F 95 23597 2209 False 10:05:00.00
310 Marianne Lemire CLUB DÉFI T.M. Juv F 95 23775 19377 False 10:05:15.00
311 Anne-Marie Comeau CNMSA Juv F 96 23595 16637 False 10:05:30.00
312 Émanuelle Langlois SKINOUK Juv F 95 24487 19150 False 10:05:45.00
313 Annie Sabourin NAKKERTOK NORDIQUE Juv F 95   16771 False 10:06:00.00
314 Stéphanie Derouin CLUB LES MÂCHOIRES Juv F 95   21812 False 10:06:15.00
315 Frédérique Côté-Vanier SKINOUK Juv F 95 24459 13486 False 10:06:30.00
316 Sophie Carrier-Laforte SKINOUK Juv F 95 24472 17773 False 10:06:45.00
317 Andrée-Anne Théberge SKIBEC Juv F 95 23610 13725 False 10:07:00.00
318 Marianne Boucher FONDEURS-LAURENTIDES Juv F 95 24462 13903 False 10:07:15.00
319 Chloé Emond FONDEURS-LAURENTIDES Juv F 95 24465 16977 False 10:07:30.00
320 Émie Jacques-Beaudoin SKIBEC Juv F 95 23584 P 2994 False 10:07:45.00
321 Justine Langlois MONTÉRISKI Juv F 95 23607 11881 False 10:08:00.00
322 Marie-Aude Picard-Turcot CLUB LES MÂCHOIRES Juv F 94   2487 False 10:08:15.00
323 Elizabeth Plante MONTÉRISKI Juv F 94 24476 20681 False 10:08:30.00
324 Alexandra Bernier SKIBEC Juv F 95 24478 14879 False 10:08:45.00
325 Mélody Drapeau ARSNM - SKINERGIE Juv F 96 23762 17546 False 10:09:00.00
326 Sarah Dostie-Ménard SKINOUK Juv F 95   18287 False 10:09:15.00
327 Laurence Veilleux MONTÉRISKI Juv F 95   22073 False 10:09:30.00
328 Gabrielle Sarthou MONTÉRISKI Juv F 96 14492 P14195 False 10:09:45.00
329 Émilie Stewart-Jones NAKKERTOK NORDIQUE Juv F 95 23773 p3743 False 10:10:00.00
330 Katherine Stewart-Jones NAKKERTOK NORDIQUE Juv F 95 23772 P3911 False 10:10:15.00
449 Rebecca Veilleux Montériski Juv F 95     False ***

Juvénile H 0.9 km. Classic    
Bib Name Club Sous CAT CCC SFQ UNV Start Time
331 Raphaël Couturier SKIBEC Juv H 93 18415 p11659 False 10:12:00.00
332 Ezekiel Williams NAKKERTOK NORDIQUE Juv H 93 14195 P18828 False 10:12:15.00
333 Simon Lapointe SKINOUK Juv H 93 19621 1403 False 10:12:30.00
334 Dominique Moncion-Groulx NAKKERTOK NORDIQUE Juv H 93 19561 15736 False 10:12:45.00
335 Alexis Turgeon SKINOUK Juv H 93 19686 P2346 False 10:13:00.00
336 Alexis Brien-Racicot CLUB DÉFI T.M. Juv H 93 19612 16958 False 10:13:15.00
337 Kyle Stoyel FONDEURS-LAURENTIDES Juv H 93 20523 16292 False 10:13:30.00
338 Philippe Caron SKINOUK Juv H 93 19609 P-19116 False 10:13:45.00
339 Julien Carrier MONTÉRISKI Juv H 93 20536 2096 False 10:14:00.00
340 Jérémie Bonneau SKIBEC Juv H 93 19542 13765 False 10:14:15.00
341 Alexis Lepage SKINOUK Juv H 94 21457 12122 False 10:14:30.00
342 Charles Donahue ORFORD Juv H 93 20526 19444 False 10:14:45.00
343 Chris Weller NAKKERTOK NORDIQUE Juv H 94 21451 P14615 False 10:15:00.00
344 François Boucher MONTÉRISKI Juv H 93 21554 20675 False 10:15:15.00
345 Noel Pritchard CHELSEA NORDIQ Juv H 93 19589 15819 False 10:15:30.00
346 Antoine Jolicoeur-Desroches FONDEURS-LAURENTIDES Juv H 93 19678 16295 False 10:15:45.00
347 Christophe  Perron SKIBEC Juv H 93 19535 p2860 False 10:16:00.00
348 Carrington Pomeroy CHELSEA NORDIQ Juv H 93 19604 14449 False 10:16:15.00
349 Émile Garceau CLUB DÉFI T.M. Juv H 93 19616 16957 False 10:16:30.00
350 Jack Solomon CHELSEA NORDIQ Juv H 93 19583 14683 False 10:16:45.00
351 Thomas McKenna NAKKERTOK NORDIQUE Juv H 94 21450 P18439 False 10:17:00.00
352 Julien Brière CLUB DÉFI T.M. Juv H 93 19613 16954 False 10:17:15.00
353 Philippe Joly MONTÉRISKI Juv H 93 20533 P3425 False 10:17:30.00
354 Toby Messier FONDEURS-LAURENTIDES Juv H 94 21475 16293 False 10:17:45.00
355 Conor Thompson SKIÉLITE Juv H 94 22614 P16942 False 10:18:00.00
356 Colin Christophe ORFORD Juv H 94 21489 19442 False 10:18:15.00
357 Mathieu Gélinas CLUB DÉFI T.M. Juv H 94 21492 18256 False 10:18:30.00
358 Thomas Reed-Métayer CNMSA Juv H 94 21601 2206 False 10:18:45.00
359 Ryan Fahey CHELSEA NORDIQ Juv H 93 19584 14651 False 10:19:00.00
360 François Therrien ORFORD Juv H 94 21491 20617 False 10:19:15.00
361 Hughes Bergeron ORFORD Juv H 94 22616 15103 False 10:19:30.00
362 Philippe Lemire CLUB DÉFI T.M. Juv H 93 19614 16956 False 10:19:45.00
363 Julien Lamoureux MONTÉRISKI Juv H 94 21454 15116 False 10:20:00.00
364 Simon Beaumier ARSNM-SKINERGIE Juv H 94 22601 p17544 False 10:20:15.00
365 Paul Place CHELSEA NORDIQ Juv H 95   14641 False 10:20:30.00
366 William Clothier SKIBEC Juv H 95 23614 13297 False 10:20:45.00
367 Hubert Darchen ARSNM - SKINERGIE Juv H 93 23593 11779 False 10:21:00.00
368 Jérome Boudreau SKIBEC Juv H 95 23591 13029 False 10:21:15.00
369 Michael Solomon CHELSEA NORDIQ Juv H 95 24475 14682 False 10:21:30.00
370 Alexis Morin ARSNM - SKIBOF Juv H 93 24486 16853 False 10:21:45.00
371 Nicholas Pigeon SKINOUK Juv H 95   18290 False 10:22:00.00
372 Sacha Morin-Sirois NAKKERTOK NORDIQUE Juv H 95 23623 15738 False 10:22:15.00
373 Guillaume Carrier MONTÉRISKI Juv H 95 23622 3437 False 10:22:30.00
374 Curtis Marchand SKINOUK Juv H 95 24470 P14795 False 10:22:45.00
375 Antoine Briand RAPIDO Juv H 95 23624 P19103 False 10:23:00.00
376 Robin  Roussy CLUB DÉFI T.M. Juv H 93 24497 18253 False 10:23:15.00
377 Vincent Comeau CNMSA Juv H 95 23594 16636 False 10:23:30.00
378 Charles-Étienne Grégoire CLUB DÉFI T.M. Juv H 94 23774 19378 False 10:23:45.00
379 Samuel  Pouliot FONDEURS-LAURENTIDES Juv H 95 24468 17474 False 10:24:00.00
380 Sébastien Labrie FONDEURS-LAURENTIDES Juv H 93   17475 False 10:24:15.00
381 Alexandre Matteau ARSNM - MAURISKI Juv H 93 23583 19397 False 10:24:30.00
382 Bradley Matheson FONDEURS-LAURENTIDES Juv H 94   18299 False 10:24:45.00
383 Nicolas Figuet FONDEURS-LAURENTIDES Juv H 95 24466 16858 False 10:25:00.00
384 Arnaud Bouchard-Santerre MOUSKI Juv H 94 CCC24471 SFQ3128 False 10:25:15.00
385 Alexandre Rainville CLUB LES MÂCHOIRES Juv H 95   21810 False 10:25:30.00
386 Olivier Brisebois FONDEURS-LAURENTIDES Juv H 95 24463 21720 False 10:25:45.00
387 Vincent Désilets-Jacob FONDEURS-LAURENTIDES Juv H 95 24464 13566 False 10:26:00.00
388 Marc-Antoine Goyer Migneault FONDEURS-LAURENTIDES Juv H 95   16309 False 10:26:15.00
389 Ricardo Izquierdo-Bernier FONDEURS-LAURENTIDES Juv H 95 24467 2116 False 10:26:30.00
390 Alexis Dumas SKIBEC Juv H 95 23580 3119 False 10:26:45.00
391 Léandre Fournier Lacombe CLUB DÉFI T.M. Juv H 94 24495 19376 False 10:27:00.00
392 Charles Fiset CLUB DÉFI T.M. Juv H 95 24494 18254 False 10:27:15.00
393 Frédéric Samson SKIBEC Juv H 95 23581 2993 False 10:27:30.00
394 Gabriel Thibeault FONDEURS-LAURENTIDES Juv H 94   21827 False 10:27:45.00
395 Quentin Stoyel FONDEURS-LAURENTIDES Juv H 95 24469 18722 False 10:28:00.00
396 Eloi Lemay CLUB LES MÂCHOIRES Juv H 95   21817 False 10:28:15.00
397 Carl Blanchette CLUB LES MÂCHOIRES Juv H 94   21809 False 10:28:30.00
398 Marc-André Lafontaine NAKKERTOK NORDIQUE Juv H 95 23770 17466 False 10:28:45.00


Results are posted through an automated system by licenced clubs. For inquires about result corrections please contact the race organizer.

Copyright 2025 - Zone4 Systems zone4.ca       Privacy Policy     Delivery/Refund Policy     Terms of Service    Contact Zone4