Coupe Quebec # 1 | Zone4.ca



Coupe Quebec # 1

Date: Jan 7, 2012
Official  Results
Location: Mont Ste-Anne
Host Club: Club Nordique MSA - Skibec Nordique

Comité Organisateur
Directrice d'épreuve  Francine Laforce-Bisson 
Secrétaire d'épreuve  Kimberley McIsaac 
Chef de pistes  Yvon Bisson / Nicolas Charron 
Chef de stade  Yvon Bisson / Pierrot Bernier 
Chef chronométrage  Frédéric Cantin 
Délégué Technique  Pierre Millette 
Obs. Time:
Wind Vel:   Wind Dir:
Air Temp: Snow Temp:
Weather: Snow Cond:

Junior B H 1 km. Free    
PL Bib Name SubCategory Rnk CCCLic DOB Prov Lic Club U23 Univ RealTime Time Diff
1 4 Ricardo Izquierdo-Bernier Junior B H1 1/20 24467 1995   Fondeurs Laurentides False False 0:02:33.4 0:02:33.4  
2 1 Christopher Weller Junior B H2 1/12 21451 1994 14615 Club Nakkertok Nordique False False 0:02:36.6 0:02:36.6 +3.2
3 7 Vincent Comeau Junior B H1 2/20 23594 1995 16636 Club Nordique MSA False False 0:02:39.7 0:02:39.7 +6.3
4 8 Alexis Dumas Junior B H1 3/20 23580 1995 3119 Skibec False False 0:02:40.2 0:02:40.2 +6.8
5 5 Thomas Reed-Métayer Junior B H2 2/12 21601 1994 28406 Club Nordique MSA False False 0:02:40.3 0:02:40.3 +6.9
6 12 Conor Thompson Junior B H2 3/12 22614 1994 16942 Montériski False False 0:02:40.6 0:02:40.6 +7.2
7 13 Antoine Briand Junior B H1 4/20 23624 1995 19103 Rapido False False 0:02:41.0 0:02:41.0 +7.6
8 14 Frédéric Samson Junior B H1 5/20 23581 1995 2993 Skibec False False 0:02:41.2 0:02:41.2 +7.8
9 11 Julien Lamoureux Junior B H2 4/12 21454 1994 15116 Montériski False False 0:02:41.5 0:02:41.5 +8.1
10 9 Colin Christophe Junior B H2 5/12 21489 1994 19442 Mont-Orford False False 0:02:41.9 0:02:41.9 +8.5
11 16 Sacha Morin-Sirois Junior B H1 6/20 23623 1995 15738 Club Nakkertok Nordique False False 0:02:44.5 0:02:44.5 +11.1
12 6 Nicholas Pigeon Junior B H1 7/20 24518 1995 18290 Skinouk False False 0:02:44.6 0:02:44.6 +11.2
13 3 Thomas McKenna Junior B H2 6/12 21450 1994 18439 Club Nakkertok Nordique False False 0:02:44.7 0:02:44.7 +11.3
14 15 Curtis Marchand Junior B H1 8/20 24470 1995 14795 Skinouk False False 0:02:44.8 0:02:44.8 +11.4
15 30 Leandre Fournier-Lacombe Junior B H2 7/12   1994   Club Défi T.M. False False 0:02:45.2 0:02:45.2 +11.8
16 2 Hughes Bergeron Junior B H2 8/12 22616 1994 15103 Skibec False False 0:02:45.6 0:02:45.6 +12.2
17 10 Toby Messier Junior B H2 9/12 21475 1994 16293 Fondeurs Laurentides False False 0:02:46.2 0:02:46.2 +12.8
18 32 Drew Bursey Junior B H2 10/12   1994 N/A Club Nakkertok Nordique False False 0:02:50.3 0:02:50.3 +16.9
19 17 Jesse Williams Junior B H1 9/20 24458 1995 18827 Club Nakkertok Nordique False False 0:02:55.0 0:02:55.0 +21.6
20 18 Jérôme Boudreau Junior B H1 10/20 23591 1995 28520 Skibec False False 0:02:55.3 0:02:55.3 +21.9
21 23 Samuel Pouliot Junior B H1 11/20 24468 1995 17474 Fondeurs Laurentides False False 0:02:57.4 0:02:57.4 +24.0
22 24 Eloi Lemay Junior B H1 12/20 25772 1995 21817 Fondeurs Laurentides False False 0:02:57.5 0:02:57.5 +24.1
23 19 Marc-Antoine Goyer Migneault Junior B H1 13/20 25755 1995 16309 Fondeurs Laurentides False False 0:02:59.0 0:02:59.0 +25.6
24 20 Olivier Brisebois Junior B H1 14/20 24463 1995 21720 Fondeurs Laurentides False False 0:02:59.2 0:02:59.2 +25.8
25 29 Gabriël Houde Junior B H1 15/20   1995 28318 Club Défi T.M. False False 0:03:01.7 0:03:01.7 +28.3
26 26 Paul Place Junior B H1 16/20 26928 1995 14641 Chelsea Nordiq False False 0:03:02.3 0:03:02.3 +28.9
27 31 Benjamin St-Onge Junior B H1 17/20 28173 1995 19107 Fondeurs Laurentides False False 0:03:03.3 0:03:03.3 +29.9
28 27 Simon Beaumier Junior B H2 11/12 22601 1994 17544 Skinergie de la Mauricie False False 0:03:04.4 0:03:04.4 +31.0
29 21 Simon Deblois Junior B H2 12/12 25736 1994   Skibec False False 0:03:05.7 0:03:05.7 +32.3
30 22 Nicolas Figuet Junior B H1 18/20 24466 1995 16858 Fondeurs Laurentides False False 0:03:07.8 0:03:07.8 +34.4
31 25 Michael Solomon Junior B H1 19/20 24475 1995 14682 Chelsea Nordiq False False 0:03:08.7 0:03:08.7 +35.3
32 28 Guillaume Gagnier-Michel Junior B H1 20/20   1995 28957 Mouski False False 0:03:43.9 0:03:43.9 +1:10.5

Junior B F 1 km. Free    
PL Bib Name SubCategory Rnk CCCLic DOB Prov Lic Club U23 Univ RealTime Time Diff
1 34 Leilani Tam Von Burg Junior B F1 1/13 25574 1995 15846 Club Nakkertok Nordique False False 0:03:07.0 0:03:07.0  
2 33 Sophie Carrier-Laforte Junior B F1 2/13 24472 1995 17773 Skinouk False False 0:03:09.7 0:03:09.7 +2.7
3 37 Marianne Boucher Junior B F1 3/13 24462 1995 13903 Fondeurs Laurentides False False 0:03:21.3 0:03:21.3 +14.3
4 43 Émie Jacques-Beaudoin Junior B F1 4/13 23584 1995 2994 Skibec False False 0:03:22.2 0:03:22.2 +15.2
5 38 Rosalie Vézina Junior B F1 5/13 23597 1995 2209 Club Nordique MSA False False 0:03:24.6 0:03:24.6 +17.6
6 35 Andrée-Anne Théberge Junior B F1 6/13 23610 1995 13725 Skibec False False 0:03:27.4 0:03:27.4 +20.4
7 41 Camille Côté-Laroche Junior B F2 1/7 19230 1994 2210 Club Nordique MSA False False 0:03:31.4 0:03:31.4 +24.4
8 36 Christel Pichard-Jolicoeur Junior B F2 2/7 22602 1994 12004 Club Nordique MSA False False 0:03:32.0 0:03:32.0 +25.0
9 351 Lalique Browne Junior B F1 7/13 28170 1995 26950 Fondeurs Laurentides False False 0:03:35.2 0:03:35.2 +28.2
10 48 Emanuelle Langlois Junior B F1 8/13 24487 1995 19150 Skinouk False False 0:03:38.7 0:03:38.7 +31.7
11 39 Alexe Tremblay Junior B F2 3/7 21032 1994 959 Skibec False False 0:03:39.1 0:03:39.1 +32.1
12 40 Janie Rioux-Coulombe Junior B F2 4/7 21488 1994 3195 Mont-Orford False False 0:03:40.2 0:03:40.2 +33.2
13 45 Marie-Louise Roy Junior B F2 5/7 22603 1994 27056 Mouski False False 0:03:41.3 0:03:41.3 +34.3
14 49 Alexandra Bernier Junior B F1 9/13 24478 1995 14879 Skibec False False 0:03:42.2 0:03:42.2 +35.2
15 46 Annie Sabourin Junior B F1 10/13 25577 1995 16771 Club Nakkertok Nordique False False 0:03:48.2 0:03:48.2 +41.2
16 50 Justine Langlois Junior B F1 11/13 23607 1995 11881 Montériski False False 0:03:48.8 0:03:48.8 +41.8
17 47 Sophie Tessier Junior B F2 6/7   1994 13796 Mouski False False 0:03:49.1 0:03:49.1 +42.1
18 52 Anastasia Semikhnenko Junior B F1 12/13   1995 17010 Club Subway du Moulin False False 0:04:00.9 0:04:00.9 +53.9
19 44 Elizabeth Plante Junior B F2 7/7 24476 1994 20681 Montériski False False 0:04:02.7 0:04:02.7 +55.7
20 53 Karen Holstead Junior B F1 13/13   1995 N/A Club Nakkertok Nordique False False 0:04:22.6 0:04:22.6 +1:15.6
DNS 42 Frédérique C. Vanier Junior B F1 * 24459 1995 13486 Skinouk False False *** *** ***

Juvenile H 1 km. Free    
PL Bib Name SubCategory Rnk CCCLic DOB Prov Lic Club U23 Univ RealTime Time Diff
1 54 Olivier Hamel Juv. H1 1/33 25623 1996 18234 Skibec False False 0:02:36.6 0:02:36.6  
2 55 Edouard Reed-Métayer Juv. H1 2/33 25622 1996 13607 Club Nordique MSA False False 0:02:37.9 0:02:37.9 +1.3
2 61 William Dumas Juv. H1 2/33 26913 1996 28200 Chelsea Nordiq False False 0:02:37.9 0:02:37.9 +1.3
4 79 Antoine Blais Juv. H1 4/33   1997 21719 Skibec False False 0:02:43.8 0:02:43.8 +7.2
5 58 Zacharie Turgeon Juv. H1 5/33 25756 1996 13485 Skinouk False False 0:02:45.0 0:02:45.0 +8.4
5 59 Zachary Cristofanilli Juv. H1 5/33 25576 1996 19979 Mont-Orford False False 0:02:45.0 0:02:45.0 +8.4
7 63 Aaron Fahey Juv. H1 7/33 25784 1996 14650 Chelsea Nordiq False False 0:02:45.3 0:02:45.3 +8.7
8 56 Maxime Raymond Juv. H1 8/33 25618 1996 18238 Skibec False False 0:02:47.4 0:02:47.4 +10.8
9 87 Philippe Boucher Juv. H1 9/33 27362 1997 13600 Skibec False False 0:02:49.3 0:02:49.3 +12.7
10 57 Jean-Simon D'Anjou Juv. H1 10/33 25726 1996 18233 Skibec False False 0:02:53.5 0:02:53.5 +16.9
11 60 Alexandre Joly Juv. H1 11/33 25761 1996 13364 Montériski False False 0:02:55.6 0:02:55.6 +19.0
12 69 Dominic Gallant Juv. H1 12/33 28168 1997 13689 Skibec False False 0:02:57.4 0:02:57.4 +20.8
13 72 Vincent Boucher Juv. H1 13/33 28169 1997 14336 Fondeurs Laurentides False False 0:02:59.4 0:02:59.4 +22.8
14 62 Tyler Messier Juv. H1 14/33 25769 1996 18300 Fondeurs Laurentides False False 0:02:59.7 0:02:59.7 +23.1
15 86 Raphaël Dumas Juv. H1 15/33 27394 1997 17462 Chelsea Nordiq False False 0:03:01.2 0:03:01.2 +24.6
16 64 Olivier Peloquin Juv. H1 16/33 25616 1996 20678 Montériski False False 0:03:01.9 0:03:01.9 +25.3
17 67 Antoine Hébert Juv. H1 17/33 25750 1996 16732 Montériski False False 0:03:02.4 0:03:02.4 +25.8
18 65 Colin Marineau Juv. H1 18/33 25768 1996 12230 Fondeurs Laurentides False False 0:03:02.5 0:03:02.5 +25.9
19 76 Gabriel Sarrazin Juv. H1 19/33 28172 1997 18301 Fondeurs Laurentides False False 0:03:03.4 0:03:03.4 +26.8
20 85 Alexandre Leclerc Juv. H1 20/33   1996 15489 Chelsea Nordiq False False 0:03:04.7 0:03:04.7 +28.1
21 83 Clovis Lamarre Juv. H1 21/33   1996 14164 Montériski False False 0:03:07.5 0:03:07.5 +30.9
22 75 William Gourgues Juv. H1 22/33 27419 1997 6178 Skibec False False 0:03:08.2 0:03:08.2 +31.6
23 66 Antoine Côté Juv. H1 23/33 25793 1996 13413 Mouski False False 0:03:11.4 0:03:11.4 +34.8
24 70 Félix-Antoine Vézina Juv. H1 24/33 27357 1997 13608 Club Nordique MSA False False 0:03:13.2 0:03:13.2 +36.6
25 78 Liam Veinotte Juv. H1 25/33 28180 1997 14439 Chelsea Nordiq False False 0:03:15.9 0:03:15.9 +39.3
26 81 Nilan McIntosh Juv. H1 26/33 28177 1997 15903 Chelsea Nordiq False False 0:03:18.3 0:03:18.3 +41.7
27 73 Liam Browne Juv. H1 27/33 28171 1997 20656 Fondeurs Laurentides False False 0:03:21.3 0:03:21.3 +44.7
28 68 Pierre-Alexandre Vézina Juv. H1 28/33 25606 1996 20579 Club Nordique MSA False False 0:03:25.1 0:03:25.1 +48.5
29 84 Benjamin Dionne Juv. H1 29/33   1997 13464 Skinouk False False 0:03:27.1 0:03:27.1 +50.5
30 77 Raphaël Samson Juv. H1 30/33 27443 1997 14976 Skibec False False 0:03:27.4 0:03:27.4 +50.8
31 82 August Myers Juv. H1 31/33 27358 1996 27034 Mont-Orford False False 0:03:28.4 0:03:28.4 +51.8
32 74 Charles Faucher Robert Juv. H1 32/33   1996 19284 Club Subway du Moulin False False 0:03:30.8 0:03:30.8 +54.2
33 80 Emile Plazanet Juv. H1 33/33 27434 1996 21736 Club Défi T.M. False False 0:03:40.7 0:03:40.7 +1:04.1
DNS 71 Félix Belhumeur Juv. H1 *   1996 18338 Club Subway du Moulin False False *** *** ***

Juvenile F 1 km. Free    
PL Bib Name SubCategory Rnk CCCLic DOB Prov Lic Club U23 Univ RealTime Time Diff
1 89 Marie Corriveau Juv. F1 1/17 25806 1997 14300 Club Nordique MSA False False 0:03:05.8 0:03:05.8  
2 90 Gabrielle Sarthou Juv. F1 2/17 24492 1997 14195 Montériski False False 0:03:12.6 0:03:12.6 +6.8
3 91 Laurence Dumais Juv. F1 3/17 25753 1997 26816 Fondeurs Laurentides False False 0:03:15.7 0:03:15.7 +9.9
4 88 Delphine Duvernay Tardif Juv. F2 1/18 25602 1996 21743 Montériski False False 0:03:18.9 0:03:18.9 +13.1
5 112 Zoë Williams Juv. F1 4/17 27366 1997 17352 Club Nakkertok Nordique False False 0:03:20.9 0:03:20.9 +15.1
6 122 Laura Leclair Juv. F1 5/17 27396 1997 17470 Chelsea Nordiq False False 0:03:24.6 0:03:24.6 +18.8
7 108 Leanne Weller Juv. F1 6/17 27378 1997 14614 Chelsea Nordiq False False 0:03:26.1 0:03:26.1 +20.3
8 101 Alana Hennessy Juv. F2 2/18 27385 1996 14754 Chelsea Nordiq False False 0:03:30.8 0:03:30.8 +25.0
9 107 Florence Dostie-Ménard Juv. F1 7/17   1997 18288 Skinouk False False 0:03:31.5 0:03:31.5 +25.7
10 105 Ariane Cyr Juv. F2 3/18   1996 19279 Club Subway du Moulin False False 0:03:33.4 0:03:33.4 +27.6
11 115 Emily Heroux Juv. F2 4/18 27377 1996 N/A Club Nakkertok Nordique False False 0:03:34.5 0:03:34.5 +28.7
12 103 Jasmine Workun-Hill Juv. F1 8/17 28151 1997 14703 Chelsea Nordiq False False 0:03:36.4 0:03:36.4 +30.6
13 95 Rozie Brochu Juv. F2 5/18 25783 1996 17353 Club Nakkertok Nordique False False 0:03:37.9 0:03:37.9 +32.1
14 93 Sophie Moncion-Groulx Juv. F2 6/18 25592 1996 18249 Club Nakkertok Nordique False False 0:03:39.6 0:03:39.6 +33.8
15 97 Marianne St-Louis-Morneau Juv. F2 7/18 25613 1996 13724 Skibec False False 0:03:40.9 0:03:40.9 +35.1
16 109 Laurie Turcotte Juv. F2 8/18   1996 20877 Hus-Ski False False 0:03:43.2 0:03:43.2 +37.4
17 114 Audrey-Anne Dufresne Juv. F1 9/17 27438 1997 13803 Mauriski False False 0:03:43.9 0:03:43.9 +38.1
18 94 Gabrielle Lajeunesse Langdeau Juv. F2 9/18 25767 1996 16975 Fondeurs Laurentides False False 0:03:44.8 0:03:44.8 +39.0
19 100 Dafné Théroux Izquierdo Juv. F2 10/18 25771 1996 26956 Fondeurs Laurentides False False 0:03:45.0 0:03:45.0 +39.2
20 92 Mélody Drapeau Juv. F2 11/18 23762 1996 26929 Skinergie de la Mauricie False False 0:03:45.2 0:03:45.2 +39.4
21 113 Virginie Provencher Juv. F1 10/17 28164 1997 20556 Skibec False False 0:03:45.8 0:03:45.8 +40.0
22 120 Gabrielle Petitclerc Juv. F2 12/18   1996 16502 Club Nordique MSA False False 0:03:46.3 0:03:46.3 +40.5
23 116 Mathilde Lavoie Juv. F2 13/18 28176 1996 11879 Montériski False False 0:03:47.5 0:03:47.5 +41.7
24 111 Jeanne Lavoie-Trudeau Juv. F2 14/18 24484 1996 11965 Mauriski False False 0:03:51.1 0:03:51.1 +45.3
25 110 Amélie Vien Juv. F1 11/17   1997 19316 La Balade False False 0:03:54.2 0:03:54.2 +48.4
26 98 Andréa Fox Juv. F2 15/18 25795 1996 28540 Montériski False False 0:03:59.8 0:03:59.8 +54.0
27 121 Sarah Harvey Juv. F1 12/17 27381 1997 20625 Skibec False False 0:04:15.2 0:04:15.2 +1:09.4
28 119 Mélyssa Fortin Juv. F1 13/17 28165 1997 28904 Montériski False False 0:04:22.1 0:04:22.1 +1:16.3
29 102 Charlotte Lemay Juv. F1 14/17   1997 28533 La Balade False False 0:04:22.5 0:04:22.5 +1:16.7
30 96 Sabrina Pouliot Juv. F2 16/18 25770 1996 17711 Fondeurs Laurentides False False 0:04:24.1 0:04:24.1 +1:18.3
31 99 Andréanne Dumont Juv. F2 17/18 26908 1996 12102 Skinouk False False 0:04:32.6 0:04:32.6 +1:26.8
32 117 Félicia Laliberté Juv. F1 15/17   1997 28529 Skibec False False 0:04:41.7 0:04:41.7 +1:35.9
33 106 Marie-Pier Pelletier-Millette Juv. F1 16/17   1997 18291 Skinouk False False 0:04:49.7 0:04:49.7 +1:43.9
34 118 Josiane Mottard Juv. F2 18/18   1996 17763 Hus-Ski False False 0:04:53.8 0:04:53.8 +1:48.0
35 104 Alexandra Semikhnenko Juv. F1 17/17   1997 28375 Club Subway du Moulin False False 0:05:26.7 0:05:26.7 +2:20.9

Open Hommes 1.4 km. Free    
PL Bib Name SubCategory Rnk CCCLic DOB Prov Lic Club U23 Univ RealTime Time Diff
1 123 Etienne Richard U 23 H 1/7 14054 1990   Skibec True False 0:03:28.3 0:03:28.3  
2 124 Mathieu Fortin U 23 H 2/7 14403 1990 28402 Forêt Montmorency/Rouge et Or UL True True 0:03:34.6 0:03:34.6 +6.3
3 125 Vincent Ruel Senior H 1/4 12652 1983   Skibec False False 0:03:42.4 0:03:42.4 +14.1
4 129 Hugo Fontaine JuniorA H2 1/4 20525 1992 19443 Mont-Orford False False 0:03:44.3 0:03:44.3 +16.0
5 126 Nansen Murray U 23 H 3/7 14213 1990 N/A Carleton University Nordic Ski Team True True 0:03:45.3 0:03:45.3 +17.0
6 142 Philippe Morin U 23 H 4/7   1991 18269 Forêt Montmorency/Rouge et Or UL True True 0:03:45.5 0:03:45.5 +17.2
7 128 Ian Holstead JuniorA H1 1/6 19601 1993 N/A Club Nakkertok Nordique False False 0:03:50.1 0:03:50.1 +21.8
8 131 Robin CAILLE Senior H 2/4 14640 1988 28403 Forêt Montmorency/Rouge et Or UL False True 0:03:51.0 0:03:51.0 +22.7
9 140 Étienne Lavoie-Trudeau U 23 H 5/7 14302 1991 2034 Mauriski True True 0:03:56.5 0:03:56.5 +28.2
10 130 Charles Donahue JuniorA H1 2/6 20526 1993 19444 Mont-Orford False False 0:03:56.9 0:03:56.9 +28.6
11 139 Jan Rossiter Senior H 3/4 25634 1987 N/A XC Chelsea Masters False True 0:03:57.4 0:03:57.4 +29.1
12 127 Carrington Pomeroy JuniorA H1 3/6 19604 1993 14449 Club Nakkertok Nordique False False 0:03:57.7 0:03:57.7 +29.4
13 134 Philippe Caron JuniorA H1 4/6 19609 1993 19116 Skinouk False False 0:03:59.2 0:03:59.2 +30.9
14 138 Christophe Perron JuniorA H1 5/6 19535 1993 2860 Skibec False False 0:03:59.6 0:03:59.6 +31.3
15 136 Ryan Fahey JuniorA H1 6/6 19584 1993 14651 Club Nakkertok Nordique False False 0:03:59.9 0:03:59.9 +31.6
16 135 Philippe Côté JuniorA H2 2/4 18487 1992 782 Mont-Orford False True 0:04:01.0 0:04:01.0 +32.7
17 137 Mathieu Maltais Senior H 4/4 25702 1986   Mont-Orford False True 0:04:07.0 0:04:07.0 +38.7
18 132 Devan Fair JuniorA H2 3/4 19594 1992 N/A Carleton University Nordic Ski Team False False 0:04:19.4 0:04:19.4 +51.1
19 143 Antoine Dufour-Simard U 23 H 6/7   1990 28404 Forêt Montmorency/Rouge et Or UL True True 0:04:21.0 0:04:21.0 +52.7
20 141 Brennan De Neeve U 23 H 7/7   1989 28415 McGill Nordic Ski Team True True 0:04:27.7 0:04:27.7 +59.4
21 133 Félix Guay-Vachon JuniorA H2 4/4 18490 1992 1977 Mouski False False 0:04:29.4 0:04:29.4 +1:01.1

Open Femmes 1.4 km. Free    
PL Bib Name SubCategory Rnk CCCLic DOB Prov Lic Club U23 Univ RealTime Time Diff
1 151 Anne-Marie Comeau JuniorA F1 1/13 23595 1996 16637 Club Nordique MSA False False 0:04:10.9 0:04:10.9  
2 145 Camille Pepin JuniorA F2 1/4 14569 1992 1512 Club Nordique MSA False False 0:04:12.8 0:04:12.8 +1.9
3 148 Emilie Stewart-Jones JuniorA F1 2/13 23773 1995 3743 Club Nakkertok Nordique False False 0:04:17.6 0:04:17.6 +6.7
4 156 Cendrine Browne JuniorA F1 3/13 24461 1993 21721 Fondeurs Laurentides False False 0:04:18.4 0:04:18.4 +7.5
5 149 Katherine Stewart-Jones JuniorA F1 4/13 23772 1995 3911 Club Nakkertok Nordique False False 0:04:23.0 0:04:23.0 +12.1
6 146 Elise Caron U 23 F 1/9 14353 1990 12124 Forêt Montmorency/Rouge et Or UL True True 0:04:25.2 0:04:25.2 +14.3
7 150 Alexia Pichard-Jolicoeur Senior F 1/3   1985 197 Club Nordique MSA False True 0:04:25.4 0:04:25.4 +14.5
7 155 Gabrielle Lemire JuniorA F1 5/13 21444 1994 17978 Skibec False False 0:04:25.4 0:04:25.4 +14.5
9 147 Myriam Paquette U 23 F 2/9   1990 17198 Forêt Montmorency/Rouge et Or UL True True 0:04:26.5 0:04:26.5 +15.6
10 153 Kendra Murray JuniorA F1 6/13 22984 1993 N/A Carleton University Nordic Ski Team False True 0:04:27.3 0:04:27.3 +16.4
11 173 Anna Crawford Senior F 2/3   1987 N/A Club Nakkertok Nordique False True 0:04:27.8 0:04:27.8 +16.9
12 161 Camille Burbidge Izquierdo JuniorA F1 7/13 19563 1993 16420 Montériski False False 0:04:29.0 0:04:29.0 +18.1
13 154 Frédérique Vézina JuniorA F1 8/13 19234 1994 2211 Club Nordique MSA False False 0:04:29.6 0:04:29.6 +18.7
14 152 Alexia Rancourt JuniorA F1 9/13 19233 1993 1443 Club Nordique MSA False False 0:04:32.2 0:04:32.2 +21.3
15 169 Julie Boisvert U 23 F 3/9 14638 1989 83 Forêt Montmorency/Rouge et Or UL True True 0:04:32.9 0:04:32.9 +22.0
16 168 Évelyne Bellerose JuniorA F1 10/13   1993 16955 Club Défi T.M. False False 0:04:36.8 0:04:36.8 +25.9
17 158 Kyla Vanderzwet U 23 F 4/9 19694 1989 N/A Carleton University Nordic Ski Team True True 0:04:37.5 0:04:37.5 +26.6
18 160 Marie-Ève Bilodeau-Corriveau U 23 F 5/9 18901 1990 28339 Forêt Montmorency/Rouge et Or UL True True 0:04:38.4 0:04:38.4 +27.5
19 157 Ingrid Hagberg U 23 F 6/9 18900 1991 N/A XC Ottawa True True 0:04:40.0 0:04:40.0 +29.1
20 159 Genevieve Tremblay-Bugeaud JuniorA F2 2/4 18495 1992   Skibec False False 0:04:42.1 0:04:42.1 +31.2
21 165 Marilie Samson JuniorA F1 11/13 19550 1993 2865 Skibec False False 0:04:42.3 0:04:42.3 +31.4
22 164 Marie-Michèle Fiset JuniorA F1 12/13 19543 1993 2975 Skibec False False 0:04:46.5 0:04:46.5 +35.6
23 163 Kirstin Besemann JuniorA F2 3/4   1992   Carleton University Nordic Ski Team False True 0:04:48.7 0:04:48.7 +37.8
24 162 Nathalie Godbout Senior F 3/3 3429 1963 4047 Club Nordique MSA False False 0:04:50.0 0:04:50.0 +39.1
25 172 Liza Rozina U 23 F 7/9 28163 1989 N/A Carleton University Nordic Ski Team True True 0:04:53.6 0:04:53.6 +42.7
26 167 Holly Jones JuniorA F2 4/4 27359 1992 N/A Carleton University Nordic Ski Team False True 0:04:54.3 0:04:54.3 +43.4
27 174 Myriam Grenier-Lévesque U 23 F 8/9 27364 1990 28401 Forêt Montmorency/Rouge et Or UL True True 0:05:27.4 0:05:27.4 +1:16.5
28 171 Katrina Dutkiewicz U 23 F 9/9   1990 21156 McGill Nordic Ski Team True True 0:05:52.2 0:05:52.2 +1:41.3
29 166 Maude Tremblay JuniorA F1 13/13 19531 1993 6510 Skibec False False 0:05:52.5 0:05:52.5 +1:41.6
DSQ 144 Catherine Auclair U 23 F * 18884 1989 2685 Club Nordique MSA True False *** *** ***
DNS 170 Katrina Vinderskov JuniorA F1 *   1993 N/A Élite du Nord Roi False False *** *** ***


Results are posted through an automated system by licenced clubs. For inquires about result corrections please contact the race organizer.

Copyright 2025 - Zone4 Systems zone4.ca       Privacy Policy     Delivery/Refund Policy     Terms of Service    Contact Zone4