Coupe Quebec # 1 | Zone4.ca



Coupe Quebec # 1

Date: Jan 7, 2012
StartList
Location: Mont Ste-Anne
Host Club: Club Nordique MSA - Skibec Nordique

Comité Organisateur
Directrice d'épreuve  Francine Laforce-Bisson 
Secrétaire d'épreuve  Kimberley McIsaac 
Chef de pistes  Yvon Bisson / Nicolas Charron 
Chef de stade  Yvon Bisson / Pierrot Bernier 
Chef chronométrage  Frédéric Cantin 
Délégué Technique  Pierre Millette 
Obs. Time:
Wind Vel:   Wind Dir:
Air Temp: Snow Temp:
Weather: Snow Cond:

Atome H 1 km. Free    
Bib Name NS SubCategory DOB Club Start Time
180 Éloi Péloquin   Atome H3   Montériski 11:15:00.0
181 Étienne Courchesne   Atome H3 2003 Skinergie de la Mauricie 11:15:15.0
182 Ugo Serli   Atome H2 2004 Indépendant 11:15:30.0
183 Rémi Boilard N Atome H2 2004 Hus-Ski 11:15:45.0
184 Joseph Perreault S Atome H1 2005 La Balade 11:16:00.0
185 Aimé Perreault S Atome H3 2003 La Balade 11:16:15.0
186 Jérôme Lafrenière S Atome H2 2004 La Balade 11:16:30.0
187 Nicolas Laflamme S Atome H2 2004 La Balade 11:16:45.0
188 Charles-Olivier Lachance S Atome H2 2004 La Balade 11:17:00.0
189 Félix Duhaime S Atome H1 2005 La Balade 11:17:15.0
190 Justin Genest N Atome H3 2003 Club Nordique MSA 11:17:30.0

Atome F 1 km. Free    
Bib Name NS SubCategory DOB Club Start Time
191 Gaëlle Brochu N Atome F3   Club Castor-Kanik 11:17:45.0
192 Virginie Magnan N Atome F2 2004 Hus-Ski 11:18:00.0
193 Florence Duhaime S Atome F3 2003 La Balade 11:18:15.0
194 Nadine Charron N Atome F3 2003 La Balade 11:18:30.0
195 Clara Giguère N Atome F1 2005 Club Subway du Moulin 11:18:45.0

Pee wee H 1.5 km. Free    
Bib Name NS SubCategory DOB Club Start Time
301 Victor Lepage N Pee wee H4 1999 Hus-Ski 11:24:00.0
302 Ludovic De Repentigny N Pee wee H3 2000 Club Subway du Moulin 11:24:15.0
303 Emile Chamard N Pee wee H4 1999 Club Subway du Moulin 11:24:30.0
304 Loic Drolet-Rochefort N Pee wee H3 2000 Club Subway du Moulin 11:24:45.0
305 Félix-Olivier Moreau N Pee wee H1 2002 Club Nordique MSA 11:25:00.0
306 Charles Grenier N Pee wee H2 2001 Club Nordique MSA 11:25:15.0
307 Jérémie Giguère N Pee wee H2 2001 Club Nordique MSA 11:25:30.0
308 Léo Bédard S Pee wee H2 2001 La Balade 11:25:45.0
309 Charles Duhaime S Pee wee H3 2000 La Balade 11:26:00.0
310 Émilien Juneau S Pee wee H1 2002 La Balade 11:26:15.0
311 Philippe Lafrenière S Pee wee H2 2001 La Balade 11:26:30.0
312 Antoine Leblanc S Pee wee H3 2000 La Balade 11:26:45.0
313 Thomas Grenier N Pee wee H4 1999 Club Nordique MSA 11:27:00.0
314 Édward Laforte N Pee wee H1 2002 Hus-Ski 11:27:15.0
315 Arthur Petelle   Pee wee H1 2002 Montériski 11:27:30.0
316 Élie Sarrazin   Pee wee H3 2000 Fondeurs Laurentides 11:27:45.0
317 Alexis Courchesne   Pee wee H3 2000 Skinergie de la Mauricie 11:28:00.0
318 Thierry Dugas   Pee wee H3 2000 Élite du Nord Roi 11:28:15.0
319 Dominic Brassard   Pee wee H4 1999 Élite du Nord Roi 11:28:30.0
320 Marc-Antoine Berthiaume N Pee wee H1 2002 Club Castor-Kanik 11:28:45.0
321 Nicolas Lévesque N Pee wee H2 2001 Club Castor-Kanik 11:29:00.0
322 Jérémie Paquin N Pee wee H2 2001 Club Castor-Kanik 11:29:15.0
323 Alexandre Boily N Pee wee H3 2000 Club Castor-Kanik 11:29:30.0
324 Louis-Alexandre Jobin-Colgan N Pee wee H3 2000 Club Castor-Kanik 11:29:45.0
325 Antoine Lemire N Pee wee H3 2000 Club Castor-Kanik 11:30:00.0
326 Vincent Poitras N Pee wee H4 1999 Club Castor-Kanik 11:30:15.0
327 Julien Ouellet N Pee wee H4 1999 La Balade 11:30:30.0

Pee wee F 1.5 km. Free    
Bib Name NS SubCategory DOB Club Start Time
328 Léa Giguère N Pee wee F1 2002 Club Subway du Moulin 11:30:45.0
329 Roxane Doiron S Pee wee F3 2000 La Balade 11:31:00.0
330 Josèphe Charron N Pee wee F2 2001 La Balade 11:31:15.0
331 Alycia Boucher S Pee wee F3 2000 La Balade 11:31:30.0
332 Fannie Blais N Pee wee F1 2002 La Balade 11:31:45.0
333 Anne-Catherine Blais N Pee wee F3 2000 La Balade 11:32:00.0
334 Stéphanie Bégin-Dion N Pee wee F2 2001 Club Nordique MSA 11:32:15.0
335 Roxanne Vermette N Pee wee F3 2000 Club Nordique MSA 11:32:30.0
336 Justin Faucher Robert N Pee wee F3 2000 Club Subway du Moulin 11:32:45.0
337 Chloé Landry S Pee wee F2 2001 La Balade 11:33:00.0
338 Julianne Harrisson N Pee wee F2 2001 Club Subway du Moulin 11:33:15.0
339 Justine Browne   Pee wee F2 2001 Fondeurs Laurentides 11:33:30.0
340 Sandrine Drolet   Pee wee F3 2000 Fondeurs Laurentides 11:33:45.0
341 Clara Genest N Pee wee F3 2000 Club Nordique MSA 11:34:00.0
342 Maude Cormier S Pee wee F3 2000 Club Nordique MSA 11:34:15.0
343 Simone Boilard N Pee wee F3 2000 Club Nordique MSA 11:34:30.0
344 Anne-Marie Petitclerc N Pee wee F2 2001 Club Nordique MSA 11:34:45.0
345 Marie-Pierre Dufresne   Pee wee F1 2002 Mauriski 11:35:00.0
346 Mahée Brochu N Pee wee F2 2001 Club Castor-Kanik 11:35:15.0
347 Manon Bissonnette N Pee wee F2 2001 Club Castor-Kanik 11:35:30.0
348 Julia Ahern N Pee wee F2 2001 Club Castor-Kanik 11:35:45.0
349 Emma Gallien   Pee wee F3 2000 Élite du Nord Roi 11:36:00.0
350 Julie Gallien   Pee wee F1 2002 Élite du Nord Roi 11:36:15.0
352 Maelle Dugas   Pee wee F1 2002 Élite du Nord Roi 11:36:30.0
353 Marie Gagné S Pee wee F1 2002 La Balade 11:36:45.0
354 Stella Duncan   Pee wee F1 2002 Skinergie de la Mauricie 11:37:00.0
355 Camille Jacques S Pee wee F3 2000 La Balade 11:37:15.0
356 Emmanuelle Simard N Pee wee F1 2002 Hus-Ski 11:37:30.0
357 Claudine Laliberté N Pee wee F1 2002 Hus-Ski 11:37:45.0
358 Alice Tremblay S Pee wee F3 2000 La Balade 11:38:00.0
359 Anais Lefebvre S Pee wee F1 2002 La Balade 11:38:15.0
360 Frédérique Lavoie S Pee wee F2 2001 La Balade 11:38:30.0
361 Gabrielle Laquerre S Pee wee F3 2000 La Balade 11:38:45.0
362 Léa Jobin-Colgan N Pee wee F2 2001 Club Castor-Kanik 11:39:00.0
363 Julianne Sarrazin   Pee wee F1 2002 Fondeurs Laurentides 11:39:15.0
391 Mathilde Proulx N Pee wee F3 2000 La Balade 11:39:30.0

Midget H 3 km. Free    
Bib Name NS SubCategory DOB Club Start Time
364 Tristan Dugas   Midget H1 1998 Élite du Nord Roi 11:44:30.0
365 Mathieu Comeau N Midget H1 1998 Club Nordique MSA 11:44:45.0
366 Félix Longpré N Midget H1 1998 Club Nordique MSA 11:45:00.0
367 Thierry Niaison   Midget H2 1997 Fondeurs Laurentides 11:45:15.0
368 Xavier Boily   Midget H2 1997 Club Subway du Moulin 11:45:30.0
369 Vincent Drolet   Midget H1 1998 Fondeurs Laurentides 11:45:45.0
370 Benjamin Turgeon   Midget H1 1998 Skinouk 11:46:00.0
371 Bastien Cyr N Midget H1 1998 Club Subway du Moulin 11:46:15.0
372 Vincent Landry S Midget H1 1999 La Balade 11:46:30.0
373 Raphaël Giguère N Midget H1 1998 Club Nordique MSA 11:46:45.0
374 Benoit Laliberté N Midget H2 1997 Hus-Ski 11:47:00.0
375 Edward Petelle   Midget H1 1999 Montériski 11:47:15.0
376 Nicolas Beaulieu   Midget H1 1998 Mont-Orford 11:47:30.0
377 Olivier Chenette-Stewart   Midget H2 1997 Fondeurs Laurentides 11:47:45.0
378 Jean-Christophe Barette   Midget H1 1998 Fondeurs Laurentides 11:48:00.0
379 Frédéric Berthiaume N Midget H1 1999 Club Castor-Kanik 11:48:15.0
380 Thomas Demers N Midget H2 1997 Club Castor-Kanik 11:48:30.0
381 Henrick Poitras N Midget H2 1997 Club Castor-Kanik 11:48:45.0
382 Zachary Péloquin   Midget H1 1999 Montériski 11:49:00.0
383 Émile Studnicki-Gizbert   Midget H1 1999 Montériski 11:49:15.0
384 Henri Lamarre   Midget H1 1998 Montériski 11:49:30.0
385 Antoine Laforte N Midget H1 1999 Hus-Ski 11:49:45.0
401 Benjamin Boucher   Midget H2 1997 Montériski 11:50:00.0
402 Pierrick Sarthou   Midget H2 1999 Montériski 11:50:15.0
403 Étienne Hébert   Midget H2 1998 Montériski 11:50:30.0

Midget F 3 km. Free    
Bib Name NS SubCategory DOB Club Start Time
386 Julie Mathieu-Trottier N Midget F2 1998 Club Castor-Kanik 11:50:45.0
387 Flora Handfield N Midget F1 1999 Club Castor-Kanik 11:51:00.0
388 Gabrielle Lemire N Midget F2 1998 Club Castor-Kanik 11:51:15.0
389 Stéphanie Landry   Midget F1 1999 Élite du Nord Roi 11:51:30.0
390 Marilou Boilard N Midget F2 1998 Hus-Ski 11:51:45.0
392 Leya Masson S Midget F1 1999 La Balade 11:52:15.0
393 Céleste Gagné N Midget F2 1998 La Balade 11:52:30.0
394 Camille Boucher-Bégin S Midget F1 1999 La Balade 11:52:45.0
395 Gaele Allard S Midget F1 1999 La Balade 11:53:00.0
396 Florence Cormier S Midget F2 1998 Club Nordique MSA 11:53:15.0
397 Catherine Reed-Métayer N Midget F2 1998 Club Nordique MSA 11:53:30.0
398 Sara-Rose Fortin N Midget F1 1999 Club Nordique MSA 11:53:45.0
399 Élizabeth Petitclerc N Midget F1 1999 Club Nordique MSA 11:54:00.0
405 Marianne Scherre   Midget F2     11:54:15.0


Results are posted through an automated system by licenced clubs. For inquires about result corrections please contact the race organizer.

Copyright 2025 - Zone4 Systems zone4.ca       Privacy Policy     Delivery/Refund Policy     Terms of Service    Contact Zone4