
Coupe N.-B. / NB Cup #1 |
||
Date: Jan 14, 2012 | Location: Bathurst Club: Ours des neiges |
|
|
Atom girls/filles 0.75 km. Classic | Atom Girls 6-8 yrs old |
Bib | Name | SubCategory | CCCLicence | Start Time |
1 | Sara Maude Soucy | AGF 2003 | 0:00:30.0 | |
2 | Charlie Benoit | AGF 2003 | 0:01:00.0 | |
3 | Cloé Michaud | AGF 2003 | 0:01:30.0 | |
4 | Madelaine Tweedie | AGF 2003 | 0:02:00.0 | |
5 | Marie-Elyse Fortin | AGF 2003 | 0:02:30.0 | |
7 | Ariane Austin | AGF 2003 | 0:03:30.0 | |
6 | Audrey Sonier | AGF 2003 | 0:03:00.0 | |
8 | Marissa Curry | AGF 2003 | 0:04:00.0 | |
9 | Naomie Lanteigne | AGF 2003 | 0:04:30.0 |
Pee Wee girls 1.5 km. Classic | Girls 8 - 11 yrs old |
Bib | Name | SubCategory | CCCLicence | Start Time |
10 | Chloe Duchesne | PWFG 2001 | 0:05:00.0 | |
11 | Roxanne Benoit | PWFG 2001 | 0:05:30.0 | |
12 | Joanie Doucet | PWFG 2000 | 0:06:00.0 | |
13 | Élodie Léger | PWFG 2001 | 0:06:30.0 | |
14 | Audrey Frenette | PWFG 2001 | 0:07:00.0 | |
15 | Mia Boudreau | PWFG 2001 | 0:07:30.0 | |
16 | Amélie Michaud | PWFG 2000 | 0:08:00.0 | |
17 | Maëlle Dugas | PWFG 2002 | 0:08:30.0 | |
18 | Emmah Louise allain | PWFG 2002 | 0:09:00.0 | |
19 | sophie landry | PWFG 2000 | 0:09:30.0 | |
20 | Emma Gallien | PWFG 2000 | 0:10:00.0 | |
22 | Julie Gallien | PWFG 2002 | 0:11:00.0 | |
21 | Charly Roy | PWFG 2002 | 0:10:30.0 | |
24 | Chole Benoit | PWFG 2000 | 0:12:00.0 | |
23 | Erika Landry | PWFG 2001 | 0:11:30.0 |
Midget girls 2.4 km. Classic | Girls 12-13 yrs old |
Bib | Name | SubCategory | CCCLicence | Start Time |
25 | Michelle Landry | MiGF 1999 | 0:12:30.0 | |
26 | Gabrielle Duchesne | MiGF 1999 | 0:13:00.0 | |
27 | Cloee Daigle | MiGF 1999 | 0:13:30.0 | |
29 | Stéphanie Landry | MiGF 1999 | 0:14:30.0 | |
28 | Laura-Kim Landry | MiGF 1999 | 0:14:00.0 |
Juvenile girls 5.2 km. Classic | Girls 14-15 yrs old |
Bib | Name | SubCategory | CCCLicence | Start Time |
30 | Annick Duguay | JuvGF 1996 | 0:15:00.0 | |
31 | Audrey-Maryse Lanteigne | JuvGF 1996 | 26352 | 0:15:30.0 |
32 | Charlotte Cormier | JuvGF 1997 | 0:16:00.0 | |
33 | Emily Fradette | JuvGF 1997 | 26339 | 0:16:30.0 |
Junior girls 5.2 km. Classic | Girls 16-17 yrs old |
Bib | Name | SubCategory | CCCLicence | Start Time |
34 | Jolène Chiasson Gionet | JunG 1995 | 0:17:00.0 |
Junior Women 5.2 km. Classic | Women 17-18 yrs old |
Bib | Name | SubCategory | CCCLicence | Start Time |
35 | Katrina Vinderskov | JW 1993 | 0:17:30.0 |
Master women 7.6 km. Classic | Women 31 yrs old plus |
Bib | Name | SubCategory | CCCLicence | Start Time |
36 | Claudette Maltais | MW 1980 & earlier | 0:18:00.0 |
Atom boys 0.75 km. Classic | Boys 6-8 yrs old |
Bib | Name | SubCategory | CCCLicence | Start Time |
37 | Hugo Austin | AB 2005 | 0:18:30.0 | |
38 | Simon Xavier Godin | AB 2004 | 0:19:00.0 | |
39 | Damien Fortin | AB 2005 | 0:19:30.0 | |
40 | Joshua Fontaine Roy | AB 2003 | 0:20:00.0 | |
41 | Nicolas Soucy | AB 2005 | 0:20:30.0 | |
42 | Pierre-André Doiron | AB 2003 | 0:21:00.0 |
Pee Wee boys 1.5 km. Classic | Boys 9 - 12 yrs old |
Bib | Name | SubCategory | CCCLicence | Start Time |
43 | Zoë Boudreau | PWB 1999 | 0:21:30.0 | |
44 | Francis Chiasson | PWB 2000 | 0:22:00.0 | |
45 | Olivier Jacob Godin | PWB 2002 | 0:22:30.0 | |
46 | Thierry Dugas | PWB 2000 | 0:23:00.0 | |
47 | Patrick Vienneau | PWB 2002 | 0:23:30.0 | |
48 | Jonathan Doucette | PWB 2002 | 0:24:00.0 | |
49 | Justin Doucette | PWB 1999 | 0:24:30.0 | |
50 | Somon-Xavier Chiasson | PWB 2002 | 0:25:00.0 | |
51 | Dominic Brassard | PWB 1999 | 0:25:30.0 | |
52 | Danik Savoie | PWB 2001 | 0:26:00.0 | |
53 | Maxime Savoie | PWB 2000 | 0:26:30.0 | |
54 | Cédric Haché | PWB 2002 | 0:27:00.0 | |
55 | Enrico Robichaud | PWB 2000 | 0:27:30.0 | |
56 | Alexandre Leclair | PWB 1999 | 0:28:00.0 | |
57 | François Leclair | PWB 2001 | 0:28:30.0 |
Midget boys 2.4 km. Classic | Boys 13-14 yrs old |
Bib | Name | SubCategory | CCCLicence | Start Time |
58 | Francois Desrosiers | MB 1997 | 0:29:00.0 | |
59 | Jérémy Doiron | MB 1998 | 0:29:30.0 | |
60 | Alex Frenette | MB 1998 | 0:30:00.0 | |
61 | Christophe Méa | MB 1998 | 0:30:30.0 | |
62 | Tristan Dugas | MB 1998 | 0:31:00.0 |
Juvenile boys 5.2 km. Classic | Boys 15 yrs old |
Bib | Name | SubCategory | CCCLicence | Start Time |
63 | MAXIME LAVALLEE | JuvB 1996 | 24490 | 0:31:30.0 |
64 | Vincent Leclair | JuvB 1996 | 24503 | 0:32:00.0 |
65 | David Lanteigne | JuvB 1996 | 27376 | 0:32:30.0 |
Junior boys 7.6 km. Classic | Boys 16 - 17 yrs old |
Bib | Name | SubCategory | CCCLicence | Start Time |
66 | Alexandre Boudreau | JunB- 1995 | 24489 | 0:33:00.0 |
Master men 10.4 km. Classic | Men 31 yrs age old |
Bib | Name | SubCategory | CCCLicence | Start Time |
67 | Louis Fortin | MM 1980 & earlier | 0:33:30.0 | |
68 | Gilles Landry | MM 1980 & earlier | 0:34:00.0 | |
69 | daniel allain | MM 1980 & earlier | 0:34:30.0 | |
70 | Bill Degroot | MM 1980 & earlier | 0:35:00.0 | |
71 | Donald Mallet | MM 1980 & earlier | 0:35:30.0 |
Para-Nordic Sit M 3 km. Classic |
Bib | Name | CCCLicence | Start Time |
72 | Marc Leblanc | 0:36:00.0 |