2013 CCNB CUP #5 |
||
Date: Mar 2, 2013 | Location: Bathurst Host Club: Ours des neiges / Snow Bears |
|
|
Para- Nordic Sit 1.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
1 | 1 | Marc LeBlanc | Ours des neiges / Snow Bears | 0:11:11.0 |
Atom Girls 0.7 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
1 | 2 | Gabrielle Côté | Boules de Neige | 0:03:11.1 | |
2 | 4 | Mackenzie Breau | Boules de Neige | 0:04:06.7 | +55.6 |
3 | 3 | Anabelle Cormier | Boules de Neige | 0:04:15.9 | +1:04.7 |
4 | 5 | Jessica Robichaud | Ours des neiges / Snow Bears | 0:05:15.7 | +2:04.5 |
5 | 6 | Marie Léger | Les Elites du Nord-Roi | 0:08:46.6 | +5:35.5 |
Pee Wee Boys 1.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
1 | 11 | Thierry Dugas | Les Elites du Nord-Roi | 0:05:51.2 | |
2 | 15 | François Leclair | Les Aventuriers | 0:06:13.6 | +22.3 |
3 | 20 | Maxime Savoie | Boules de Neige | 0:06:28.5 | +37.2 |
4 | 18 | Jeremy Leigh | Les Aventuriers | 0:06:48.2 | +57.0 |
5 | 7 | Joshua Fontaine Roy | Les Aventuriers | 0:07:00.5 | +1:09.2 |
6 | 19 | Andrew Luiker | Wostawea | 0:07:48.8 | +1:57.5 |
7 | 16 | Cédric Haché | Ours des neiges / Snow Bears | 0:08:20.4 | +2:29.1 |
8 | 17 | Samuel Frigault | Boules de Neige | 0:08:38.3 | +2:47.0 |
9 | 12 | Jonathan Doucette | Boules de Neige | 0:09:19.7 | +3:28.5 |
10 | 13 | Jean-Eric Power | Les Elites du Nord-Roi | 0:10:05.3 | +4:14.0 |
11 | 10 | Danik Savoie | Boules de Neige | 0:10:40.2 | +4:49.0 |
12 | 14 | Jeremy Cotton | Les Aventuriers | 0:10:41.8 | +4:50.6 |
13 | 8 | Maxime Cormier | Boules de Neige | 0:12:05.0 | +6:13.8 |
DNS | 9 | Simon-Xavier Chiasson | Les Elites du Nord-Roi | *** | *** |
Pee Wee Girls 1.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
1 | 24 | Maëlle Dugas | Les Elites du Nord-Roi | 0:06:40.5 | |
2 | 28 | Chloe Duchesne | Ours des neiges / Snow Bears | 0:07:02.0 | +21.5 |
3 | 22 | Julie Gallien | Les Elites du Nord-Roi | 0:07:06.2 | +25.6 |
4 | 23 | Mélanie Landry | Boules de Neige | 0:07:22.4 | +41.8 |
5 | 21 | Myriam Côté | Boules de Neige | 0:07:34.2 | +53.7 |
6 | 30 | Emmah-Louise Allain | Boules de Neige | 0:07:43.8 | +1:03.2 |
7 | 27 | Mia Boudreau | Les Elites du Nord-Roi | 0:07:46.6 | +1:06.0 |
8 | 32 | Élodie Léger | Les Elites du Nord-Roi | 0:08:09.0 | +1:28.5 |
9 | 31 | Mélodie Landry | Boules de Neige | 0:08:16.7 | +1:36.2 |
10 | 26 | Anika Leigh | Les Aventuriers | 0:08:48.3 | +2:07.7 |
11 | 25 | Cloé Michaud | Ours des neiges / Snow Bears | 0:09:44.4 | +3:03.9 |
12 | 29 | Sarah Jasmine LeBlanc | Ours des neiges / Snow Bears | 0:09:50.9 | +3:10.4 |
13 | 33 | Madelaine Tweedie | Boules de Neige | 0:10:09.2 | +3:28.6 |
Midget Boys 2.4 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
1 | 38 | Alexandre Leclair | Les Aventuriers | 0:09:05.0 | |
2 | 35 | Dominic Brassard | Les Elites du Nord-Roi | 0:09:57.5 | +52.5 |
3 | 36 | Zoë Boudreau | Les Elites du Nord-Roi | 0:10:16.8 | +1:11.7 |
4 | 34 | Justin Doucette | Boules de Neige | 0:10:37.2 | +1:32.2 |
5 | 37 | Jules Cormier | Boules de Neige | 0:16:30.3 | +7:25.3 |
Midget Girls 2.4 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
1 | 46 | Michelle Landry | Boules de Neige | 0:10:22.1 | |
2 | 40 | Cloee Daigle | Boules de Neige | 0:10:39.7 | +17.6 |
3 | 47 | Amélie Michaud | Ours des neiges / Snow Bears | 0:11:48.8 | +1:26.7 |
4 | 44 | Gabrielle Duchesne | Ours des neiges / Snow Bears | 0:11:55.9 | +1:33.7 |
5 | 42 | Melanie Hamel | Wostawea | 0:12:26.9 | +2:04.7 |
6 | 41 | Harriet Wright | Wostawea | 0:12:35.8 | +2:13.6 |
7 | 43 | Juliana Luiker | Wostawea | 0:13:35.8 | +3:13.6 |
8 | 39 | Stéphanie Landry | Les Elites du Nord-Roi | 0:13:58.0 | +3:35.9 |
9 | 45 | Elisabeth Landry | Les Elites du Nord-Roi | 0:15:01.3 | +4:39.1 |
Juvenile garçons 199 5.2 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
1 | 48 | Tristan Dugas | Les Elites du Nord-Roi | 0:31:24.3 |
Juvenile filles 1997 5.2 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
1 | 50 | Charlotte Cormier | Boules de Neige | 0:23:43.3 | |
2 | 49 | Emily Fradette | Les Elites du Nord-Roi | 0:29:34.6 | +5:51.3 |
Junior garçons 1995- 7.6 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
1 | 52 | Vincent Leclair | Les Aventuriers | 0:30:41.5 | |
2 | 51 | Maxime Lavallee | Les Aventuriers | 0:37:26.2 | +6:44.6 |
Open Men 10.4 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
1 | 54 | Jean-Philippe Levesque | Les Aventuriers | 0:47:37.7 |
Junior Women 1993-95 7.6 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
1 | 53 | Marianne Levesque | Les Aventuriers | 0:37:14.4 |
Masters Men 10.4 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
1 | 58 | Gilles Landry | Snow Bears | 0:36:46.1 | |
2 | 59 | Mario Boudreau | Ours des neiges / Snow Bears | 0:40:21.7 | +3:35.5 |
3 | 60 | Paul Wright | Les Aventuriers | 0:40:43.4 | +3:57.3 |
4 | 55 | Daniel Allain | Boules de Neige | 0:46:38.3 | +9:52.2 |
5 | 57 | Louis Fortin | Wostawea | 0:47:20.7 | +10:34.6 |
6 | 56 | Roger Haché | Snow Bears / Ours des neiges | 0:52:07.2 | +15:21.1 |
Masters Women 7.6 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
1 | 61 | Suzanne Landry | Ours des Neiges | 0:33:26.9 | |
2 | 63 | Claudette Maltais | Les Aventuriers | 0:35:36.5 | +2:09.5 |
3 | 64 | Joanne Wright | Wostawea | 0:52:36.2 | +19:09.2 |
4 | 62 | Mary Luiker | Wostawea | 1:05:01.5 | +31:34.5 |
Participation Men 5.2 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
1 | 65 | Marc Leclair | Les Aventuriers | 0:27:41.8 | |
2 | 66 | Michel Cotton | Les Aventuriers | 0:31:57.8 | +4:16.0 |
Participation Women 5.2 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Time | Diff |
1 | 71 | Sonia Ahier | Ours des neiges / Snow Bears | 0:28:08.7 | |
2 | 69 | Julie Daigle | Ours des neiges / Snow Bears | 0:29:12.2 | +1:03.5 |
3 | 68 | Johanne Lepage Gregan | Les Aventuriers | 0:29:38.1 | +1:29.4 |
4 | 70 | Sabrina Leigh | Les Aventuriers | 0:32:33.6 | +4:24.8 |
5 | 72 | Laverne Allain | Boules de Neige | 0:32:54.2 | +4:45.5 |
6 | 67 | Annie Fontaine | Les Aventuriers | 0:35:28.0 | +7:19.3 |