Finale jeux du Québec- Circuit JH Lamontagne | Zone4.ca



Finale jeux du Québec- Circuit JH Lamontagne

Date: Jan 28, 2006
StartList
Location: St-Jean-Chrysostome
Club hôte : Club compétition La Balade

Jury
Aviseur technique:  Renée Thibeault 
Directeur de l'événement:  Stéphane Côté 
Chef de piste:  Philippe Nury 
Secrétaire d'épreuve:  Daniel Deschênes 
Chef chronométrage:  Luc Tremblay 
Obs. Time:
Wind Vel:   Wind Dir:
Air Temp: Snow Temp:
Weather: Snow Cond:

Pee-wee garçon 1 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
1 Olivier Hamel   Indépendant 10:00:00.0
2 Felix-Antoine Vezina 13608 CNMSA 10:00:00.0
3 Edouard Reed-Metayer   CNMSA 10:00:00.0
4 Raphael Samson 14796 La Balade 10:00:00.0
5 Phillippe Boucher 13600 La Balade 10:00:00.0
6 Louis Félix Boulais 17006 CSF Du Moulin 10:00:00.0
7 Dominic Gallant 13689 La Balade 10:00:00.0
8 Jérôme Tremblay 14901 La Balade 10:00:00.0
9 Louis Vallières 14973 La Balade 10:00:00.0
10 Benoit Laliberte 16390 Hus-Ski 10:00:00.0
11 Olivier Leclerc 14352 Castor Kanik 10:00:00.0
12 Charles Dumont 13038 La Balade 10:00:00.0
13 Vincent Pelletier 14979 La Balade 10:00:00.0
14 Gabriel Fiset 13039 La Balade 10:00:00.0

Pee-wee fille 1 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
15 Anne-Marie Comeau   CNMSA 10:02:00.0
16 Claudia Côte-Laroche   CNMSA 10:02:00.0
17 Alexandra Semikhnenko 17011 CSF Du Moulin 10:02:00.0
18 Lysandre Babin 14353 Castor Kanik 10:02:00.0
19 Rachel Marcotte   Hus-Ski 10:02:00.0
20 Émilie Goulet 13310 Castor Kanik 10:02:00.0
21 Amélie Verreault 14972 La Balade 10:02:00.0
22 Flavie Morin-Doré 16397 Hus-Ski 10:02:00.0
23 Christiana Pedneault 14885 Castor Kanik 10:02:00.0
24 Amélie Turgeon 6584 CSF Du Moulin 10:02:00.0
25 Sophie Mathieu-Trottier   Hus-Ski 10:02:00.0
26 Marie Corriveau   CNMSA 10:02:00.0
27 Josiane Mottard   Hus-Ski 10:02:00.0
28 Anne Lehoux   CNMSA 10:02:00.0

Atome garçon 1 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
29 Mathieu Comeau   CNMSA 10:06:00.0
30 Raphael Gaumond   CSF Du Moulin 10:06:00.0
31 Antoine Laforte   Hus-Ski 10:06:00.0
32 Eliott Simard 14360 Castor Kanik 10:06:00.0
33 Gabriel Aubin 17251 La Balade 10:06:00.0

Atome fille 1 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
34 Catherine Pouliot 14978 La Balade 10:08:00.0
35 Marilou Boilard 16384 Hus-Ski 10:08:00.0
36 Catherine Reed-Metayer   CNMSA 10:08:00.0
37 Julie Mathieu-Trottier 16394 Hus-Ski 10:08:00.0
38 Marianne Scherrer 14975 La Balade 10:08:00.0
39 Amélie Descoteaux 16275 La Balade 10:08:00.0
40 Roxanne Tremblay 15747 La Balade 10:08:00.0
41 Anne-Sophie Bélanger   CNMSA 10:08:00.0
42 Anna Happe-Turcotte 13692 La Balade 10:08:00.0

Midget garçon 3 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
43 Raphael Couturier 11659 La Balade 10:15:00.0
44 Christophe Rancourt 1433 CNMSA 10:15:00.0
45 Samuel Verreault 14971 La Balade 10:15:00.0
46 Dominic Leboeuf 2853 La Balade 10:15:00.0
47 Benjamin Perron  1708 La Balade 10:15:00.0
48 Simon Boisvert 1442 CNMSA 10:15:00.0
49 Charles Corriveau 727 CNMSA 10:15:00.0
50 Christophe Perron  2860 La Balade 10:15:00.0
51 Félix Bélanger 14998 CNMSA 10:15:00.0
52 Mikael Clothier 13296 Castor Kanik 10:15:00.0
53 François Veilleux-Lessard 12128 CNMSA 10:15:00.0
54 Raphaël Côté 14992 La Balade 10:15:00.0
55 Hugo Gingras 16272 La Balade 10:15:00.0
56 Alexandre Lemieux 17007 CSF Du Moulin 10:15:00.0
58 Mathieu Brind'Amour   Hus-Ski 10:15:00.0
59 Felix Brouillette 12266 Castor Kanik 10:15:00.0
60 Francis Desbiens 16985 CNMSA 10:15:00.0
75 Jérémie Bonneau 13765 Castor Kanik 10:15:00.0
246 Jean-Simon Houle   La Balade 10:15:00.0
249 Patrick Lehoux-Gagnon   Skielite 10:15:00.0

Mini-midget garçon 3 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
61 Jerome Boudreau 13029 La Balade 10:18:00.0
62 Marc-Andre Gallant  11631 La Balade 10:18:00.0
63 Frederic Samson 2993 La Balade 10:18:00.0
64 William Clothier 13297 Castor Kanik 10:18:00.0
65 Thomas Reed-Metayer 2206 CNMSA 10:18:00.0
66 Alexis Dumas 3119 Castor Kanik 10:18:00.0
67 Vincent Corneau 16636 CNMSA 10:18:00.0
68 Philippe Henry 2849 La Balade 10:18:00.0
69 Raphael Pouliot 16256 La Balade 10:18:00.0
70 Jean-Felix Tremblay-Bugeaud 13048 La Balade 10:18:00.0
71 Samuel Turcotte 13726 La Balade 10:18:00.0
72 Hubert Cadoret   Rapido 10:18:00.0
73 Xavier Chartrand 13210 CNMSA 10:18:00.0
74 Philippe Vallières 13727 La Balade 10:18:00.0
76 Gabriel Gagnon 15307 CNMSA 10:18:00.0
77 Antoine St-Pierre 16254 La Balade 10:18:00.0
78 Christophe Lavoie-Cardinal 13311 Castor Kanik 10:18:00.0
79 William Boisvert 2218 CNMSA 10:18:00.0

Midget fille 3 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
57 Justine Chartrand 16987 CNMSA 10:23:00.0
80 Laurence Harvey 2247 CNMSA 10:23:00.0
81 Alexia Rancourt 1443 CNMSA 10:23:00.0
82 Lauréanne Boudreau 13030 La Balade 10:23:00.0
83 Elodie Gillard 14302 CNMSA 10:23:00.0
84 Marianne Nury 1705 La Balade 10:23:00.0
85 Genevieve Tremblay-Bugeaud 13053 La Balade 10:23:00.0
86 Rosalie Morin-Doré 16396 Hus-Ski 10:23:00.0
87 Marilie Samson 2865 La Balade 10:23:00.0
88 Marie-Michele Fiset 2975 La Balade 10:23:00.0
89 Maude Tremblay 6510 La Balade 10:23:00.0
90 Maude Emilie Turcotte 11663 La Balade 10:23:00.0
91 Frederique Tremblay-Auger 11660 La Balade 10:23:00.0
92 Jocelyne Laliberte 16389 Hus-Ski 10:23:00.0
93 Laurie-Eve Carette 2814 La Balade 10:23:00.0
94 Laurie Mathieu-Trottier 16393 Hus-Ski 10:23:00.0
95 Vicky Tremblay 15556 Castor Kanik 10:23:00.0
96 Gabrielle Cadoret   Rapido 10:23:00.0
120 Andreane Lanthier-Nadeau 13300 Castor Kanik 10:23:00.0

Mini-midget fille 3 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
97 Camille Côte-Laroche 2210 CNMSA 10:26:00.0
98 Frederique Vezina 2211 CNMSA 10:26:00.0
99 Christelle Pichard-Jolicoeur 12004 CNMSA 10:26:00.0
100 Audrey Clothier 13295 Castor Kanik 10:26:00.0
101 Sophie Dallaire 15792 CSF Du Moulin 10:26:00.0
102 Emie Jacques-Beaudoin 2994 La Balade 10:26:00.0
103 Gabrielle Lemire 15794 CSF Du Moulin 10:26:00.0
104 Francoise Plouffe-Leboeuf 2861 La Balade 10:26:00.0
105 Rosalie Lacombe   Castor Kanik 10:26:00.0
106 Shannon Drouin 15789 CSF Du Moulin 10:26:00.0
107 Anastasia Semikhnenko 17010 CSF Du Moulin 10:26:00.0
108 Alex Tremblay 959 La Balade 10:26:00.0
109 Camille Paquette 2949 CNMSA 10:26:00.0
110 Gayle Brisson 4755 CSF Du Moulin 10:26:00.0
111 Rosalie Vézina 2209 CNMSA 10:26:00.0
112 Allyson Gillard 14303 CNMSA 10:26:00.0
113 Élizabeth Lemieux 17008 CSF Du Moulin 10:26:00.0
114 Kathy Plamondon 7400 CSF Du Moulin 10:26:00.0
115 Marie Pier Lamontagne 6494 CSF Du Moulin 10:26:00.0
116 Marie-Frédérick Côté 14993 La Balade 10:26:00.0
117 Alexandra Bernier 14879 Castor Kanik 10:26:00.0
118 Clara Lafrance 16267 La Balade 10:26:00.0
119 Christine Laliberté 16391 Hus-Ski 10:26:00.0
121 Méghan Vaillant 17005 CSF Du Moulin 10:26:00.0

Juvénile garçon 5 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
122 Vincent Poisson-Gagnon 3417 Castor Kanik 10:35:00.0
123 Anthony Laroche 1299 Castor Kanik 10:35:00.0
124 Thomas Perron 883 La Balade 10:35:00.0
125 Vincent Roseberry 700 La Balade 10:35:00.0
126 Philippe Bussière 1657 Castor Kanik 10:35:00.0
127 Vincent Boudreau 13031 La Balade 10:35:00.0
128 Charles Ouellet 692 La Balade 10:35:00.0
129 Francis Poisson-Gagnon 3416 Castor Kanik 10:35:00.0
130 Gabriel Deschenes 13036 La Balade 10:35:00.0
131 Bastien Dumas 1735 Castor Kanik 10:35:00.0

Junior A fille 5 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
133 Romy Belzile-Maguire 760 La Balade 10:38:00.0
134 Anne-Catherine Bédard 13764 CSF Du Moulin 10:38:00.0
135 Magalie Labbe 1613 CNMSA 10:38:00.0
137 Sophie Boyer   Skiélite 10:38:00.0

Junior B fille 5 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
138 Virginie Pichard-Jolicoeur 1617 CNMSA 10:41:00.0
139 Emilie Ouellet 902 La Balade 10:41:00.0
140 Anne-Julie Asselin 16382 Hus-Ski 10:41:00.0
141 Alex Boisvert 2229 CNMSA 10:41:00.0
142 Alexandra Bélanger 2245 CNMSA 10:41:00.0
143 Virginia Lehoux Gagnon   Skiélite 10:41:00.0

Juvénile fille 5 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
144 Emilie Chartrand 3296 Skiélite 10:44:00.0
145 Lauriane Ouellet 903 La Balade 10:44:00.0
146 Sophie Harvey 2221 CNMSA 10:44:00.0
147 Maude Jacques-Beaudoin 689 La Balade 10:44:00.0
148 Ariane Brouillette 12265 Castor Kanik 10:44:00.0
149 Annie Boisvert 2227 CNMSA 10:44:00.0
150 Audrey Ouellet-Morneau 754 La Balade 10:44:00.0
151 Laurence Paquette 2948 CNMSA 10:44:00.0
152 Janny Géra 17461 Skibec 10:44:00.0
153 Léonie Morin-Doré 16395 Hus-Ski 10:44:00.0
154 Marianne Laliberte 16388 Hus-Ski 10:44:00.0
155 Laurie Côté 14994 La Balade 10:44:00.0
156 Jessie Savard 16399 Hus-Ski 10:44:00.0
157 Florence Asselin 16383 Hus-Ski 10:44:00.0
158 Heidi Labbe 2954 CNMSA 10:44:00.0

Junior A garçon 10 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
159 Anthony Gauvin   Skibec 10:55:00.0
160 Raphael Gagné   Indépendant 10:55:00.0
161 François Pepin 882 La Balade 10:55:00.0
162 Pierre-Luc Laflamme 16984 CNMSA 10:55:00.0
163 Marc-Antoine Guay 6202 CSF Du Moulin 10:55:00.0
164 Guillaume Huot 15776 CNMSA 10:55:00.0
165 Antoine Plouffe 2815 La Balade 10:55:00.0
166 Mathieu Angers 655 La Balade 10:55:00.0
167 Christian Ruel   Skibec 10:55:00.0

Junior B garçon 10 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
168 Marc-Antoine Larochelle Rancourt 894 La Balade 10:58:00.0
169 Alexandre Ruel 335 La Balade 10:58:00.0
170 Vincent Veilleux-Lessard 12125 CNMSA 10:58:00.0
171 Samuel Desrosiers 697 La Balade 10:58:00.0
172 Alexandre Brouillette 12267 Castor Kanik 10:58:00.0
173 François Bussière 612 Castor Kanik 10:58:00.0
245 Julien Nury 901 La Balade 10:58:00.0

Senior homme 10 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
174 Yves St-Louis   Indépendant 11:15:00.0
175 Godefroy Bilodeau   Skibec 11:15:00.0
176 William Lapointe   Indépendant 11:15:00.0
177 Jean-Philippe Beaulieu-Savard P1727 Skibec 11:15:00.0
178 Francois-David Cloutier   Indépendant 11:15:00.0
179 Dominic Hamel   Indépendant 11:15:00.0
180 Jonathan Lamothe   CNMSA 11:15:00.0
244 Jean-Philippe  Levesque   Indépendant 11:15:00.0

Maître 1 30-39 Homme 10 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
181 Gino Beauchamps   Indépendant 11:15:00.0
182 Sylvain Poitras 4119 Castor Kanik 11:15:00.0
183 Patrick Beland   Indépendant 11:15:00.0
184 René Goulet 14362 Castor Kanik 11:15:00.0
185 Pierrot Bernier 15751 Castor Kanik 11:15:00.0
186 Steve Lachance   Indépendant 11:15:00.0
187 Yvan Martel   Indépendant 11:15:00.0
188 Daniel Lafrenière   Indépendant 11:15:00.0
189 Jean-Pierre Hébert   CSF Du Moulin 11:15:00.0
190 Come Desrochers 4908 Indépendant 11:15:00.0

Maître 2 40-49 Homme 10 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
191 Jocelyn Vezina 465 CNMSA 11:18:00.0
192 Andre Gauvin   AMSFQ 11:18:00.0
193 Guy Metayer 1034 CNMSA 11:18:00.0
194 Jules Rancourt 257 CNMSA 11:18:00.0
195 Louis Belzile   AMSFQ 11:18:00.0
196 Sylvain Bussière 5613 Castor Kanik 11:18:00.0
197 Robert Bédard 15787 CSF Du Moulin 11:18:00.0
198 Pascal Laroche   CNMSA 11:18:00.0
199 Michel Nadeau 12364 CSF Du Moulin 11:18:00.0
200 Marc Perron   La Balade 11:18:00.0
201 Marco Desroches 17039 CSF Du Moulin 11:18:00.0
202 Serge Gagnon 15761 Castor Kanik 11:18:00.0
203 Bruno Pedneault 4109 Castor Kanik 11:18:00.0
204 Pierre Simard 15757 Castor Kanik 11:18:00.0
205 Pierre Houde 17023 CSF Du Moulin 11:18:00.0
206 Marc Couture   Indépendant 11:18:00.0
207 Réjean Fortin 12448 CSF Du Moulin 11:18:00.0
208 Bernard Breton 4747 CSF Du Moulin 11:18:00.0
209 Jean Lamontagne 17030 CSF Du Moulin 11:18:00.0
210 Emmanuel Boulais   CSF Du Moulin 11:18:00.0
211 Stephane Croft 4017 CSF Du Moulin 11:18:00.0
212 Les Parsons 13675 CNMSA 11:18:00.0
213 Yvan Duchesne   Indépendant 11:18:00.0
214 Paul Drouin 15797 CSF Du Moulin 11:18:00.0
215 Michel Dallaire 15798 CSF Du Moulin 11:18:00.0
216 Réjean Turgeon   CSF Du Moulin 11:18:00.0
217 Nelson Allard 3376 Castor Kanik 11:18:00.0
247 Pierre Harvey   CNMSA 11:18:00.0

Maître 3 50-59 Homme 10 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
218 Jean Lacombe   Castor Kanik 11:18:00.0
219 Robert Otis 17048 CSF Du Moulin 11:18:00.0
220 Gilles Tardif 12275 Castor Kanik 11:18:00.0
248 Michel Giguere   CNMSA 11:18:00.0

Senior femme 10 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
221 Christine Bisson 56 CNMSA 11:38:00.0
222 Alexia Pichard-Jolicoeur 197 CNMSA 11:38:00.0
223 Amélie Beaulieu 365 La Balade 11:38:00.0
224 Catherine Deschênes   Indépendant 11:38:00.0
225 Sarah Bergeron-Larouche 16406 CNMSA 11:38:00.0
226 Genevieve Plamondon   Indépendant 11:38:00.0
227 Julie Bisson 55 CNMSA 11:38:00.0

Maître 1 30-39 Femme 10 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
228 Mireille Giroux   CNMSA 11:38:00.0
229 Édith Laflamme 6594 CSF Du Moulin 11:38:00.0
230 Lyne Olivier 17031 CSF Du Moulin 11:38:00.0
231 Annie  Langlois 7142 CNMSA 11:38:00.0

Maître 2 40-49 Femme 10 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
232 Julie Samson 628 Castor Kanik 11:38:00.0
233 Nicole Genereux   Hus-Ski 11:38:00.0
234 Linda Jacques   La Balade 11:38:00.0
235 Marie-Helene Laurendeau   AGF-La vie sportive 11:38:00.0
236 France Coté 12449 CSF Du Moulin 11:38:00.0
237 Lynda Bérubé   Indépendant 11:38:00.0
238 Anne Poisson   Castor Kanik 11:38:00.0
239 France Bourassa 8776 Castor Kanik 11:38:00.0
240 Martine Lacasse   CSF Du Moulin 11:38:00.0
241 Berthe Giguère   CSF Du Moulin 11:38:00.0
242 Maryse Brouillette   CSF Du Moulin 11:38:00.0

Maître 3 50-59 Femme 10 km. Classic Mass Start    
Bib Name Prov Licence Club Start Time
243 Line Coté 17022 CSF Du Moulin 11:38:00.0


Results are posted through an automated system by licenced clubs. For inquires about result corrections please contact the race organizer.

Copyright 2025 - Zone4 Systems zone4.ca       Privacy Policy     Delivery/Refund Policy     Terms of Service    Contact Zone4