
Circuit JH Lamontagne |
||
Date: Feb 26, 2006 | Location: Mont Ste-Anne Club hôte : Club Nordique Mont Ste-Anne |
|
|
Atome garçon 1.2 km. Free Mass Start |
Bib | Name | Points | Age | Prov Licence | Club | Start Time |
1 | Mathieu Comeau | 200 | 7 | Jack Rabbit | CNMSA | 10:00:00.0 |
2 | Raphael Gaumond | 198 | 7 | CSF Du Moulin | 10:00:00.0 | |
3 | Antoine Laforte | 173.6 | 6 | 17760 | Hus-Ski | 10:00:00.0 |
4 | Fabrice Bonneau | 88.9 | 7 | Castor Kanik | 10:00:00.0 | |
5 | Emile Perreault | 7 | 13001 | Val d'Or | 10:00:00.0 | |
6 | Charles Buisson | 7 | CNMSA | 0:00:00.0 |
Atome fille 1.2 km. Free Mass Start |
Bib | Name | Points | Age | Prov Licence | Club | Start Time |
11 | Catherine Pouliot | 200 | 7 | 14978 | La Balade | 10:02:00.0 |
12 | Marilou Boilard | 193.5 | 7 | 16384 | Hus-Ski | 10:02:00.0 |
13 | Catherine Reed-Metayer | 179 | 7 | Jack Rabbit | CNMSA | 10:02:00.0 |
14 | Julie Mathieu-Trottier | 175.8 | 7 | 16394 | Hus-Ski | 10:02:00.0 |
15 | Marianne Scherrer | 166.9 | 7 | 14975 | La Balade | 10:02:00.0 |
16 | Roxanne Tremblay | 142.9 | 6 | 15747 | La Balade | 10:02:00.0 |
Pee-wee garçon 1.7 km. Free Mass Start |
Bib | Name | Points | Age | Prov Licence | Club | Start Time |
21 | Olivier Hamel | 200 | 8 | 10:07:00.0 | ||
22 | Felix-Antoine Vezina | 196.7 | 8 | 13608 | CNMSA | 10:07:00.0 |
23 | Edouard Reed-Metayer | 192.5 | 9 | Jack RABBIT | CNMSA | 10:07:00.0 |
24 | Phillippe Boucher | 177 | 8 | 13600 | La Balade | 10:07:00.0 |
25 | Dominic Gallant | 175 | 8 | 13689 | La Balade | 10:07:00.0 |
26 | Raphael Samson | 174.8 | 8 | 14796 | La Balade | 10:07:00.0 |
27 | Louis Félix Boulais | 163.5 | 9 | 17006 | CSF Du Moulin | 10:07:00.0 |
28 | Jérôme Tremblay | 154.4 | 8 | 14901 | La Balade | 10:07:00.0 |
29 | Louis Vallières | 151.6 | 8 | 14973 | La Balade | 10:07:00.0 |
30 | Olivier Leclerc | 148 | 8 | 14352 | Castor Kanik | 10:07:00.0 |
31 | Benoit Laliberte | 142.2 | 8 | 16390 | Hus-Ski | 10:07:00.0 |
32 | Tristan Bonneau | 81.6 | 9 | Castor Kanik | 10:07:00.0 | |
33 | Charles Dumont | 80 | 9 | 13038 | La Balade | 10:07:00.0 |
34 | Vincent Pelletier | 72.1 | 8 | 14979 | La Balade | 10:07:00.0 |
35 | Charles Bordeleau | 9 | 13698 | La Balade | 10:07:00.0 |
Pee-wee fille 1.7 km. Free Mass Start |
Bib | Name | Points | Age | Prov Licence | Club | Start Time |
41 | Anne-Marie Comeau | 200 | 9 | Jack Rabbit | CNMSA | 10:09:00.0 |
42 | Claudia Côte-Laroche | 182 | 9 | 2951 | CNMSA | 10:09:00.0 |
43 | Amélie Verreault | 164.2 | 9 | 14972 | La Balade | 10:09:00.0 |
44 | Lysandre Babin | 164 | 9 | 14353 | Castor Kanik | 10:09:00.0 |
45 | Rachel Marcotte | 162.9 | 8 | 16392 | Hus-Ski | 10:09:00.0 |
46 | Alexandra Semikhnenko | 161.3 | 8 | 17011 | CSF Du Moulin | 10:09:00.0 |
47 | Flavie Morin-Doré | 159.8 | 9 | 16397 | Hus-Ski | 10:09:00.0 |
48 | Émilie Goulet | 157.3 | 8 | 13310 | Castor Kanik | 10:09:00.0 |
49 | Christiana Pedneault | 145.3 | 8 | 14885 | Castor Kanik | 10:09:00.0 |
50 | Amélie Turgeon | 141.5 | 9 | 6584 | CSF Du Moulin | 10:09:00.0 |
51 | Sophie Mathieu-Trottier | 133.9 | 8 | 17791 | Hus-Ski | 10:09:00.0 |
52 | Marie Corriveau | 90.4 | 8 | Jack Rabbit | CNMSA | 10:09:00.0 |
53 | Josiane Mottard | 74.4 | 9 | 17763 | Hus-Ski | 10:09:00.0 |
54 | Anne Lehoux | 155 | 8 | CNMSA | 0:00:00.0 |
Midget garçon 3.2 km. Free Mass Start |
Bib | Name | Points | Age | Prov Licence | Club | Start Time |
61 | Raphael Couturier | 200 | 12 | 11659 | La Balade | 10:15:00.0 |
62 | Christophe Rancourt | 180.1 | 13 | 1433 | CNMSA | 10:15:00.0 |
63 | Samuel Verreault | 176.9 | 13 | 14971 | La Balade | 10:15:00.0 |
64 | Dominic Leboeuf | 174.9 | 13 | 2853 | La Balade | 10:15:00.0 |
65 | Simon Boisvert | 166.1 | 13 | 1442 | CNMSA | 10:15:00.0 |
66 | Benjamin Perron | 165.1 | 13 | 1708 | La Balade | 10:15:00.0 |
67 | Felix Brouillette | 158.1 | 13 | 12266 | Castor Kanik | 10:15:00.0 |
68 | Charles Corriveau | 156.2 | 13 | 727 | CNMSA | 10:15:00.0 |
69 | Christophe Perron | 153.9 | 12 | 2860 | La Balade | 10:15:00.0 |
70 | Jérémie Bonneau | 147.2 | 12 | 13765 | Castor Kanik | 10:15:00.0 |
71 | Félix Bélanger | 146.7 | 13 | 14998 | CNMSA | 10:15:00.0 |
72 | Mikael Clothier | 145.4 | 13 | 13296 | Castor Kanik | 10:15:00.0 |
73 | François Veilleux-Lessard | 144.7 | 13 | 12128 | CNMSA | 10:15:00.0 |
74 | Raphaël Côté | 143.3 | 12 | 14992 | La Balade | 10:15:00.0 |
75 | Hugo Gingras | 131.8 | 13 | 16272 | La Balade | 10:15:00.0 |
76 | Jean Simon Houle | 76.3 | 13 | 17988 | La Balade | 10:15:00.0 |
77 | Francis Desbiens | 68.4 | 13 | 16985 | CNMSA | 10:15:00.0 |
78 | Alexandre Lemieux | 56.3 | 12 | 17007 | CSF Du Moulin | 10:15:00.0 |
79 | Jerome Bergeron | 13 | 15102 | Skibof | 10:15:00.0 | |
80 | Mikael Bernier | 12 | 2953 | CNMSA | 10:15:00.0 | |
81 | Yannick Lapierre | 13 | 15826 | Skielite | 10:15:00.0 | |
82 | Albert Bouchard | 12 | 2839 | Indépendant | 10:15:00.0 | |
127 | Xavier Perreault | 11 | 11830 | Val d'Or | 10:25:00.0 |
Midget fille 3.2 km. Free Mass Start |
Bib | Name | Points | Age | Prov Licence | Club | Start Time |
91 | Laurence Harvey | 197.6 | 12 | 2247 | CNMSA | 10:20:00.0 |
92 | Alexia Rancourt | 193.9 | 12 | 1443 | CNMSA | 10:20:00.0 |
93 | Lauréanne Boudreau | 189.4 | 12 | 13030 | La Balade | 10:20:00.0 |
94 | Elodie Gillard | 188 | 13 | 14302 | CNMSA | 10:20:00.0 |
95 | Marianne Nury | 183.7 | 13 | 1705 | La Balade | 10:20:00.0 |
96 | Genevieve Tremblay-Bugeaud | 179.6 | 13 | 13053 | La Balade | 10:20:00.0 |
97 | Marilie Samson | 177.4 | 12 | 2865 | La Balade | 10:20:00.0 |
98 | Andreane Lanthier-Nadeau | 176.2 | 12 | 13300 | Castor Kanik | 10:20:00.0 |
99 | Rosalie Morin-Doré | 175.2 | 13 | 16396 | Hus-Ski | 10:20:00.0 |
100 | Maude Tremblay | 172.8 | 12 | 6510 | La Balade | 10:20:00.0 |
101 | Marie-Michele Fiset | 172.7 | 12 | 2975 | La Balade | 10:20:00.0 |
102 | Maude Emilie Turcotte | 151.2 | 12 | 11663 | La Balade | 10:20:00.0 |
103 | Jocelyne Laliberte | 148.9 | 13 | 16389 | Hus-Ski | 10:20:00.0 |
104 | Frederique Tremblay-Auger | 147.9 | 12 | 11660 | La Balade | 10:20:00.0 |
105 | Laurie-Eve Carette | 141.7 | 12 | 2814 | La Balade | 10:20:00.0 |
106 | Laurie Mathieu-Trottier | 137.5 | 12 | 16393 | Hus-Ski | 10:20:00.0 |
107 | Justine Chartrand | 75.3 | 12 | 16987 | CNMSA | 10:20:00.0 |
108 | Gabrielle Cadoret | 12 | Rapido | 10:20:00.0 | ||
109 | Elizabeth Mottard | 12 | 17762 | Hus-Ski | 10:20:00.0 |
Mini-midget garçon 3.2 km. Free Mass Start |
Bib | Name | Points | Age | Prov Licence | Club | Start Time |
83 | Antoine Perreault | 13 | 11844 | Val d'Or | 10:15:00.0 | |
111 | Marc-Andre Gallant | 199.3 | 11 | 11631 | La Balade | 10:25:00.0 |
112 | Jerome Boudreau | 194.5 | 10 | 13029 | La Balade | 10:25:00.0 |
113 | Frederic Samson | 189.8 | 10 | 2993 | La Balade | 10:25:00.0 |
114 | William Clothier | 189.6 | 10 | 13297 | Castor Kanik | 10:25:00.0 |
115 | Thomas Reed-Metayer | 180.9 | 11 | 2206 | CNMSA | 10:25:00.0 |
116 | William Boisvert | 172.1 | 11 | 2218 | CNMSA | 10:25:00.0 |
117 | Alexis Dumas | 172.1 | 10 | 3119 | Castor Kanik | 10:25:00.0 |
118 | Vincent Comeau | 169.6 | 10 | 16636 | CNMSA | 10:25:00.0 |
119 | Philippe Henry | 165.9 | 11 | 2849 | La Balade | 10:25:00.0 |
120 | Raphael Pouliot | 149.2 | 10 | 16256 | La Balade | 10:25:00.0 |
121 | Samuel Turcotte | 144.8 | 10 | 13726 | La Balade | 10:25:00.0 |
122 | Christophe Lavoie-Cardinal | 86.7 | 11 | 13311 | Castor Kanik | 10:25:00.0 |
123 | Gabriel Gagnon | 76.9 | 11 | 15307 | CNMSA | 10:25:00.0 |
124 | Philippe Vallières | 65.2 | 10 | 13727 | La Balade | 10:25:00.0 |
125 | Hubert Cadoret | 1 | 11 | Rapido | 10:25:00.0 | |
126 | Xavier Chartrand | 10 | 13210 | CNMSA | 10:25:00.0 | |
128 | Hughes Bergeron | 11 | 15103 | Skibof | 10:25:00.0 |
Mini-midget fille 3.2 km. Free Mass Start |
Bib | Name | Points | Age | Prov Licence | Club | Start Time |
131 | Camille Côte-Laroche | 199.3 | 11 | 2210 | CNMSA | 10:30:00.0 |
132 | Frederique Vezina | 198.6 | 11 | 2211 | CNMSA | 10:30:00.0 |
133 | Christelle Pichard-Jolicoeur | 181 | 11 | 12004 | CNMSA | 10:30:00.0 |
134 | Emie Jacques-Beaudoin | 175.4 | 10 | 2994 | La Balade | 10:30:00.0 |
135 | Audrey Clothier | 174.9 | 11 | 13295 | Castor Kanik | 10:30:00.0 |
136 | Francoise Plouffe-Leboeuf | 174.4 | 11 | 2861 | La Balade | 10:30:00.0 |
137 | Sophie Dallaire | 173.8 | 11 | 15792 | CSF Du Moulin | 10:30:00.0 |
138 | Gabrielle Lemire | 172.2 | 11 | 15794 | CSF Du Moulin | 10:30:00.0 |
139 | Camille Paquette | 159.4 | 11 | 2949 | CNMSA | 10:30:00.0 |
140 | Rosalie Lacombe | 159.1 | 11 | Castor Kanik | 10:30:00.0 | |
141 | Shannon Drouin | 158.5 | 11 | CSF Du Moulin | 10:30:00.0 | |
142 | Alex Tremblay | 156.8 | 11 | 959 | La Balade | 10:30:00.0 |
143 | Anastasia Semikhnenko | 155.9 | 10 | 17010 | CSF Du Moulin | 10:30:00.0 |
144 | Rosalie Vézina | 150 | 10 | 2209 | CNMSA | 10:30:00.0 |
145 | Allyson Gillard | 147.3 | 11 | 14303 | CNMSA | 10:30:00.0 |
146 | Kathy Plamondon | 140.2 | 10 | 7400 | CSF Du Moulin | 10:30:00.0 |
147 | Marie Pier Lamontagne | 139.3 | 10 | 6494 | CSF Du Moulin | 10:30:00.0 |
148 | Alexandra Bernier | 134.4 | 10 | 14879 | Castor Kanik | 10:30:00.0 |
149 | Marie-Frédérick Côté | 130.6 | 11 | 14993 | La Balade | 10:30:00.0 |
150 | Claire Potvin-Proulx | 72.9 | 10 | 16398 | Hus-Ski | 10:30:00.0 |
151 | Élizabeth Lemieux | 72.8 | 11 | 17008 | CSF Du Moulin | 10:30:00.0 |
152 | Christine Laliberté | 58.1 | 10 | 16391 | Hus-Ski | 10:30:00.0 |
153 | Marianne Lévesque | 10 | 0:00:00.0 |
Open femme 6.4 km. Free Mass Start |
Bib | Name | SubCategory | Points | Age | Prov Licence | Club | Start Time |
161 | Alexia Pichard-Jolicoeur | Senior femme | 182.3 | 20 | 197 | CNMSA | 10:35:00.0 |
162 | Romy Belzile-Maguire | Junior A fille | 170.5 | 18 | 760 | La Balade | 10:35:00.0 |
163 | Anne-Catherine Bédard | Junior A fille | 159 | 18 | 13764 | CSF Du Moulin | 10:35:00.0 |
164 | Amélie Beaulieu | Senior femme | 154.1 | 23 | 365 | La Balade | 10:35:00.0 |
165 | Sarah Bergeron-Larouche | Junior A fille | 100 | 18 | 16406 | CNMSA | 10:35:00.0 |
166 | Magalie Labbe | Junior A fille | 72.3 | 18 | 1613 | CNMSA | 10:35:00.0 |
167 | Anne Poisson | Maître 2 40-49 Femme | 45 | Castor Kanik | 10:35:00.0 | ||
168 | France Bourassa | Maître 2 40-49 Femme | 42 | 8776 | Castor Kanik | 10:35:00.0 | |
169 | Linda Jacques | Maître 2 40-49 Femme | 11669 | La Balade | 10:35:00.0 | ||
171 | Julie Samson | Maître 2 40-49 Femme | 48 | 628 | Castor Kanik | 10:35:00.0 | |
172 | Nathalie Godbout | Maître 2 40-49 Femme | 42 | 4047 | CNMSA | 10:35:00.0 |
Junior B fille 6.4 km. Free Mass Start |
Bib | Name | Points | Age | Prov Licence | Club | Start Time |
181 | Virginie Pichard-Jolicoeur | 197.1 | 17 | 1617 | CNMSA | 10:40:00.0 |
182 | Emilie Ouellet | 180.3 | 17 | 902 | La Balade | 10:40:00.0 |
183 | Anne-Julie Asselin | 155.5 | 16 | 16382 | Hus-Ski | 10:40:00.0 |
184 | Alex Boisvert | 87.8 | 17 | 2229 | CNMSA | 10:40:00.0 |
185 | Alexandra Bélanger | 74.9 | 17 | 2245 | CNMSA | 10:40:00.0 |
186 | Marie-Pier Plante | 16 | Rapido | 10:40:00.0 |
Juvénile garçon 6.4 km. Free Mass Start |
Bib | Name | Points | Age | Prov Licence | Club | Start Time |
191 | Vincent Poisson-Gagnon | 200 | 15 | 3417 | Castor Kanik | 10:45:00.0 |
192 | Thomas Perron | 194.5 | 15 | 883 | La Balade | 10:45:00.0 |
193 | Anthony Laroche | 191.5 | 15 | 1299 | Castor Kanik | 10:45:00.0 |
194 | Vincent Roseberry | 182.2 | 14 | 700 | La Balade | 10:45:00.0 |
195 | Philippe Bussière | 179.1 | 14 | 1657 | Castor Kanik | 10:45:00.0 |
196 | Vincent Boudreau | 171.1 | 14 | 13031 | La Balade | 10:45:00.0 |
197 | Francis Poisson-Gagnon | 169.9 | 15 | 3416 | Castor Kanik | 10:45:00.0 |
198 | Charles Ouellet | 167.9 | 14 | 692 | La Balade | 10:45:00.0 |
199 | Gabriel Deschenes | 157 | 14 | 13036 | La Balade | 10:45:00.0 |
200 | Bastien Dumas | 151.5 | 15 | 1735 | Castor Kanik | 10:45:00.0 |
201 | Andrew Brisbin | 15 | 10:45:00.0 | |||
202 | Steve Cayer | 15 | 12960 | Skielite | 10:45:00.0 | |
203 | Thierry Bergeron | 14 | 1940 | La Balade | 10:45:00.0 |
Juvénile fille 6.4 km. Free Mass Start |
Bib | Name | Points | Age | Prov Licence | Club | Start Time |
211 | Émilie Chartrand | 200 | 15 | 3296 | Skiélite | 10:50:00.0 |
212 | Lauriane Ouellet | 197.9 | 15 | 903 | La Balade | 10:50:00.0 |
213 | Sophie Harvey | 197.3 | 15 | 2221 | CNMSA | 10:50:00.0 |
214 | Maude Jacques-Beaudoin | 187.5 | 14 | 689 | La Balade | 10:50:00.0 |
215 | Ariane Brouillette | 181.5 | 15 | 12265 | Castor Kanik | 10:50:00.0 |
216 | Annie Boisvert | 178.1 | 15 | 2227 | CNMSA | 10:50:00.0 |
217 | Audrey Ouellet-Morneau | 172.4 | 15 | 754 | La Balade | 10:50:00.0 |
218 | Léonie Morin-Doré | 159.7 | 14 | 16395 | Hus-Ski | 10:50:00.0 |
219 | Laurence Paquette | 159.5 | 14 | 2948 | CNMSA | 10:50:00.0 |
220 | Laurie Côté | 156.4 | 14 | 14994 | La Balade | 10:50:00.0 |
221 | Marianne Laliberte | 155.7 | 15 | 16388 | Hus-Ski | 10:50:00.0 |
222 | Florence Asselin | 140.1 | 14 | 16383 | Hus-Ski | 10:50:00.0 |
223 | Jessie Savard | 71.3 | 14 | 16399 | Hus-Ski | 10:50:00.0 |
224 | Ariane Chartrand | 14 | 4255 | CNMSA | 10:50:00.0 |
Open hommes 9.6 km. Free Mass Start |
Bib | Name | SubCategory | Points | Age | Prov Licence | Club | Start Time |
231 | Pierre-Luc Laflamme | Junior A garçon | 167.1 | 18 | 16984 | CNMSA | 11:10:00.0 |
232 | Simon Beaudet | Senior homme | 100 | 20 | 1619 | CNMSA | 11:10:00.0 |
233 | Christian Ruel | Junior A garçon | 100 | 18 | 337 | Skibec | 11:10:00.0 |
234 | Mathieu Angers | Junior A garçon | 99.5 | 19 | 655 | La Balade | 11:10:00.0 |
235 | Antoine Plouffe | Junior A garçon | 92.2 | 19 | 2815 | La Balade | 11:10:00.0 |
236 | Guillaume Huot | Junior A garçon | 91.6 | 19 | 15776 | CNMSA | 11:10:00.0 |
237 | Marc-Antoine Guay | Junior A garçon | 83.5 | 18 | 6202 | CSF Du Moulin | 11:10:00.0 |
238 | Alain Beaudoin | Maître 2 40-49 Homme | Indépendant | 11:10:00.0 | |||
239 | René Goulet | Maître 1 30-39 Homme | 39 | 14362 | Castor Kanik | 11:10:00.0 | |
240 | Jean Lacombe | Maître 3 50-59 Homme | 55 | Castor Kanik | 11:10:00.0 | ||
241 | Serge Gagnon | Maître 2 40-49 Homme | 46 | 15761 | Castor Kanik | 11:10:00.0 | |
243 | Marc Perron | Maître 2 40-49 Homme | 43 | 758 | La Balade | 11:10:00.0 | |
244 | René Levesque | Maître 3 50-59 Homme | 53 | 339 | Castor Kanik | 11:10:00.0 | |
245 | Frederic Brochu | Senior homme | 20 | Indépendant | 11:10:00.0 | ||
246 | Pierrot Bernier | Maître 1 30-39 Homme | 39 | 15751 | Castor Kanik | 11:10:00.0 | |
247 | Robert Bédard | Maître 2 40-49 Homme | 43 | 15787 | CSF Du Moulin | 11:10:00.0 | |
248 | Nelson Allard | Maître 2 40-49 Homme | 43 | 3376 | Castor Kanik | 11:10:00.0 | |
249 | Florent Harvey | Maître 3 50-59 Homme | 52 | 15796 | CSF Du Moulin | 11:10:00.0 | |
250 | David Dionne | Senior homme | 11:10:00.0 | ||||
251 | Paul Drouin | Maître 2 40-49 Homme | 47 | 15797 | CSF Du Moulin | 11:10:00.0 | |
252 | Paul Thibodeau | Maître 2 40-49 Homme | 43 | 11:10:00.0 | |||
253 | Vincent Côte | Senior homme | 27 | 613 | Castor Kanik | 11:10:00.0 | |
254 | Gilles Tardif | Maître 3 50-59 Homme | 54 | 12275 | Castor Kanik | 11:10:00.0 | |
255 | Louis St-Laurent | Senior homme | 26 | 15755 | Castor Kanik | 11:10:00.0 | |
256 | Jean Francois Gagnon | Senior homme | 28 | 11:10:00.0 | |||
257 | Bruno Pedneault | Maître 2 40-49 Homme | 44 | 4109 | Castor Kanik | 11:10:00.0 | |
258 | Claude Cayer | Maître 2 40-49 Homme | 48 | 14402 | Skielite | 11:10:00.0 | |
259 | David Breton | Senior homme | 20 | indépendant | 11:10:00.0 | ||
260 | Frédéric Pouliot | Maître 1 30-39 Homme | 35 | 0:00:00.0 | |||
261 | Sylvain Bussière | Maître 2 40-49 Homme | 43 | 5613 | Castor Kanik | 11:10:00.0 |
Junior B garçon 9.6 km. Free Mass Start |
Bib | Name | Points | Age | Prov Licence | Club | Start Time |
262 | Vincent Veilleux-Lessard | 181.5 | 16 | 12125 | CNMSA | 11:15:00.0 |
263 | Alexandre Brouillette | 155.7 | 17 | 12267 | Castor Kanik | 11:15:00.0 |
264 | François Bussière | 100 | 17 | 612 | Castor Kanik | 11:15:00.0 |
265 | Alexandre Ruel | 96.8 | 16 | 335 | La Balade | 11:15:00.0 |
266 | Julien Nury | 94.7 | 16 | 901 | La Balade | 11:15:00.0 |
267 | Samuel Desrosiers | 91.7 | 16 | 697 | La Balade | 11:15:00.0 |
268 | Frederic Touchette | 17 | 2240 | CNMSA | 11:15:00.0 | |
269 | Robin Cayer | 17 | 16941 | Skielite | 11:15:00.0 | |
270 | Alex Harvey | 17 | 1614 | CNMSA | 11:15:00.0 | |
271 | Marc-Antoine Larochelle Rancourt | 196.7 | 16 | 894 | Skibec | 11:15:00.0 |