FINALE COUPE ATOMIC et CHALLENGE ATOMIC Combinés | Zone4.ca



FINALE COUPE ATOMIC et CHALLENGE ATOMIC Combinés

Date: Mar 25, 2006
Official  Results
Localisation: Centre de ski de fond Station Mont-Sainte-Anne
Club: CNMSA - SKIBEC

Jury
Délégué technique:  René Pomerleau 
Directeur épreuve:  Francine Laforce Bisson 
Entraîneur:  Gilles Lefebvre 
HEURE DE DÉPART  09:45AM 
Heure Obs.: 9:45
Vél. vent: Faible Dir vent: Nord-est
Temp air: 1,8 C Temp neige: -0,4 C
Température: Nuageux Cond. neige: Granuleux

Midget fille 5.5 km. Free Mass Start    
PL Bib Name Club Lic SFC Prov Lic Time Diff
1 46 Noemi Berube Nakkertok   P1409 0:19:13.9  
2 49 Kissten Petersen Nakkertok     0:19:42.8 +28.9
3 42 Laurence Harvey CNMSA     0:19:44.7 +30.8
4 43 Alexia Rancourt CNMSA     0:20:16.6 +1:02.7
5 45 Frederique Vezina CNMSA     0:20:38.5 +1:24.6
6 62 Marianne Levesque Les Aventuriers     0:20:48.8 +1:34.9
7 44 Laurence Allard Mouski   P776 0:21:41.7 +2:27.8
8 41 Lauréanne Boudreau Skibec   13030 0:21:52.6 +2:38.7
9 57 Michelle WorKun-Hill Chelsea Nordiq   14702 0:22:15.5 +3:01.6
10 47 Marianne Nury Skibec   1705 0:22:38.1 +3:24.2
11 48 Laurence Côté Mouski   P1953 0:22:49.6 +3:35.7
12 51 Camille Burbidge-Izquierdo Skielite   P16420 0:22:52.5 +3:38.6
13 50 Camille Côte-Laroche CNMSA     0:23:26.0 +4:12.1
14 56 Sophie Tessier Mouski   P13796 0:24:22.3 +5:08.4
15 61 Stephanie Royer MONTERISKI   11857 0:24:46.1 +5:32.2
16 52 Justine Chartrand CNMSA     0:24:57.4 +5:43.5
17 53 Maude Tremblay Skibec   6510 0:25:02.0 +5:48.1
18 63 Sophie Bouchard SAG-LAC     0:25:30.8 +6:16.9
19 60 Genevieve Patry MONTERISKI   2131 0:25:46.0 +6:32.1
20 54 Camille Paquette CNMSA     0:28:16.4 +9:02.5
21 59 Emily Lloyd Nakkertok   13763 0:28:30.3 +9:16.4
22 55 Rosalie Vézina CNMSA     0:29:05.8 +9:51.9
23 58 Allyson Gillard CNMSA     0:30:33.8 +11:19.9

Open Elite femme 11 km. Free Mass Start    
PL Bib Name Club SubCategory Rnk Lic SFC Prov Lic Lap1 Rnk Lap2 Rnk Time Diff
1 75 Sarah Bergeron-Larouche CNMSA Junior A fille 1/5 14364 16404 0:19:35.4 (1) 0:20:56.0 (1) 0:40:31.5  
2 74 Kim Cloutier Fondeurs-Laurentides Junior A fille 2/5 13362 1049 0:19:55.2 (2) 0:22:46.9 (3) 0:42:42.1 +2:10.6
3 71 Sophie Boyer Skiélite Junior A fille 3/5 13278 8799 0:20:32.6 (3) 0:22:36.3 (2) 0:43:09.0 +2:37.5
4 81 Sandra Mortimer McGill Senior Elite femme 1/6     0:20:35.7 (4) 0:22:52.3 (4) 0:43:28.1 +2:56.6
5 73 Julie Bisson CNMSA Senior Elite femme 2/6 12545 55 0:20:46.5 (5) 0:22:54.0 (5) 0:43:40.6 +3:09.1
6 80 Gabrielle Trépanier McGill Senior Elite femme 3/6     0:21:19.5 (6) 0:24:14.6 (6) 0:45:34.1 +5:02.6
7 72 Émilie Allard Fondeurs-Laurentides Senior Elite femme 4/6 12799 187 0:21:34.1 (7) 0:25:24.0 (8) 0:46:58.1 +6:26.6
8 78 Katie Beardsley McGill Junior A fille 4/5     0:22:49.5 (8) 0:25:03.4 (7) 0:47:52.9 +7:21.4
9 77 Audrey Bertrand Skiélite Senior Elite femme 5/6   17551 0:23:00.5 (9) 0:26:36.0 (9) 0:49:36.5 +9:05.0
10 76 Romy Belzile-Maguire Skibec Junior A fille 5/5 14192 760 0:23:17.3 (10) 0:28:29.1 (10) 0:51:46.4 +11:14.9
11 79 Katie Horn McGill Senior Elite femme 6/6     0:29:55.3 (11) 0:31:56.7 (11) 1:01:52.1 +21:20.6

Juvénile garçon 11 km. Free Mass Start    
PL Bib Name Club Lic SFC Prov Lic Lap1 Rnk Lap2 Rnk Time Diff
1 92 Jerome McEniry Skiélite 14115 13735 0:15:59.3 (1) 0:17:00.0 (1) 0:32:59.3  
2 94 Benjamin Hébert Skiélite 14114 2167 0:16:02.1 (3) 0:18:13.2 (3) 0:34:15.3 +1:16.0
3 91 Étienne Richard Mouski 14054 1214 0:16:01.0 (2) 0:18:24.6 (4) 0:34:25.7 +1:26.4
4 134 Raphaël Couturier Skibec   11659 0:16:26.7 (6) 0:18:02.5 (2) 0:34:29.3 +1:30.0
5 96 Mathieu Fortin Tremblant Nordique 14403 15548 0:16:05.7 (5) 0:18:40.3 (5) 0:34:46.1 +1:46.8
6 95 Anthony Laroche Skibec 14152 1299 0:16:03.6 (4) 0:19:08.0 (9) 0:35:11.7 +2:12.4
7 101 Samuel Fournier-Lacombe Défi 14394 13644 0:16:37.7 (8) 0:18:45.3 (6) 0:35:23.0 +2:23.7
8 93 Philippe Duchesneau Orford 14205 2878 0:16:35.9 (7) 0:19:19.0 (11) 0:35:54.9 +2:55.6
9 106 Simon Lalancette Le Norvegien 14450 4226 0:17:12.6 (11) 0:18:54.0 (7) 0:36:06.7 +3:07.4
10 98 Frédéric Bouchard Sag-Lac 14454 15623 0:17:09.4 (10) 0:19:15.3 (10) 0:36:24.8 +3:25.5
11 97 Thomas Perron Skibec 14186 883 0:16:56.2 (9) 0:19:31.7 (12) 0:36:28.0 +3:28.7
12 104 Lawrence Gagnon Fondeurs-Laurentides 14460 11917 0:17:22.6 (15) 0:19:06.0 (8) 0:36:28.6 +3:29.3
13 100 Steffan Lloyd Nakkertok 14503 12808 0:17:12.7 (12) 0:19:51.2 (14) 0:37:04.0 +4:04.7
14 110 Xavier Bouchard Orford 14431 16994 0:17:19.9 (14) 0:19:57.6 (15) 0:37:17.6 +4:18.3
15 103 Andrew Stewart-Jones Nakkertok 14472 3682 0:17:18.5 (13) 0:20:18.5 (16) 0:37:37.1 +4:37.8
16 102 Louis-Étienne Garceau Défi 14398 14412 0:17:54.1 (19) 0:19:45.2 (13) 0:37:39.3 +4:40.0
17 105 Patrick Stewart-Jones Nakkertok 14471 12872 0:17:24.2 (16) 0:20:24.9 (17) 0:37:49.1 +4:49.8
18 109 André Marchand Athletic Directions 14171 12519 0:17:25.4 (17) 0:20:28.2 (18) 0:37:53.7 +4:54.4
19 127 Steve Caillé Skiélite 14112 12960 0:17:30.1 (18) 0:21:18.2 (26) 0:38:48.4 +5:49.1
20 111 Francis Poisson-Gagnon Skibec 14187 3416 0:18:59.0 (22) 0:20:43.6 (19) 0:39:42.7 +6:43.4
21 125 Charles Ouellet Skibec 14318 592 0:19:01.5 (23) 0:20:49.9 (20) 0:39:51.4 +6:52.1
22 113 Étienne Lavoie-Trudeau Skiélite 14302 2034 0:18:53.3 (21) 0:21:08.0 (23) 0:40:01.4 +7:02.1
23 122 Vincent Boudreau Skibec 14375 13031 0:19:07.0 (25) 0:21:09.6 (24) 0:40:16.6 +7:17.3
24 130 Christophe Rancourt CNMSA     0:19:22.2 (27) 0:21:00.7 (21) 0:40:23.0 +7:23.7
25 138 A.J. Schlosser Les Aventuriers   N.B. 0:18:45.1 (20) 0:21:38.0 (27) 0:40:23.1 +7:23.8
26 107 Marc-André Girard-Provost Montériski 14426 2165 0:19:27.6 (29) 0:21:12.6 (25) 0:40:40.3 +7:41.0
27 118 Rick Paul Skvaridlo Athletic Directions 14488 17002 0:19:33.4 (31) 0:21:07.4 (22) 0:40:40.9 +7:41.6
28 119 Jean-Daniel Tourangeau-Larivière Mouski 14447 12081 0:19:10.9 (26) 0:21:47.8 (29) 0:40:58.8 +7:59.5
29 108 Vincent Roseberry Skibec 14345 700 0:19:05.2 (24) 0:21:56.0 (32) 0:41:01.3 +8:02.0
30 117 Philippe Lacasse Orford 14437 6608 0:19:26.1 (28) 0:21:54.4 (31) 0:41:20.5 +8:21.2
31 135 Charles-Antoine Michaud Skinouk     0:19:31.9 (30) 0:21:49.3 (30) 0:41:21.2 +8:21.9
32 120 Matthew Bériault-McInnis Viking 14530 15180 0:19:41.5 (32) 0:21:46.0 (28) 0:41:27.6 +8:28.3
33 124 Arnaud Choquette Défi 14396 13642 0:19:53.5 (33) 0:22:45.7 (37) 0:42:39.4 +9:40.1
34 121 Bernard Patry Montériski 14502 2183 0:20:05.2 (34) 0:22:40.5 (36) 0:42:45.7 +9:46.4
35 116 Philippe Lagüe Montériski 14427 11681 0:20:22.1 (35) 0:22:34.6 (35) 0:42:56.7 +9:57.4
36 128 Simon Boisvert CNMSA     0:20:22.9 (36) 0:22:34.3 (34) 0:42:57.3 +9:58.0
37 129 Charles Corriveau CNMSA     0:20:28.0 (37) 0:22:30.7 (33) 0:42:58.8 +9:59.5
38 126 Gabriel Deschênes Skibec 14332 13036 0:20:28.7 (38) 0:25:24.5 (38) 0:45:53.3 +12:54.0
39 133 Jean-Michel Gauthier Le Norvegien   15101 0:21:54.5 (39) 0:25:32.6 (39) 0:47:27.2 +14:27.9
40 136 Dany Landreville Fondeurs-Laurentides   16298 0:22:29.5 (40) 0:27:38.9 (41) 0:50:08.4 +17:09.1
41 132 Jérôme Poirier Le Norvegien   13454 0:23:10.0 (41) 0:27:38.3 (40) 0:50:48.3 +17:49.0
42 137 Yuri-Christophe Émond Orford   16818 0:26:11.5 (42) 0:32:09.1 (42) 0:58:20.7 +25:21.4
DNF 99 Vincent Poisson-Gagnon Skibec 14188 3417 *** (*) *** (*) *** ***
DNF 112 Louis Adam Défi 14397 13647 *** (*) *** (*) *** ***
DNF 114 Philippe Bussière Skibec 14368   0:19:00.4 (*) *** (*) *** ***
DNF 123 Salvatore Silletta Défi 14395 13593 *** (*) *** (*) *** ***
DNS 115 Emmanuel Laberge Le Norvegien 14449 3315 *** (*) *** (*) *** ***
DNS 131 Jacob Tolton-Morley Chelsea Nordiq   P15533 *** (*) *** (*) *** ***

Junior B fille 11 km. Free Mass Start    
PL Bib Name Club Lic SFC Prov Lic Lap1 Rnk Lap2 Rnk Time Diff
1 141 Virginia Lehoux Skiélite 13680 11604 0:18:55.3 (1) 0:20:56.1 (1) 0:39:51.4  
2 142 Marita Cockburn Nakkertok 13688 14113 0:19:16.3 (2) 0:22:55.3 (3) 0:42:11.6 +2:20.2
3 143 Élise O'Carroll Skiélite 13687 1188 0:20:14.3 (3) 0:21:57.6 (2) 0:42:11.9 +2:20.5
4 144 Virginie Pichard-Jolicoeur CNMSA 13515 1617 0:21:07.6 (4) 0:23:54.7 (5) 0:45:02.4 +5:11.0
5 147 Kaley Drouin Fondeurs-Laurentides 13734 1056 0:21:43.9 (8) 0:23:50.8 (4) 0:45:34.8 +5:43.4
6 150 Virginie Tinkler Tremblant Nordique 14204 12321 0:21:22.7 (6) 0:24:16.5 (7) 0:45:39.3 +5:47.9
7 151 Isabelle Demers Skiélite 14408 16945 0:21:57.3 (9) 0:24:05.6 (6) 0:46:03.0 +6:11.6
8 148 Ariane Carrier Le Norvegien 14169 15100 0:22:01.8 (10) 0:24:20.9 (8) 0:46:22.7 +6:31.3
9 152 Julie Boisvert Skinouk 14490 83 0:21:19.0 (5) 0:25:16.6 (9) 0:46:35.7 +6:44.3
10 145 Laurie Darchen Skiélite 13722 11588 0:21:38.0 (7) 0:25:59.5 (10) 0:47:37.6 +7:46.2
11 149 Émilie Ouellet Skibec 14208 902 0:22:58.9 (11) 0:26:23.3 (12) 0:49:22.2 +9:30.8
12 146 Alex Boisvert CNMSA 13620 2299 0:23:37.6 (12) 0:26:08.7 (11) 0:49:46.4 +9:55.0
13 153 Sarah Valiquette Fondeurs-Laurentides 13731 409 0:24:58.7 (13) 0:27:33.3 (13) 0:52:32.1 +12:40.7
14 155 Anne-Julie Asselin Hus-Ski   16382 0:25:34.1 (14) 0:29:24.7 (14) 0:54:58.9 +15:07.5
15 154 Andréane Derouin Défi 14399 13643 0:25:42.5 (15) 0:29:38.6 (15) 0:55:21.1 +15:29.7

Open Elite homme 16 km. Free Mass Start    
PL Bib Name Club SubCategory Rnk Lic SFC Prov Lic Lap1 Rnk Lap2 Rnk Time Diff
1 168 Phil Shaw Fondeurs-Laurentides Senior Elite homme 1/10 3436 37 0:23:24.9 (2) 0:24:39.5 (1) 0:48:04.4  
2 162 Philippe Courchesne-Trudel Défi Senior Elite homme 2/10 13417 14414 0:23:19.1 (1) 0:25:09.1 (2) 0:48:28.3 +23.9
3 163 Mathieu Angers Skibec Junior A garçon 1/11 13133 655 0:23:53.4 (4) 0:25:47.6 (4) 0:49:41.1 +1:36.7
4 174 Rénald Brière Fondeurs-Laurentides Senior Elite homme 3/10 5517 390 0:24:04.0 (5) 0:25:43.5 (3) 0:49:47.6 +1:43.2
5 165 Simon  Beaudet CNMSA Senior Elite homme 4/10 12901 1619 0:23:36.3 (3) 0:26:18.1 (5) 0:49:54.5 +1:50.1
6 161 Christian Ruel Skibec Junior A garçon 2/11 13296 337 0:24:14.6 (6) 0:26:47.5 (6) 0:51:02.1 +2:57.7
7 173 François Léger-Dionne Fondeurs-Laurentides Junior A garçon 3/11 13174 186 0:25:24.9 (8) 0:27:08.7 (7) 0:52:33.6 +4:29.2
8 164 Dana Klassen Athletic Directions Senior Elite homme 5/10 13327 Ont. 0:25:10.7 (7) 0:27:47.3 (8) 0:52:58.0 +4:53.6
9 167 Antoine Plouffe Skibec Junior A garçon 4/11 13136 2815 0:25:47.7 (9) 0:28:40.9 (9) 0:54:28.6 +6:24.2
10 180 Antoine Richard Skibec Senior Elite homme 6/10   1207 0:26:25.9 (10) 0:29:07.2 (11) 0:55:33.2 +7:28.8
11 182 Justin Demers Skinouk Junior A garçon 5/11   17197 0:26:41.9 (11) 0:28:54.7 (10) 0:55:36.6 +7:32.2
12 171 James Coulton Fondeurs-Laurentides Junior A garçon 6/11 13729 1054 0:26:56.0 (12) 0:29:45.6 (12) 0:56:41.6 +8:37.2
13 170 François Pépin Skibec Junior A garçon 7/11 13152 882 0:27:06.0 (13) 0:30:27.6 (13) 0:57:33.6 +9:29.2
14 175 Antoine Léger-Dionne Fondeurs-Laurentides Junior A garçon 8/11 13173 185 0:27:17.0 (14) 0:30:45.3 (15) 0:58:02.3 +9:57.9
15 172 Jean-Philippe Beaulieu-Savard Skibec Senior Elite homme 7/10 13132 1727 0:28:45.0 (15) 0:30:32.2 (14) 0:59:17.2 +11:12.8
16 177 Guillaume Girard McGill Senior Elite homme 8/10     0:28:59.1 (16) 0:30:48.7 (16) 0:59:47.8 +11:43.4
17 181 Jean-Philippe Lévesque Les Aventuriers Senior Elite homme 9/10   N.B. 0:29:54.9 (17) 0:31:35.3 (17) 1:01:30.3 +13:25.9
18 176 Eric Morrisette CNMSA Junior A garçon 9/11   Eq Nat junior triath 0:29:55.5 (18) 0:32:56.1 (18) 1:02:51.7 +14:47.3
19 184 Ryan Stoa McGill Junior A garçon 10/11     0:31:19.1 (19) 0:34:38.7 (19) 1:05:57.8 +17:53.4
20 183 Jan Rossiter McGill Junior A garçon 11/11     0:35:51.9 (20) 0:40:01.5 (20) 1:15:53.5 +27:49.1
21 178 Jared Steingard McGill Senior Elite homme 10/10     0:37:45.1 (21) 0:43:04.9 (21) 1:20:50.1 +32:45.7
DNF 166 Michael Mayer Défi Junior A garçon * 13602 2624 *** (*) *** (*) *** ***
DNF 169 Guillaume Huot CNMSA Junior A garçon * 14201 15776 *** (*) *** (*) *** ***
DNS 179 Graydon Snider McGill Senior Elite homme *     *** (*) *** (*) *** ***

Open Sport femme 11 km. Free Mass Start    
PL Bib Name Club SubCategory Rnk Lic SFC Prov Lic Lap1 Rnk Lap2 Rnk Time Diff
1 274 Hélène Goulet Mouski Maître 2 40-49 F 1/3     0:22:12.3 (3) 0:22:59.5 (1) 0:45:11.9  
2 273 Louise Martineau Mouski Maître 2 40-49 F 2/3     0:21:54.3 (2) 0:23:33.9 (2) 0:45:28.3 +16.4
3 271 Nathalie Godbout CNMSA Maître 2 40-49 F 3/3   4047 0:21:31.6 (1) 0:23:56.9 (3) 0:45:28.6 +16.7
4 272 Claudette Maltais Les Aventuriers Maître 3 50-59 F 1/1   N.B. 0:25:17.9 (4) 0:26:34.6 (4) 0:51:52.5 +6:40.6

Midget garçon 5.5 km. Free Mass Start    
PL Bib Name Club Lic SFC Prov Lic Time Diff
1 2 Guillaume Michaud-Ethier Skinouk   P12637 0:16:41.5  
2 24 Alexis Turgeon Skinouk   P2346 0:17:34.0 +52.5
3 4 Simon Lapointe Skinouk   P1403 0:17:35.0 +53.5
4 5 Nicolas  Proulx-Bégin Mouski   P3131 0:17:57.1 +1:15.6
5 1 Charles Thibodeau Skielite   2932 0:18:02.9 +1:21.4
6 7 Yannick Lapierre Skielite   P15826 0:18:46.3 +2:04.8
7 13 Samuel Verreault Skibec   14971 0:19:04.4 +2:22.9
8 6 Philippe  Côté Mouski   P782 0:19:09.7 +2:28.2
9 10 Dominic Leboeuf Skibec   2853 0:19:26.6 +2:45.1
10 11 Patrick Lehoux-Gagnon Skielite   12001 0:19:37.3 +2:55.8
11 14 Dominique Moncion-Groulx Nakkertok   15736 0:19:44.2 +3:02.7
12 20 Felix Guay-Vachon Mouski   P1977 0:19:51.1 +3:09.6
13 28 Taiga Tinkler Tremblant Nordique   12347 0:20:36.4 +3:54.9
14 32 Frédéric Drolet Tremblant Nordique   13075 0:20:49.1 +4:07.6
15 12 Benjamin Perron  Skibec   1708 0:20:49.9 +4:08.4
16 16 Francis Desbiens CNMSA     0:20:50.0 +4:08.5
17 21 Pierre-Philippe Lafontaine Chelsea Nordiq     0:21:13.6 +4:32.1
18 9 Mathieu Girard-Provost MONTERISKI   2109 0:21:25.5 +4:44.0
19 30 Simon Lambert SAG-LAC     0:22:02.3 +5:20.8
20 22 Julien Carrier MONTERISKI   2096 0:22:05.0 +5:23.5
21 27 Arnaud Bouchard-Santerre Mouski   P3128 0:22:13.4 +5:31.9
22 31 Dave Boily Le Norvegien   15245 0:22:54.3 +6:12.8
23 8 Alexis Lepage Skinouk   12112 0:23:06.0 +6:24.5
24 26 Christophe Perron  Skibec   2860 0:23:13.8 +6:32.3
25 29 Thierry Berube-Mimeault Mouski   18032 0:24:47.8 +8:06.3
26 15 Vincent Comeau CNMSA     0:25:16.5 +8:35.0
27 25 Philippe Joly MONTERISKI   3425 0:25:56.7 +9:15.2
28 17 Thomas Reed-Metayer CNMSA     0:26:26.5 +9:45.0
29 23 Simon-Olivier Rioux Mouski   16359 0:26:57.4 +10:15.9
30 19 Sebastien Berger Mouski   16364 0:26:57.8 +10:16.3
31 18 Samuel Rioux Mouski   16358 0:27:58.4 +11:16.9
DNS 3 Sebastien Townsend Chelsea Nordiq   P14750 *** ***

Junior B garçon 16 km. Free Mass Start    
PL Bib Name Club Lic SFC Prov Lic Lap1 Rnk Lap2 Rnk Time Diff
1 194 Charles Brassard Le Norvegien 14168 928 0:24:35.2 (1) 0:26:33.2 (1) 0:51:08.5  
2 191 François Bussière Skibec 13589 612 0:24:36.3 (2) 0:26:34.3 (2) 0:51:10.6 +2.1
3 193 Julien Nury Skibec 13699 901 0:25:04.0 (3) 0:27:44.9 (4) 0:52:48.9 +1:40.4
4 196 Cédrik Bourgeois Le Norvegien 14167 935 0:25:19.2 (4) 0:27:39.4 (3) 0:52:58.7 +1:50.2
5 192 Marc-Antoine Rancourt Skibec 13642 894 0:26:04.6 (6) 0:28:05.0 (5) 0:54:09.6 +3:01.1
6 197 Frédérik Legris Fondeurs-Laurentides 13730 425 0:26:22.1 (8) 0:28:07.8 (6) 0:54:29.9 +3:21.4
7 198 Francis Morin Orford 14438 12363 0:25:56.4 (5) 0:29:08.3 (7) 0:55:04.8 +3:56.3
8 195 Alexandre Ruel Skibec 13701 335 0:26:20.5 (7) 0:29:23.7 (10) 0:55:44.2 +4:35.7
9 204 Pierre-Olivier Lévesque Le Norvegien 14448 15779 0:27:37.6 (10) 0:29:08.6 (8) 0:56:46.3 +5:37.8
10 200 Simon Lamarche Athletic Directions 13774 12744 0:27:48.0 (13) 0:29:16.8 (9) 0:57:04.8 +5:56.3
11 206 Samuel Desrosiers Skibec 14151 697 0:27:38.2 (11) 0:30:06.5 (11) 0:57:44.7 +6:36.2
12 201 Yohann Labonté Fondeurs-Laurentides 13732 423 0:27:39.4 (12) 0:30:38.3 (12) 0:58:17.7 +7:09.2
13 205 Maxime Hénault Défi 14393 13641 0:27:36.8 (9) 0:32:23.4 (14) 1:00:00.3 +8:51.8
14 203 Louis-Charles Collard Orford 14433 1482 0:29:39.8 (15) 0:32:20.3 (13) 1:02:00.1 +10:51.6
15 199 Sean Thompson Skiélite 14347 16943 0:28:45.4 (14) 0:35:16.9 (15) 1:04:02.4 +12:53.9
16 202 Jean-François Coulombe Skiélite 14311 303 0:32:03.9 (16) 0:36:48.6 (16) 1:08:52.6 +17:44.1
17 207 Étienne Gagnier Fondeurs-Laurentides 14461 16297 0:33:22.7 (17) 0:41:08.4 (17) 1:14:31.2 +23:22.7

Juvénile fille 8 km. Free Mass Start    
PL Bib Name Club Lic SFC Prov Lic Time Diff
1 213 Stéphanie Drolet Tremblant Nordique 14203 13076 0:28:12.2  
2 212 Émilie Chartrand Skiélite 14113 3296 0:28:54.2 +42.0
3 216 Caroline Drolet Tremblant Nordique 14202 13072 0:29:26.4 +1:14.2
4 211 Laurianne Ouellet Skibec 14207 903 0:29:55.2 +1:43.0
5 236 Sofia Attali Nakkertok 14299 P14112 0:29:58.7 +1:46.5
6 214 Camille O'Carroll Skiélite 14339 1189 0:30:00.4 +1:48.2
7 215 Mylène Croteau Orford 14432 12952 0:30:08.5 +1:56.3
8 220 Mareck Beaudoin-Bacon Chelsea Nordiq 14519 12569 0:30:27.4 +2:15.2
9 217 Geneviève Bourgeois Le Norvegien 14451 957 0:30:53.4 +2:41.2
10 218 Ariane Brouillette Skibec 14382 12265 0:32:20.2 +4:08.0
11 222 Sarah Moore Défi 14392 2058 0:32:25.2 +4:13.0
12 237 Elodie Gillard CNMSA     0:32:28.1 +4:15.9
13 230 Mireille Dumont Skinouk 14360 90 0:32:40.2 +4:28.0
14 224 Janik Labonté Fondeurs-Laurentides 14462 422 0:32:44.8 +4:32.6
15 219 Amélie Cloutier Fondeurs-Laurentides 14193 1050 0:32:56.4 +4:44.2
16 223 Maude Jacques-Beaudoin Skibec 14389 689 0:32:57.8 +4:45.6
17 226 Annie Boisvert CNMSA 14376 2227 0:32:58.5 +4:46.3
18 227 Geneviève Royer Montériski 14439 2190 0:33:24.7 +5:12.5
19 221 Gabrielle Thompson Skiélite 14116 14203 0:34:14.9 +6:02.7
20 225 Audrey Ouellet-Morneau Skibec 14200 754 0:34:33.5 +6:21.3
21 228 Renée Duchesne Orford 14436 1489 0:35:06.6 +6:54.4
22 229 Myriam Paquet Montériski 14477 17198 0:35:08.0 +6:55.8
23 232 Geneviève Masson Montériski 14453 13105 0:35:46.3 +7:34.1
24 233 Sarah-Jeanne Bouzid Mouski 14446 3129 0:35:52.8 +7:40.6
25 238 Laurence Paquette CNMSA     0:37:38.7 +9:26.5
26 241 Elizabeth MacKenzie Chelsea Nordiq   12770 0:38:05.4 +9:53.2
27 231 Florence Croteau Orford 14434 2378 0:38:13.2 +10:01.0
28 234 Hélène Duchesne Orford 14435 1488 0:38:13.5 +10:01.3
29 240 Laurie Côté Skibec   14994 0:41:38.0 +13:25.8
30 239 Léonie Morin-Doré Hus-Ski   16395 0:41:55.9 +13:43.7
DNF 235 Stéphanie Coïa Fondeurs-Laurentides 14463 13758 *** ***
DNS 242 Jessica Metuzals Chelsea Nordiq   15534 *** ***

Open Sport homme 16 km. Free Mass Start    
PL Bib Name Club SubCategory Rnk Lic SFC Prov Lic Lap1 Rnk Lap2 Rnk Time Diff
1 254 Michel Labrie Skiélite Maître 2 40-49 H 1/11   7 0:24:41.9 (1) 0:26:29.8 (1) 0:51:11.8  
2 267 André Soulières Fischer Swix Maître 1 30-39 H 1/5   14878 0:25:04.4 (2) 0:27:06.0 (4) 0:52:10.5 +58.7
3 264 Christian Lalancette   Maître 2 40-49 H 2/11 14234   0:25:10.4 (3) 0:27:14.1 (5) 0:52:24.5 +1:12.7
4 258 Jocelyn Vézina CNMSA Maître 2 40-49 H 3/11   465 0:25:11.2 (4) 0:27:19.0 (6) 0:52:30.2 +1:18.4
5 251 Gilles Berube Nakkertok Maître 2 40-49 H 4/11   P3797 0:25:31.3 (5) 0:26:59.8 (3) 0:52:31.1 +1:19.3
6 260 Gaetan Beaulieu AGF Maître 3 50-59 H 1/4     0:25:42.8 (6) 0:26:52.9 (2) 0:52:35.8 +1:24.0
7 256 Vincent Meunier   Maître 1 30-39 H 2/5   17297 0:26:35.3 (7) 0:28:30.2 (7) 0:55:05.5 +3:53.7
8 257 Bill Degroot Les Aventuriers Maître 2 40-49 H 5/11   N.B. 0:26:55.5 (8) 0:29:29.1 (9) 0:56:24.6 +5:12.8
9 259 Sylvain Bussière Castor Kanik Maître 2 40-49 H 6/11   5613 0:26:59.8 (9) 0:30:06.6 (11) 0:57:06.4 +5:54.6
10 279 Stephane Martel   Maître 1 30-39 H 3/5   12909 0:27:21.4 (10) 0:29:56.0 (10) 0:57:17.5 +6:05.7
11 280 Andre Germain   Maître 2 40-49 H 7/11     0:28:31.9 (11) 0:29:02.2 (8) 0:57:34.2 +6:22.4
12 269 Nelson Allard Castor Kanik Maître 2 40-49 H 8/11   3976 0:29:22.0 (12) 0:31:27.5 (12) 1:00:49.5 +9:37.7
13 270 Robert Bernier   Maître 3 50-59 H 2/4     0:30:44.2 (15) 0:31:59.9 (13) 1:02:44.3 +11:32.5
13 266 Luc Groulx Nakkertok Maître 2 40-49 H 9/11   17187 0:30:09.7 (13) 0:32:34.6 (14) 1:02:44.3 +11:32.5
15 253 Claude Caillé Skiélite Maître 2 40-49 H 10/11   14402 0:30:26.9 (14) 0:33:03.9 (16) 1:03:30.9 +12:19.1
16 265 Gilles Tessier Mouski Maître 3 50-59 H 3/4     0:30:54.6 (17) 0:32:37.0 (15) 1:03:31.7 +12:19.9
17 261 Sylvain Laprade Indépendant Maître 1 30-39 H 4/5     0:31:48.8 (19) 0:33:22.7 (17) 1:05:11.6 +13:59.8
18 276 Cyril Lemyre   Maître 1 30-39 H 5/5     0:30:50.8 (16) 0:35:32.7 (20) 1:06:23.6 +15:11.8
19 255 Benoît Corriveau CNMSA Maître 2 40-49 H 11/11   4014 0:31:37.6 (18) 0:35:03.0 (18) 1:06:40.6 +15:28.8
20 263 Junior Martin   Maître 3 50-59 H 4/4     0:32:47.3 (20) 0:35:21.5 (19) 1:08:08.9 +16:57.1
21 278 Pierre Lapointe ASM Maître 4 60-69 H 1/2     0:35:12.0 (21) 0:38:05.8 (22) 1:13:17.8 +22:06.0
22 277 Jean-Claude Duchesne Independant Maître 4 60-69 H 2/2     0:36:10.7 (22) 0:37:30.7 (21) 1:13:41.5 +22:29.7
DNF 252 Jean-Yves Fournier   Maître 3 50-59 H *     0:41:21.4 (*) *** (*) *** ***
DNF 275 Andre Collard Orford Maître 3 50-59 H *     0:35:31.7 (*) *** (*) *** ***
DNS 262 Philip Townsend Chelsea Nordiq Maître 2 40-49 H *     *** (*) *** (*) *** ***
DNS 268 Côme Desrochers X-C.com Maître 1 30-39 H *   4908 *** (*) *** (*) *** ***


Results are posted through an automated system by licenced clubs. For inquires about result corrections please contact the race organizer.

Copyright 2025 - Zone4 Systems zone4.ca       Privacy Policy     Delivery/Refund Policy     Terms of Service    Contact Zone4