2ie tranche JHL Les Sentiers du Moulin |
||
Date: Jan 24, 2015 | Location: Lac Beauport Host Club: Club Swix-fisher du Moulin |
|
|
Atome G 1.2 km. Classic |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Division | Time | Diff |
1 | 5 | Louis-Philippe Labbe | Atome G3 2006 | 1/4 | La Balade | S | 0:06:07.7 | |
2 | 2 | Alexandre Fournier | Atome G2 2007 | 1/8 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:06:36.1 | +28.4 |
3 | 6 | Arnaud Lapointe | Atome G2 2007 | 2/8 | La Balade | S | 0:06:42.6 | +34.9 |
4 | 11 | Éliot Bonnier Vermette | Atome G3 2006 | 2/4 | La Balade | S | 0:06:44.2 | +36.5 |
5 | 13 | Nathan Levasseur | Atome G2 2007 | 3/8 | La Balade | S | 0:06:51.2 | +43.5 |
6 | 10 | Derek PARIS | Atome G3 2006 | 3/4 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:07:02.7 | +55.0 |
7 | 8 | Thierry Olivier | Atome G2 2007 | 4/8 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:07:06.9 | +59.2 |
8 | 16 | Thomas Béland | Atome G2 2007 | 5/8 | Club Nordique MSA | N | 0:07:08.3 | +1:00.6 |
9 | 15 | Camille Derome | Atome G3 2006 | 4/4 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:07:42.8 | +1:35.1 |
10 | 12 | Victor Turenne | Atome G1 2008-2009 | 1/4 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:08:27.1 | +2:19.4 |
11 | 7 | Frédéric Audet | Atome G2 2007 | 6/8 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:08:31.1 | +2:23.4 |
12 | 17 | justin PARIS | Atome G1 2008-2009 | 2/4 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:09:44.8 | +3:37.1 |
13 | 3 | Victor Côté | Atome G2 2007 | 7/8 | Club Étincelle | S | 0:10:55.6 | +4:47.9 |
14 | 4 | Julien Bergeron | Atome G1 2008-2009 | 3/4 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:11:15.4 | +5:07.7 |
15 | 9 | Félix-Arthur Morin-Boily | Atome G2 2007 | 8/8 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:12:20.9 | +6:13.2 |
16 | 1 | Charles-Antoine Brillant | Atome G1 2008-2009 | 4/4 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:12:35.9 | +6:28.2 |
DNF | 14 | Andy Tourville | Atome G1 2008-2009 | * | Swix Fischer du Moulin | N | *** | *** |
Atome F 1.2 km. Classic |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Division | Time | Diff |
1 | 23 | EMMANUELLE MOREAU | Atome F3 2006 | 1/9 | Club Nordique MSA | N | 0:06:41.0 | |
2 | 34 | Mégan Lebel | Atome F3 2006 | 2/9 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:06:52.5 | +11.5 |
3 | 40 | Marion Poirier | Atome F3 2006 | 3/9 | La Balade | S | 0:07:10.1 | +29.1 |
4 | 44 | Maelle Souveton | Atome F3 2006 | 4/9 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:07:20.3 | +39.3 |
5 | 39 | béatrice landry | Atome F2 2007 | 1/10 | La Balade | S | 0:07:27.9 | +46.9 |
6 | 22 | Jasmine Harvey | Atome F3 2006 | 5/9 | Club Nordique MSA | N | 0:07:41.1 | +1:00.1 |
7 | 38 | Marianne Brillant | Atome F3 2006 | 6/9 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:07:50.9 | +1:09.9 |
8 | 45 | Alix Lachance | Atome F2 2007 | 2/10 | La Balade | S | 0:07:56.8 | +1:15.8 |
9 | 32 | Lauriane Flamand | Atome F3 2006 | 7/9 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:08:03.5 | +1:22.5 |
10 | 25 | Marie Dubois | Atome F2 2007 | 3/10 | Club Nordique MSA | N | 0:08:04.9 | +1:23.9 |
11 | 41 | Cybil Deshaies | Atome F2 2007 | 4/10 | Castor Kanik | N | 0:08:41.3 | +2:00.3 |
12 | 43 | Emma Pelletier | Atome F3 2006 | 8/9 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:08:41.4 | +2:00.4 |
13 | 24 | Léa Laflammne | Atome F2 2007 | 5/10 | La Balade | S | 0:08:41.7 | +2:00.7 |
14 | 26 | Florence Duchesne | Atome F2 2007 | 6/10 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:08:52.3 | +2:11.3 |
15 | 36 | Marie-Eve Simard | Atome F2 2007 | 7/10 | Hus-Ski | N | 0:08:55.7 | +2:14.7 |
16 | 20 | Élyse Bergeron | Atome F2 2007 | 8/10 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:09:07.5 | +2:26.5 |
17 | 30 | Ella Handfield | Atome F1 2008-2009 | 1/8 | Castor Kanik | N | 0:09:13.6 | +2:32.6 |
18 | 37 | Éloïse Bégin | Atome F1 2008-2009 | 2/8 | Castor Kanik | N | 0:09:20.2 | +2:39.2 |
19 | 27 | Laurie Gagnon | Atome F2 2007 | 9/10 | Castor Kanik | N | 0:09:28.8 | +2:47.8 |
20 | 21 | Flavie Laverdière | Atome F1 2008-2009 | 3/8 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:10:52.9 | +4:11.9 |
21 | 29 | Lyndsay Bégin | Atome F2 2007 | 10/10 | Club Étincelle | S | 0:11:10.3 | +4:29.3 |
22 | 33 | Raphaëlle Lemieux-Rivard | Atome F1 2008-2009 | 4/8 | Hus-Ski | N | 0:11:11.1 | +4:30.1 |
23 | 35 | Eliane Tourville | Atome F3 2006 | 9/9 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:12:13.5 | +5:32.5 |
24 | 42 | Marie Pelletier | Atome F1 2008-2009 | 5/8 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:12:26.0 | +5:45.0 |
25 | 31 | Èva-Rose Duchesne Duchesne | Atome F1 2008-2009 | 6/8 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:13:11.2 | +6:30.2 |
26 | 19 | Juliette Brisson | Atome F1 2008-2009 | 7/8 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:13:19.5 | +6:38.5 |
27 | 18 | Elodie Blais | Atome F1 2008-2009 | 8/8 | Swix Fischer du Moulin | A | 0:16:11.2 | +9:30.2 |
Pee-Wee G 1-2 2 km. Classic |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Division | Time | Diff |
1 | 46 | Rémi Boilard | Pewee G2 2004 | 1/11 | Hus-Ski | N | 0:10:02.1 | |
2 | 50 | Thomas Paradis | Pewee G2 2004 | 2/11 | Club Nordique MSA | N | 0:10:17.4 | +15.3 |
3 | 53 | jerome lafreniere | Pewee G2 2004 | 3/11 | La Balade | S | 0:10:20.9 | +18.8 |
4 | 49 | Charles-Olivier Lachance | Pewee G2 2004 | 4/11 | La Balade | S | 0:10:21.9 | +19.8 |
5 | 47 | Julien Rochon | Peewee G1 2005 | 1/8 | Castor Kanik | N | 0:10:58.8 | +56.7 |
6 | 64 | Joseph perreault | Peewee G1 2005 | 2/8 | La Balade | S | 0:11:17.7 | +1:15.6 |
7 | 61 | Jules Lapointe | Peewee G1 2005 | 3/8 | La Balade | S | 0:11:21.4 | +1:19.3 |
8 | 56 | Alexis Quintin | Pewee G2 2004 | 5/11 | Club Nordique MSA | N | 0:11:28.2 | +1:26.1 |
9 | 63 | Zachary Turgeon | Peewee G1 2005 | 4/8 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:11:43.9 | +1:41.8 |
10 | 58 | Félix Olivier | Peewee G1 2005 | 5/8 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:12:10.9 | +2:08.8 |
11 | 51 | Nicolas Laflamme | Pewee G2 2004 | 6/11 | La Balade | S | 0:12:11.8 | +2:09.7 |
12 | 55 | Francois Quenneville | Pewee G2 2004 | 7/11 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:12:17.6 | +2:15.5 |
13 | 60 | Liam Handfield | Pewee G2 2004 | 8/11 | Castor Kanik | N | 0:12:32.6 | +2:30.5 |
14 | 59 | Philippe Bouchard | Pewee G2 2004 | 9/11 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:13:02.0 | +2:59.9 |
15 | 52 | Nathan Guérin | Peewee G1 2005 | 6/8 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:13:02.2 | +3:00.1 |
16 | 57 | Félix Duhaime | Peewee G1 2005 | 7/8 | La Balade | S | 0:13:06.7 | +3:04.6 |
17 | 65 | Philémon Côté | Peewee G1 2005 | 8/8 | Club Étincelle | S | 0:13:44.3 | +3:42.2 |
18 | 62 | Olivier Bonin | Pewee G2 2004 | 10/11 | La Balade | S | 0:13:48.3 | +3:46.2 |
19 | 54 | Alexandre Ouellet | Pewee G2 2004 | 11/11 | Club Étincelle | S | 0:15:32.5 | +5:30.4 |
Pee-Wee G 3-4 2 km. Classic |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Division | Time | Diff |
1 | 72 | aimé perreault | Peewee G3 2003 | 1/5 | La Balade | S | 0:09:15.7 | |
2 | 66 | Justin Genest | Peewee G3 2003 | 2/5 | Club Nordique MSA | N | 0:09:50.8 | +35.1 |
3 | 71 | Alexandre Mathieu | Peewee G4 2002 | 1/7 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:10:06.8 | +51.1 |
4 | 74 | Fabrice Lemieux | Peewee G4 2002 | 2/7 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:10:56.5 | +1:40.8 |
5 | 73 | Edouard Lapointe | Peewee G3 2003 | 3/5 | Club Nordique MSA | N | 0:11:21.1 | +2:05.4 |
6 | 68 | loic PARIS | Peewee G3 2003 | 4/5 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:11:27.4 | +2:11.7 |
7 | 70 | Jérémie Cossette | Peewee G4 2002 | 3/7 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:11:52.8 | +2:37.1 |
8 | 76 | Louis Phaneuf | Peewee G4 2002 | 4/7 | Club Étincelle | S | 0:12:55.4 | +3:39.7 |
9 | 69 | Antoine Giroux | Peewee G4 2002 | 5/7 | Club Étincelle | S | 0:13:17.3 | +4:01.6 |
10 | 78 | Laurent Fortin Lacroix | Peewee G4 2002 | 6/7 | Hus-Ski | N | 0:13:34.7 | +4:19.0 |
11 | 77 | Félix Turgeon | Peewee G4 2002 | 7/7 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:13:43.2 | +4:27.5 |
12 | 67 | ANTOINE LABBE | Peewee G3 2003 | 5/5 | La Balade | S | 0:13:48.4 | +4:32.7 |
Pee-Wee F 2 km. Classic |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Division | Time | Diff |
1 | 105 | Virginie Magnan | Peewee F1 2004-2005 | 1/20 | Hus-Ski | N | 0:10:19.8 | |
2 | 97 | Sophie Audet | Peewee F1 2004-2005 | 2/20 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:10:43.6 | +23.8 |
3 | 79 | Romy Sinotte | Peewee F1 2004-2005 | 3/20 | La Balade | N | 0:10:58.0 | +38.2 |
4 | 111 | Lorie-Ann Drolet | Peewee F2 2003 | 1/16 | Club Nordique MSA | N | 0:10:59.4 | +39.6 |
5 | 99 | Aaneve Buell | Peewee F2 2003 | 2/16 | La Balade | S | 0:11:01.0 | +41.2 |
6 | 129 | Carol-Ann St-Cyr | Peewee F2 2003 | 3/16 | Club Nordique MSA | N | 0:11:05.7 | +45.9 |
7 | 88 | Anabelle Drouin | Peewee F1 2004-2005 | 4/20 | Club Nordique MSA | N | 0:11:08.9 | +49.1 |
8 | 90 | Florence Duhaime | Peewee F2 2003 | 4/16 | La Balade | S | 0:11:15.2 | +55.4 |
9 | 86 | Julianne Dorval | Peewee F1 2004-2005 | 5/20 | Club Nordique MSA | N | 0:11:15.8 | +56.0 |
10 | 87 | Emy dubois | Peewee F2 2003 | 5/16 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:11:17.0 | +57.2 |
11 | 101 | Florence Harrisson | Peewee F1 2004-2005 | 6/20 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:11:21.8 | +1:02.0 |
12 | 94 | Rosalie Plamondon | Peewee F2 2003 | 6/16 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:11:25.5 | +1:05.7 |
13 | 82 | Annina Roy | Peewee F2 2003 | 7/16 | Club Nordique MSA | N | 0:11:25.7 | +1:05.9 |
14 | 113 | Léa Drouin | Peewee F2 2003 | 8/16 | Club Nordique MSA | N | 0:11:32.6 | +1:12.8 |
15 | 100 | Lily-Maude Harvey | Peewee F2 2003 | 9/16 | Club Nordique MSA | N | 0:11:34.5 | +1:14.7 |
16 | 89 | Julia Gosselin | Peewee F1 2004-2005 | 7/20 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:11:35.5 | +1:15.7 |
17 | 102 | Marguerite Beaupré | Peewee F2 2003 | 10/16 | La Balade | N | 0:11:35.7 | +1:15.9 |
18 | 112 | Mia Roy | Peewee F2 2003 | 11/16 | Club Nordique MSA | N | 0:11:36.8 | +1:17.0 |
19 | 108 | Magalie Trempe | Peewee F1 2004-2005 | 8/20 | La Balade | S | 0:11:44.0 | +1:24.2 |
20 | 103 | Juliette Jamet | Peewee F1 2004-2005 | 9/20 | Hus-Ski | N | 0:11:57.7 | +1:37.9 |
21 | 84 | Charlotte Guay Julien | Peewee F1 2004-2005 | 10/20 | La Balade | S | 0:11:58.3 | +1:38.5 |
22 | 83 | Jennifer Carbonneau | Peewee F2 2003 | 12/16 | La Balade | S | 0:12:01.0 | +1:41.2 |
23 | 85 | Juliette Turenne | Peewee F1 2004-2005 | 11/20 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:12:01.8 | +1:42.0 |
24 | 109 | Alysse Laverdière | Peewee F1 2004-2005 | 12/20 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:12:14.2 | +1:54.4 |
25 | 96 | Clara Giguère | Peewee F1 2004-2005 | 13/20 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:12:37.0 | +2:17.2 |
26 | 80 | ÉLYA ÉTIENNE | Peewee F1 2004-2005 | 14/20 | La Balade | N | 0:12:38.4 | +2:18.6 |
27 | 81 | Kaïna Labrecque | Peewee F1 2004-2005 | 15/20 | Club Nordique MSA | N | 0:12:38.8 | +2:19.0 |
28 | 110 | Juliette Caron | Peewee F2 2003 | 13/16 | La Balade | S | 0:12:58.0 | +2:38.2 |
29 | 93 | Florence Morin-Boily | Peewee F1 2004-2005 | 16/20 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:13:08.2 | +2:48.4 |
30 | 98 | Laïla Brochu | Peewee F1 2004-2005 | 17/20 | Castor Kanik | N | 0:13:32.5 | +3:12.7 |
31 | 104 | Béatrice Blanchard | Peewee F1 2004-2005 | 18/20 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:13:45.1 | +3:25.3 |
32 | 91 | Gaëlle Brochu | Peewee F2 2003 | 14/16 | Castor Kanik | N | 0:13:48.3 | +3:28.5 |
33 | 92 | Arianne Bussieres | Peewee F2 2003 | 15/16 | Castor Kanik | N | 0:14:13.0 | +3:53.2 |
34 | 95 | Mélodie Giroux | Peewee F1 2004-2005 | 19/20 | Club Étincelle | S | 0:15:51.2 | +5:31.4 |
35 | 106 | Mahéva Cyr | Peewee F2 2003 | 16/16 | Club Étincelle | S | 0:18:17.3 | +7:57.5 |
36 | 107 | Kamylia Cyr | Peewee F1 2004-2005 | 20/20 | Club Étincelle | S | 0:19:26.7 | +9:06.9 |
Midget G 3.75 km. Classic |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Division | Time | Diff |
1 | 125 | Félix-Olivier Moreau | Midget G1 2001-2002 | 1/11 | Club Nordique MSA | N | 0:13:00.2 | |
2 | 123 | Marc-Antoine Berthiaume | Midget G1 2001-2002 | 2/11 | Castor Kanik | N | 0:13:17.2 | +17.0 |
3 | 116 | Jérémie Giguere | Midget G1 2001-2002 | 3/11 | Club Nordique MSA | N | 0:14:29.2 | +1:29.0 |
4 | 119 | Edward Laforte | Midget G1 2001-2002 | 4/11 | Hus-Ski | N | 0:14:30.9 | +1:30.7 |
5 | 117 | Ludovic Pelletier | Midget G1 2001-2002 | 5/11 | La Balade | S | 0:14:51.5 | +1:51.3 |
6 | 115 | Charles Grenier | Midget G1 2001-2002 | 6/11 | Club Nordique MSA | N | 0:15:40.5 | +2:40.3 |
7 | 124 | Hugo Vermette | Midget G1 2001-2002 | 7/11 | Club Nordique MSA | N | 0:16:02.0 | +3:01.8 |
8 | 114 | Étienne Fournier | Midget G2 2000 | 1/2 | La Balade | S | 0:16:26.2 | +3:26.0 |
9 | 126 | philippe lafreniere | Midget G1 2001-2002 | 8/11 | La Balade | S | 0:17:56.2 | +4:56.0 |
10 | 122 | Maxime Dorval | Midget G1 2001-2002 | 9/11 | Club Nordique MSA | N | 0:18:01.6 | +5:01.4 |
11 | 121 | Émilien Juneau | Midget G2 2000 | 2/2 | La Balade | S | 0:18:02.3 | +5:02.1 |
12 | 120 | Félix Dubois | Midget G1 2001-2002 | 10/11 | Club Nordique MSA | N | 0:18:44.3 | +5:44.1 |
13 | 118 | Christoph Martin | Midget G1 2001-2002 | 11/11 | La Balade | S | 0:20:31.9 | +7:31.7 |
Midget F 3.75 km. Classic |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Division | Time | Diff |
1 | 130 | Anne-Marie Petitclerc | Midget F2 2001 | 1/7 | Club Nordique MSA | N | 0:13:57.9 | |
2 | 136 | Stéphanie Bégin-Dion | Midget F2 2001 | 2/7 | Club Nordique MSA | N | 0:15:32.8 | +1:34.9 |
3 | 140 | Mahée Brochu | Midget F2 2001 | 3/7 | Castor Kanik | N | 0:15:42.3 | +1:44.4 |
4 | 154 | Liliane Gagnon | Midget F1 2002-2003 | 1/21 | Hus-Ski | N | 0:16:15.7 | +2:17.8 |
5 | 143 | Marion Turenne | Midget F1 2002-2003 | 2/21 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:16:36.3 | +2:38.4 |
6 | 146 | Frédérique Pérusse | Midget F2 2001 | 4/7 | La Balade | S | 0:16:42.4 | +2:44.5 |
7 | 152 | Emmanuelle Simard | Midget F1 2002-2003 | 3/21 | Hus-Ski | N | 0:17:07.7 | +3:09.8 |
8 | 141 | Fannie Blais | Midget F1 2002-2003 | 4/21 | La Balade | N | 0:17:13.3 | +3:15.4 |
9 | 132 | Simone Gosselin | Midget F1 2002-2003 | 5/21 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:17:15.0 | +3:17.1 |
10 | 149 | chloé landry | Midget F2 2001 | 5/7 | La Balade | S | 0:17:15.5 | +3:17.6 |
11 | 144 | Julia Ahern | Midget F2 2001 | 6/7 | Castor Kanik | N | 0:17:35.7 | +3:37.8 |
12 | 131 | Rachel Frechette | Midget F1 2002-2003 | 6/21 | La Balade | S | 0:17:45.4 | +3:47.5 |
13 | 134 | Gabrielle Gingras | Midget F1 2002-2003 | 7/21 | La Balade | S | 0:17:49.1 | +3:51.2 |
14 | 145 | Mathilde Laroche | Midget F1 2002-2003 | 8/21 | Hus-Ski | N | 0:17:50.5 | +3:52.6 |
15 | 142 | Victoria Simard | Midget F1 2002-2003 | 9/21 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:18:02.4 | +4:04.5 |
16 | 155 | Andréanne Powers | Midget F1 2002-2003 | 10/21 | Club Nordique MSA | N | 0:18:16.5 | +4:18.6 |
17 | 139 | Anaïs Paradis | Midget F1 2002-2003 | 11/21 | Club Nordique MSA | N | 0:18:17.4 | +4:19.5 |
18 | 133 | Léa Giguère | Midget F1 2002-2003 | 12/21 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:18:18.9 | +4:21.0 |
19 | 138 | Marie Audet | Midget F1 2002-2003 | 13/21 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:18:29.1 | +4:31.2 |
20 | 128 | Maé Sinotte | Midget F1 2002-2003 | 14/21 | La Balade | N | 0:18:30.3 | +4:32.4 |
21 | 147 | Manon Bissonnette | Midget F2 2001 | 7/7 | Castor Kanik | N | 0:20:12.5 | +6:14.6 |
22 | 153 | Béatrice Beaupré | Midget F1 2002-2003 | 15/21 | La Balade | N | 0:20:16.7 | +6:18.8 |
23 | 148 | Maggie Auger | Midget F1 2002-2003 | 16/21 | Castor Kanik | N | 0:20:40.3 | +6:42.4 |
24 | 151 | Rosemarie Paulhus | Midget F1 2002-2003 | 17/21 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:20:49.1 | +6:51.2 |
25 | 275 | Claudine Laliberté | Midget F1 2002-2003 | 18/21 | Hus-Ski | N | 0:21:21.1 | +7:23.2 |
26 | 135 | Marie Gagné | Midget F1 2002-2003 | 19/21 | La Balade | S | 0:21:22.2 | +7:24.3 |
27 | 150 | Anne-Sophie Ratté | Midget F1 2002-2003 | 20/21 | La Balade | S | 0:22:03.4 | +8:05.5 |
28 | 137 | charlie soulier | Midget F1 2002-2003 | 21/21 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:38:04.4 | +24:06.5 |
Juvénile G 7.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Division | Time | Diff |
1 | 160 | vincent landry | Juvenile G2 1999 | 1/5 | La Balade | S | 0:25:46.3 | |
2 | 163 | Frédéric Berthiaume | Juvenile G2 1999 | 2/5 | Castor Kanik | N | 0:26:55.8 | +1:09.5 |
3 | 159 | Jean-Félix Martineau | Juvenile G2 1999 | 3/5 | Club Nordique MSA | N | 0:27:57.1 | +2:10.8 |
4 | 161 | Emile Chamard | Juvenile G2 1999 | 4/5 | Swix Fischer du Moulin | N | 0:28:08.3 | +2:22.0 |
5 | 156 | Alexandre Boily | Juvenile G1 2000 | 1/5 | Castor Kanik | N | 0:28:12.1 | +2:25.8 |
6 | 162 | Francis Fortin | Juvenile G2 1999 | 5/5 | Indépendant | N | 0:29:43.5 | +3:57.2 |
7 | 165 | Charles Duhaime | Juvenile G1 2000 | 2/5 | La Balade | S | 0:30:00.3 | +4:14.0 |
8 | 158 | Antoine Lemire | Juvenile G1 2000 | 3/5 | Castor Kanik | N | 0:31:08.1 | +5:21.8 |
9 | 157 | Alexis Rochette | Juvenile G1 2000 | 4/5 | La Balade | N | 0:31:32.1 | +5:45.8 |
10 | 164 | Ariel Valade | Juvenile G1 2000 | 5/5 | Club Nordique MSA | N | 0:34:16.6 | +8:30.3 |
Juvénile F 7.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Division | Time | Diff |
1 | 168 | Anne-Catherine Blais | Juvenile F1 2000-200 | 1/6 | La Balade | N | 0:29:05.2 | |
2 | 166 | Roxane Vermette | Juvenile F1 2000-200 | 2/6 | Club Nordique MSA | N | 0:31:21.2 | +2:16.0 |
3 | 176 | Clara Genest | Juvenile F1 2000-200 | 3/6 | Club Nordique MSA | N | 0:31:43.8 | +2:38.6 |
4 | 171 | Masson Leya | Juvenile F2 1999 | 1/5 | Club Nordique MSA | N | 0:31:51.3 | +2:46.1 |
5 | 170 | Alycia Boucher | Juvenile F1 2000-200 | 4/6 | La Balade | S | 0:31:56.8 | +2:51.6 |
6 | 173 | Flora Handfield | Juvenile F2 1999 | 2/5 | Castor Kanik | N | 0:32:39.7 | +3:34.5 |
7 | 174 | Élisabeth Petitclerc | Juvenile F2 1999 | 3/5 | Club Nordique MSA | N | 0:32:59.5 | +3:54.3 |
8 | 175 | Mathilde Proulx | Juvenile F1 2000-200 | 5/6 | La Balade | N | 0:33:17.5 | +4:12.3 |
9 | 169 | Karina-Maude St-Cyr | Juvenile F2 1999 | 4/5 | Club Nordique MSA | S | 0:34:38.6 | +5:33.4 |
10 | 167 | Laury-Ève St-Cyr | Juvenile F1 2000-200 | 6/6 | Club Nordique MSA | S | 0:37:18.3 | +8:13.1 |
11 | 177 | Gaële Allard | Juvenile F2 1999 | 5/5 | La Balade | S | 0:37:45.3 | +8:40.1 |
Junior BH 11.25 km. Classic |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Division | Time | Diff |
1 | 179 | Antoine Laforte | Junior B H1 1998 | 1/3 | Hus-Ski | N | 0:36:21.0 | |
2 | 178 | Félix Longpré | Junior B H1 1998 | 2/3 | Club Nordique MSA | N | 0:37:37.8 | +1:16.8 |
3 | 180 | Raphaël Giguère | Junior B H1 1998 | 3/3 | Club Nordique MSA | N | 0:42:00.1 | +5:39.1 |
Junior BF 7.5 km. Classic |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Division | Time | Diff |
1 | 181 | Julie Mathieu Trottier | Junior B F1 1998 | 1/1 | Castor Kanik | N | 0:31:27.8 | |
2 | 182 | Virginie Provencher | Junior B F2 1997 | 1/1 | La Balade | S | 0:34:02.0 | +2:34.2 |
Junior AH 11.25 km. Classic |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Division | Time | Diff |
1 | 184 | Olivier Hamel | Junior A H1 1996 | 1/2 | La Balade | S | 0:36:22.4 | |
2 | 185 | Antoine Briand | Junior A H2 1995 | 1/1 | Castor Kanik | N | 0:38:01.6 | +1:39.2 |
3 | 186 | Pierre-Alexandre Vézina | Junior A H1 1996 | 2/2 | Castor Kanik | N | 0:44:08.9 | +7:46.5 |
Junior AF 7.25 km. Classic |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Division | Time | Diff |
1 | 188 | Marianne St-Louis-Morneau | Junior A F1 1996 | 1/2 | La Balade | S | 0:32:30.7 | |
2 | 187 | Andrée-Anne Théberge | Junior A F1 1996 | 2/2 | La Balade | S | 0:43:19.9 | +10:49.2 |
Open H 15 km. Classic |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Division | Time | Diff |
1 | 193 | Antoine Blais | Senior U23 H | 1/4 | La Balade | S | 0:48:05.4 | |
2 | 195 | Maxime Raymond | Senior U23 H | 2/4 | La Balade | S | 0:50:01.7 | +1:56.3 |
3 | 189 | Frédéric Brochu | Senior H | 1/3 | Castor Kanik | N | 0:54:58.2 | +6:52.8 |
4 | 197 | Hughes Bergeron | Senior U23 H | 3/4 | Castor Kanik | N | 0:56:58.2 | +8:52.8 |
5 | 191 | Jerome Bergeron | Senior U23 H | 4/4 | Indépendant | N | 1:03:08.9 | +15:03.5 |
6 | 190 | Philippe Asselin | Senior H | 2/3 | Castor Kanik | N | 1:06:12.9 | +18:07.5 |
7 | 192 | Jean-Pascal Cloutier | Senior H | 3/3 | Castor Kanik | N | 1:17:49.5 | +29:44.1 |
DNF | 194 | Picard Alexandre | Senior H | * | La Balade | S | *** | *** |
DNF | 196 | Félix-Antoine Vézina | Senior U23 H | * | Castor Kanik | N | *** | *** |
Open F 11.25 km. Classic |
PL | Bib | Name | SubCategory | Rnk | Club | Division | Time | Diff |
1 | 198 | Myriam Paquette | Senior F | 1/1 | Hus-Ski | N | 0:43:32.3 |
Maitre H 31-40 15 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Division | Time | Diff |
1 | 204 | Vincent Ruel | Opticite-Coureur nordique | N | 0:48:58.6 | |
2 | 210 | Patrick Béland | Vie Sportive | N | 0:53:09.4 | +4:10.8 |
3 | 203 | Louis St-Laurent | Castor Kanik | N | 0:56:37.9 | +7:39.3 |
4 | 205 | Francis Michaud | Castor Kanik | N | 0:56:59.2 | +8:00.6 |
5 | 200 | Pascal Desjardins | Castor Kanik | N | 0:57:34.9 | +8:36.3 |
6 | 211 | Govinda St-Pierre | Vie Sportive | N | 0:57:51.1 | +8:52.5 |
7 | 212 | bruno turcotte | Castor Kanik | N | 0:59:46.3 | +10:47.7 |
8 | 202 | Patrick Levasseur | La Balade | S | 1:00:15.6 | +11:17.0 |
9 | 208 | Yves-Olivier Ménard | Autre | A | 1:01:24.7 | +12:26.1 |
10 | 206 | Benoit Cyr | Swix Fischer du Moulin | N | 1:02:13.1 | +13:14.5 |
11 | 207 | Jean Sébastien Lapointe | La Balade | N | 1:04:14.7 | +15:16.1 |
12 | 199 | Yohann Deshaies | Castor Kanik | N | 1:05:04.3 | +16:05.7 |
13 | 201 | Hugo Duchesne | Swix Fischer du Moulin | N | 1:06:44.1 | +17:45.5 |
DNF | 209 | Éric Dufresne | Indépendant | S | *** | *** |
Maitre H 41-50 15 km. Classic |
PL | Bib | Name | Club | Division | Time | Diff |
1 | 217 | François Piuze | Opticite-Coureur nordique | N | 0:50:23.7 | |
