2ie tranche JHL Les Sentiers du Moulin |
||
Date: Jan 24, 2015 | Location: Lac Beauport Host Club: Club Swix-fisher du Moulin |
|
|
Atome G 1.2 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
1 | Charles-Antoine Brillant | Atome G1 2008-2009 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:00:00.0 |
2 | Alexandre Fournier | Atome G2 2007 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:00:15.0 |
3 | Victor Côté | Atome G2 2007 | Club Étincelle | S | 10:00:30.0 |
4 | Julien Bergeron | Atome G1 2008-2009 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:00:45.0 |
5 | Louis-Philippe Labbe | Atome G3 2006 | La Balade | S | 10:01:00.0 |
6 | Arnaud Lapointe | Atome G2 2007 | La Balade | S | 10:01:15.0 |
7 | Frédéric Audet | Atome G2 2007 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:01:30.0 |
8 | Thierry Olivier | Atome G2 2007 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:01:45.0 |
9 | Félix-Arthur Morin-Boily | Atome G2 2007 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:02:00.0 |
10 | Derek PARIS | Atome G3 2006 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:02:15.0 |
11 | Éliot Bonnier Vermette | Atome G3 2006 | La Balade | S | 10:02:30.0 |
12 | Victor Turenne | Atome G1 2008-2009 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:02:45.0 |
13 | Nathan Levasseur | Atome G2 2007 | La Balade | S | 10:03:00.0 |
14 | Andy Tourville | Atome G1 2008-2009 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:03:15.0 |
15 | Camille Derome | Atome G3 2006 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:03:30.0 |
16 | Thomas Béland | Atome G2 2007 | Club Nordique MSA | N | 10:03:45.0 |
17 | justin PARIS | Atome G1 2008-2009 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:04:00.0 |
Atome F 1.2 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
18 | Elodie Blais | Atome F1 2008-2009 | Swix Fischer du Moulin | A | 10:05:15.0 |
19 | Juliette Brisson | Atome F1 2008-2009 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:05:30.0 |
20 | Élyse Bergeron | Atome F2 2007 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:05:45.0 |
21 | Flavie Laverdière | Atome F1 2008-2009 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:06:00.0 |
22 | Jasmine Harvey | Atome F3 2006 | Club Nordique MSA | N | 10:06:15.0 |
23 | EMMANUELLE MOREAU | Atome F3 2006 | Club Nordique MSA | N | 10:06:30.0 |
24 | Léa Laflammne | Atome F2 2007 | La Balade | S | 10:06:45.0 |
25 | Marie Dubois | Atome F2 2007 | Club Nordique MSA | N | 10:07:00.0 |
26 | Florence Duchesne | Atome F2 2007 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:07:15.0 |
27 | Laurie Gagnon | Atome F2 2007 | Castor Kanik | N | 10:07:30.0 |
28 | Geraldine Deshaies | Atome F1 2008-2009 | Castor Kanik | N | 10:07:45.0 |
29 | Lyndsay Bégin | Atome F2 2007 | Club Étincelle | S | 10:08:00.0 |
30 | Ella Handfield | Atome F1 2008-2009 | Castor Kanik | N | 10:08:15.0 |
31 | Èva-Rose Duchesne Duchesne | Atome F1 2008-2009 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:08:30.0 |
32 | Lauriane Flamand | Atome F3 2006 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:08:45.0 |
33 | Raphaëlle Lemieux-Rivard | Atome F1 2008-2009 | Hus-Ski | N | 10:09:00.0 |
34 | Mégan Lebel | Atome F3 2006 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:09:15.0 |
35 | Eliane Tourville | Atome F3 2006 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:09:30.0 |
36 | Marie-Eve Simard | Atome F2 2007 | Hus-Ski | N | 10:09:45.0 |
37 | Éloïse Bégin | Atome F1 2008-2009 | Castor Kanik | N | 10:10:00.0 |
38 | Marianne Brillant | Atome F3 2006 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:10:15.0 |
39 | béatrice landry | Atome F2 2007 | La Balade | S | 10:10:30.0 |
40 | Marion Poirier | Atome F3 2006 | La Balade | S | 10:10:45.0 |
41 | Cybil Deshaies | Atome F2 2007 | Castor Kanik | N | 10:11:00.0 |
42 | Marie Pelletier | Atome F1 2008-2009 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:11:15.0 |
43 | Emma Pelletier | Atome F3 2006 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:11:30.0 |
44 | Maelle Souveton | Atome F3 2006 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:11:45.0 |
45 | Alix Lachance | Atome F2 2007 | La Balade | S | 10:12:00.0 |
Pee-Wee G 1-2 2 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
46 | Rémi Boilard | Pewee G2 2004 | Hus-Ski | N | 10:13:15.0 |
47 | Julien Rochon | Peewee G1 2005 | Castor Kanik | N | 10:13:30.0 |
48 | Goran Geerts | Peewee G1 2005 | Club Nordique MSA | N | 10:13:45.0 |
49 | Charles-Olivier Lachance | Pewee G2 2004 | La Balade | S | 10:14:00.0 |
50 | Thomas Paradis | Pewee G2 2004 | Club Nordique MSA | N | 10:14:15.0 |
51 | Nicolas Laflamme | Pewee G2 2004 | La Balade | S | 10:14:30.0 |
52 | Nathan Guérin | Peewee G1 2005 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:14:45.0 |
53 | jerome lafreniere | Pewee G2 2004 | La Balade | S | 10:15:00.0 |
54 | Alexandre Ouellet | Pewee G2 2004 | Club Étincelle | S | 10:15:15.0 |
55 | Francois Quenneville | Pewee G2 2004 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:15:30.0 |
56 | Alexis Quintin | Pewee G2 2004 | Club Nordique MSA | N | 10:15:45.0 |
57 | Félix Duhaime | Peewee G1 2005 | La Balade | S | 10:16:00.0 |
58 | Félix Olivier | Peewee G1 2005 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:16:15.0 |
59 | Philippe Bouchard | Pewee G2 2004 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:16:30.0 |
60 | Liam Handfield | Pewee G2 2004 | Castor Kanik | N | 10:16:45.0 |
61 | Jules Lapointe | Peewee G1 2005 | La Balade | S | 10:17:00.0 |
62 | Olivier Bonin | Pewee G2 2004 | La Balade | S | 10:17:15.0 |
63 | Zachary Turgeon | Peewee G1 2005 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:17:30.0 |
64 | Joseph perreault | Peewee G1 2005 | La Balade | S | 10:17:45.0 |
65 | Philémon Côté | Peewee G1 2005 | Club Étincelle | S | 10:18:00.0 |
Pee-Wee G 3-4 2 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
66 | Justin Genest | Peewee G3 2003 | Club Nordique MSA | N | 10:18:15.0 |
67 | ANTOINE LABBE | Peewee G3 2003 | La Balade | S | 10:18:30.0 |
68 | loic PARIS | Peewee G3 2003 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:18:45.0 |
69 | Antoine Giroux | Peewee G4 2002 | Club Étincelle | S | 10:19:00.0 |
70 | Jérémie Cossette | Peewee G4 2002 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:19:15.0 |
71 | Alexandre Mathieu | Peewee G4 2002 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:19:30.0 |
72 | aimé perreault | Peewee G3 2003 | La Balade | S | 10:19:45.0 |
73 | Edouard Lapointe | Peewee G3 2003 | Club Nordique MSA | N | 10:20:00.0 |
74 | Fabrice Lemieux | Peewee G4 2002 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:20:15.0 |
75 | Nicolas BOILY | Peewee G3 2003 | Castor Kanik | N | 10:20:30.0 |
76 | Louis Phaneuf | Peewee G4 2002 | Club Étincelle | S | 10:20:45.0 |
77 | Félix Turgeon | Peewee G4 2002 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:21:00.0 |
78 | Laurent Fortin Lacroix | Peewee G4 2002 | Hus-Ski | N | 10:21:15.0 |
Pee-Wee F 2 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
79 | Romy Sinotte | Peewee F1 2004-2005 | La Balade | N | 10:22:30.0 |
80 | ÉLYA ÉTIENNE | Peewee F1 2004-2005 | La Balade | N | 10:22:45.0 |
81 | Kaïna Labrecque | Peewee F1 2004-2005 | Club Nordique MSA | N | 10:23:00.0 |
82 | Annina Roy | Peewee F2 2003 | Club Nordique MSA | N | 10:23:15.0 |
83 | Jennifer Carbonneau | Peewee F2 2003 | La Balade | S | 10:23:30.0 |
84 | Charlotte Guay Julien | Peewee F1 2004-2005 | La Balade | S | 10:23:45.0 |
85 | Juliette Turenne | Peewee F1 2004-2005 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:24:00.0 |
86 | Julianne Dorval | Peewee F1 2004-2005 | Club Nordique MSA | N | 10:24:15.0 |
87 | Emy dubois | Peewee F2 2003 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:24:30.0 |
88 | Anabelle Drouin | Peewee F1 2004-2005 | Club Nordique MSA | N | 10:24:45.0 |
89 | Julia Gosselin | Peewee F1 2004-2005 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:25:00.0 |
90 | Florence Duhaime | Peewee F2 2003 | La Balade | S | 10:25:15.0 |
91 | Gaëlle Brochu | Peewee F2 2003 | Castor Kanik | N | 10:25:30.0 |
92 | Arianne Bussieres | Peewee F2 2003 | Castor Kanik | N | 10:25:45.0 |
93 | Florence Morin-Boily | Peewee F1 2004-2005 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:26:00.0 |
94 | Rosalie Plamondon | Peewee F2 2003 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:26:15.0 |
95 | Mélodie Giroux | Peewee F1 2004-2005 | Club Étincelle | S | 10:26:30.0 |
96 | Clara Giguère | Peewee F1 2004-2005 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:26:45.0 |
97 | Sophie Audet | Peewee F1 2004-2005 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:27:00.0 |
98 | Laïla Brochu | Peewee F1 2004-2005 | Castor Kanik | N | 10:27:15.0 |
99 | Aaneve Buell | Peewee F2 2003 | La Balade | S | 10:27:30.0 |
100 | Lily-Maude Harvey | Peewee F2 2003 | Club Nordique MSA | N | 10:27:45.0 |
101 | Florence Harrisson | Peewee F1 2004-2005 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:28:00.0 |
102 | Marguerite Beaupré | Peewee F2 2003 | La Balade | N | 10:28:15.0 |
103 | Juliette Jamet | Peewee F1 2004-2005 | Hus-Ski | N | 10:28:30.0 |
104 | Béatrice Blanchard | Peewee F1 2004-2005 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:28:45.0 |
105 | Virginie Magnan | Peewee F1 2004-2005 | Hus-Ski | N | 10:29:00.0 |
106 | Mahéva Cyr | Peewee F2 2003 | Club Étincelle | S | 10:29:15.0 |
107 | Kamylia Cyr | Peewee F1 2004-2005 | Club Étincelle | S | 10:29:30.0 |
108 | Magalie Trempe | Peewee F1 2004-2005 | La Balade | S | 10:29:45.0 |
109 | Alysse Laverdière | Peewee F1 2004-2005 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:30:00.0 |
110 | Juliette Caron | Peewee F2 2003 | La Balade | S | 10:30:15.0 |
111 | Lorie-Ann Drolet | Peewee F2 2003 | Club Nordique MSA | N | 10:30:30.0 |
112 | Mia Roy | Peewee F2 2003 | Club Nordique MSA | N | 10:30:45.0 |
113 | Léa Drouin | Peewee F2 2003 | Club Nordique MSA | N | 10:31:00.0 |
129 | Carol-Ann St-Cyr | Peewee F2 2003 | Club Nordique MSA | N | 10:31:15.0 |
Midget G 3.75 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
114 | Étienne Fournier | Midget G2 2000 | La Balade | S | 10:41:30.0 |
115 | Charles Grenier | Midget G1 2001-2002 | Club Nordique MSA | N | 10:41:45.0 |
116 | Jérémie Giguere | Midget G1 2001-2002 | Club Nordique MSA | N | 10:42:00.0 |
117 | Ludovic Pelletier | Midget G1 2001-2002 | La Balade | S | 10:42:15.0 |
118 | Christoph Martin | Midget G1 2001-2002 | La Balade | S | 10:42:30.0 |
119 | Edward Laforte | Midget G1 2001-2002 | Hus-Ski | N | 10:42:45.0 |
120 | Félix Dubois | Midget G1 2001-2002 | Club Nordique MSA | N | 10:43:00.0 |
121 | Émilien Juneau | Midget G2 2000 | La Balade | S | 10:43:15.0 |
122 | Maxime Dorval | Midget G1 2001-2002 | Club Nordique MSA | N | 10:43:30.0 |
123 | Marc-Antoine Berthiaume | Midget G1 2001-2002 | Castor Kanik | N | 10:43:45.0 |
124 | Hugo Vermette | Midget G1 2001-2002 | Club Nordique MSA | N | 10:44:00.0 |
125 | Félix-Olivier Moreau | Midget G1 2001-2002 | Club Nordique MSA | N | 10:44:15.0 |
126 | philippe lafreniere | Midget G1 2001-2002 | La Balade | S | 10:44:30.0 |
127 | Mathis Dansereau | Midget G1 2001-2002 | Club Nordique MSA | N | 10:44:45.0 |
Midget F 3.75 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
128 | Maé Sinotte | Midget F1 2002-2003 | La Balade | N | 10:46:00.0 |
130 | Anne-Marie Petitclerc | Midget F2 2001 | Club Nordique MSA | N | 10:46:15.0 |
131 | Rachel Frechette | Midget F1 2002-2003 | La Balade | S | 10:46:30.0 |
132 | Simone Gosselin | Midget F1 2002-2003 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:46:45.0 |
133 | Léa Giguère | Midget F1 2002-2003 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:47:00.0 |
134 | Gabrielle Gingras | Midget F1 2002-2003 | La Balade | S | 10:47:15.0 |
135 | Marie Gagné | Midget F1 2002-2003 | La Balade | S | 10:47:30.0 |
136 | Stéphanie Bégin-Dion | Midget F2 2001 | Club Nordique MSA | N | 10:47:45.0 |
137 | charlie soulier | Midget F1 2002-2003 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:48:00.0 |
138 | Marie Audet | Midget F1 2002-2003 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:48:15.0 |
139 | Anaïs Paradis | Midget F1 2002-2003 | Club Nordique MSA | N | 10:48:30.0 |
140 | Mahée Brochu | Midget F2 2001 | Castor Kanik | N | 10:48:45.0 |
141 | Fannie Blais | Midget F1 2002-2003 | La Balade | N | 10:49:00.0 |
142 | Victoria Simard | Midget F1 2002-2003 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:49:15.0 |
143 | Marion Turenne | Midget F1 2002-2003 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:49:30.0 |
144 | Julia Ahern | Midget F2 2001 | Castor Kanik | N | 10:49:45.0 |
145 | Mathilde Laroche | Midget F1 2002-2003 | Hus-Ski | N | 10:50:00.0 |
146 | Frédérique Pérusse | Midget F2 2001 | La Balade | S | 10:50:15.0 |
147 | Manon Bissonnette | Midget F2 2001 | Castor Kanik | N | 10:50:30.0 |
148 | Maggie Auger | Midget F1 2002-2003 | Castor Kanik | N | 10:50:45.0 |
149 | chloé landry | Midget F2 2001 | La Balade | S | 10:51:00.0 |
150 | Anne-Sophie Ratté | Midget F1 2002-2003 | La Balade | S | 10:51:15.0 |
151 | Rosemarie Paulhus | Midget F1 2002-2003 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:51:30.0 |
152 | Emmanuelle Simard | Midget F1 2002-2003 | Hus-Ski | N | 10:51:45.0 |
153 | Béatrice Beaupré | Midget F1 2002-2003 | La Balade | N | 10:52:00.0 |
154 | Liliane Gagnon | Midget F1 2002-2003 | Hus-Ski | N | 10:52:15.0 |
155 | Andréanne Powers | Midget F1 2002-2003 | Club Nordique MSA | N | 10:52:30.0 |
275 | Claudine Laliberté | Midget F1 2002-2003 | Hus-Ski | N | 10:52:45.0 |
Juvénile G 7.5 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
156 | Alexandre Boily | Juvenile G1 2000 | Castor Kanik | N | 10:54:00.0 |
157 | Alexis Rochette | Juvenile G1 2000 | La Balade | N | 10:54:15.0 |
158 | Antoine Lemire | Juvenile G1 2000 | Castor Kanik | N | 10:54:30.0 |
159 | Jean-Félix Martineau | Juvenile G2 1999 | Club Nordique MSA | N | 10:54:45.0 |
160 | vincent landry | Juvenile G2 1999 | La Balade | S | 10:55:00.0 |
161 | Emile Chamard | Juvenile G2 1999 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:55:15.0 |
162 | Francis Fortin | Juvenile G2 1999 | Indépendant | N | 10:55:30.0 |
163 | Frédéric Berthiaume | Juvenile G2 1999 | Castor Kanik | N | 10:55:45.0 |
164 | Ariel Valade | Juvenile G1 2000 | Club Nordique MSA | N | 10:56:00.0 |
165 | Charles Duhaime | Juvenile G1 2000 | La Balade | S | 10:56:15.0 |
Juvénile F 7.5 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
166 | Roxane Vermette | Juvenile F1 2000-200 | Club Nordique MSA | N | 10:57:30.0 |
167 | Laury-Ève St-Cyr | Juvenile F1 2000-200 | Club Nordique MSA | S | 10:57:45.0 |
168 | Anne-Catherine Blais | Juvenile F1 2000-200 | La Balade | N | 10:58:00.0 |
169 | Karina-Maude St-Cyr | Juvenile F2 1999 | Club Nordique MSA | S | 10:58:15.0 |
170 | Alycia Boucher | Juvenile F1 2000-200 | La Balade | S | 10:58:30.0 |
171 | Masson Leya | Juvenile F2 1999 | Club Nordique MSA | N | 10:58:45.0 |
172 | Justine Blanchard | Juvenile F1 2000-200 | Swix Fischer du Moulin | N | 10:59:00.0 |
173 | Flora Handfield | Juvenile F2 1999 | Castor Kanik | N | 10:59:15.0 |
174 | Élisabeth Petitclerc | Juvenile F2 1999 | Club Nordique MSA | N | 10:59:30.0 |
175 | Mathilde Proulx | Juvenile F1 2000-200 | La Balade | N | 10:59:45.0 |
176 | Clara Genest | Juvenile F1 2000-200 | Club Nordique MSA | N | 11:00:00.0 |
177 | Gaële Allard | Juvenile F2 1999 | La Balade | S | 11:00:15.0 |
Junior BH 11.25 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
178 | Félix Longpré | Junior B H1 1998 | Club Nordique MSA | N | 11:01:30.0 |
179 | Antoine Laforte | Junior B H1 1998 | Hus-Ski | N | 11:01:45.0 |
180 | Raphaël Giguère | Junior B H1 1998 | Club Nordique MSA | N | 11:02:00.0 |
Junior BF 7.5 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
181 | Julie Mathieu Trottier | Junior B F1 1998 | Castor Kanik | N | 11:02:15.0 |
182 | Virginie Provencher | Junior B F2 1997 | La Balade | S | 11:02:30.0 |
183 | Sarah Harvey | Junior B F2 1997 | Castor Kanik | N | 11:02:45.0 |
Junior AH 11.25 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
184 | Olivier Hamel | Junior A H1 1996 | La Balade | S | 11:04:00.0 |
185 | Antoine Briand | Junior A H2 1995 | Castor Kanik | N | 11:04:15.0 |
186 | Pierre-Alexandre Vézina | Junior A H1 1996 | Castor Kanik | N | 11:04:30.0 |
Junior AF 7.25 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
187 | Andrée-Anne Théberge | Junior A F1 1996 | La Balade | S | 11:04:45.0 |
188 | Marianne St-Louis-Morneau | Junior A F1 1996 | La Balade | S | 11:05:00.0 |
Open H 15 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
189 | Frédéric Brochu | Senior H | Castor Kanik | N | 11:06:15.0 |
190 | Philippe Asselin | Senior H | Castor Kanik | N | 11:06:30.0 |
191 | Jerome Bergeron | Senior U23 H | Indépendant | N | 11:06:45.0 |
192 | Jean-Pascal Cloutier | Senior H | Castor Kanik | N | 11:07:00.0 |
193 | Antoine Blais | Senior U23 H | La Balade | S | 11:07:15.0 |
194 | Picard Alexandre | Senior H | La Balade | S | 11:07:30.0 |
195 | Maxime Raymond | Senior U23 H | La Balade | S | 11:07:45.0 |
196 | Félix-Antoine Vézina | Senior U23 H | Castor Kanik | N | 11:08:00.0 |
197 | Hughes Bergeron | Senior U23 H | Castor Kanik | N | 11:08:15.0 |
Open F 11.25 km. Classic |
Bib | Name | SubCategory | Club | Div | Start Time |
198 | Myriam Paquette | Senior F | Hus-Ski | N | 11:08:30.0 |
Maitre H 31-40 15 km. Classic |
Bib | Name | Club | Div | Start Time |
199 | Yohann Deshaies | Castor Kanik | N | 11:09:45.0 |
200 | Pascal Desjardins | Castor Kanik | N | 11:10:00.0 |
201 | Hugo Duchesne | Swix Fischer du Moulin | N | 11:10:15.0 |
202 | Patrick Levasseur | La Balade | S | 11:10:30.0 |
203 | Louis St-Laurent | Castor Kanik | N | 11:10:45.0 |
204 | Vincent Ruel | Opticite-Coureur nordique | N | 11:11:00.0 |
205 | Francis Michaud | Castor Kanik | N | 11:11:15.0 |
206 | Benoit Cyr | Swix Fischer du Moulin | N | 11:11:30.0 |
207 | Jean Sébastien Lapointe | La Balade | N | 11:11:45.0 |
208 | Yves-Olivier Ménard | Autre | A | 11:12:00.0 |
209 | Éric Dufresne | Indépendant | S | 11:12:15.0 |
210 | Patrick Béland | Vie Sportive | N | 11:12:30.0 |
211 | Govinda St-Pierre | Vie Sportive | N | 11:12:45.0 |
212 | bruno turcotte | Castor Kanik | N | 11:13:00.0 |
Maitre H 41-50 15 km. Classic |
Bib | Name | Club | Div | Start Time |
213 | René Goulet | Castor Kanik | N | 11:13:15.0 |
214 | Marc Lemieux | Swix Fischer du Moulin | N | 11:13:30.0 |
215 | Charles Huot | Swix Fischer du Moulin | S | 11:13:45.0 |
216 | Dominique Duchesne | Indépendant | N | 11:14:00.0 |
217 | François Piuze | Opticite-Coureur nordique | N | 11:14:15.0 |
218 | Claude Gauvin | La Balade | S | 11:14:30.0 |
219 | Pierre Boilard | Opticite-Coureur nordique | N | 11:14:45.0 |
220 | Dominique Fiset | Indépendant | S | 11:15:00.0 |
221 | Alain Bilocq | Skimau | A | 11:15:15.0 |
222 | Gabriel Babin | Vie Sportive | N | 11:15:30.0 |
223 | Gilles Beaupré | La Balade | N | 11:15:45.0 |
224 | Christian Lachance | La Balade | S | 11:16:00.0 |
225 | Eric Genest | Club Nordique MSA | N | 11:16:15.0 |
226 | Jean-Francois Magnan | Hus-Ski | N | 11:16:30.0 |
227 | Gino Beauchamp | Vie Sportive | N | 11:16:45.0 |
228 | Eric Moreau | Vie Sportive | N | 11:17:00.0 |
229 | michel leblanc | Indépendant | S | 11:17:15.0 |
230 | Sylvain Poitras | Castor Kanik | N | 11:17:30.0 |
231 | Paul Berthiaume | Castor Kanik | N | 11:17:45.0 |
232 | Vincent Bonneau | Castor Kanik | N | 11:18:00.0 |
233 | Pierrot Bernier | Castor Kanik | N | 11:18:15.0 |
234 | Patrick Mathieu | Swix Fischer du Moulin | N | 11:18:30.0 |
Maitre H 51-60 15 km. Classic |
Bib | Name | Club | Div | Start Time |
235 | Marc Sinotte | La Balade | N | 11:19:45.0 |
236 | Mario Brochu | Castor Kanik | N | 11:20:00.0 |
237 | Stéphane Croft | Swix Fischer du Moulin | N | 11:20:15.0 |
238 | marc belhumeur | Swix Fischer du Moulin | N | 11:20:30.0 |
239 | Louis Belzile | Vie Sportive | N | 11:20:45.0 |
240 | Rock Ouimet | AMSF | N | 11:21:00.0 |
241 | Jocelyn Vézina | AMSF | N | 11:21:15.0 |
242 | Luc Samson | La Balade | S | 11:21:30.0 |
243 | Réjean Fortin | Swix Fischer du Moulin | N | 11:21:45.0 |
244 | Nelson Allard | Castor Kanik | N | 11:22:00.0 |
245 | Charles-André Guay | Indépendant | S | 11:22:15.0 |
246 | Andre Gauvin | Swix Fischer du Moulin | N | 11:22:30.0 |
247 | Roger Blais | AMSF | A | 11:22:45.0 |
248 | Pierre Harvey | Club Nordique MSA | N | 11:23:00.0 |
249 | Gaetan Beaulieu | Vie Sportive | N | 11:23:15.0 |
Maitre H 61-70 15 km. Classic |
Bib | Name | Club | Div | Start Time |
250 | Normand Mireault | Vie Sportive | N | 11:23:30.0 |
251 | Levesque Rene | Castor Kanik | N | 11:23:45.0 |
252 | Francois Theriault | Vie Sportive | A | 11:24:00.0 |
Maitre H 71+ 11.25 km. Classic |
Bib | Name | Club | Div | Start Time |
253 | Bernard Carré | AMSF | S | 11:24:15.0 |
254 | Jean-Yves Babin | Vie Sportive | S | 11:24:30.0 |
Maitre F 31-40 11.25 km. Classic |
Bib | Name | Club | Div | Start Time |
255 | Isabelle Genest | Swix Fischer du Moulin | N | 11:25:45.0 |
256 | Maude Beaulieu | Vie Sportive | N | 11:26:00.0 |
257 | Sonia Magny | Skimau | A | 11:26:15.0 |
258 | Catherine Coulombe | Indépendant | A | 11:26:30.0 |
Maitre F 41-50 11.25 km. Classic |
Bib | Name | Club | Div | Start Time |
259 | Camilla Josey | Castor Kanik | N | 11:26:45.0 |
260 | Josée Latulippe | Castor Kanik | N | 11:27:00.0 |
261 | Jacqueline Delage | Castor Kanik | N | 11:27:15.0 |
262 | Carole Roth | Swix Fischer du Moulin | N | 11:27:30.0 |
263 | Isabelle Dubé | Castor Kanik | N | 11:27:45.0 |
264 | Vicky Falardeau | Castor Kanik | N | 11:28:00.0 |
265 | Linda Valliere | Castor Kanik | N | 11:28:15.0 |
266 | Brigitte de Montigny | La Balade | N | 11:28:30.0 |
267 | Katherine Guay | La Balade | S | 11:28:45.0 |
268 | Julie St-Pierre | Swix Fischer du Moulin | N | 11:29:00.0 |
Maitre F 51-60 11.25 km. Classic |
Bib | Name | Club | Div | Start Time |
269 | Linda Perron | La Balade | N | 11:29:15.0 |
270 | Nathalie Godbout | Club Nordique MSA | N | 11:29:30.0 |
271 | Louise Martineau | Opticite-Coureur nordique | N | 11:29:45.0 |
272 | Helene D'Avignon | AMSF | N | 11:30:00.0 |
273 | Julie Samson | Castor Kanik | N | 11:30:15.0 |
Maitre F 61-70 11.25 km. Classic |
Bib | Name | Club | Div | Start Time |
Maitre F 71+ 7.5 km. Classic |
Bib | Name | Club | Div | Start Time |
Participation H 3.75 km. Classic |
Bib | Name | Club | Div | Start Time |
274 | Eric Hamel | La Balade | S | 11:31:30.0 |
Participation F 3.75 km. Classic |
Bib | Name | Club | Div | Start Time |